• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都24年秋季三关特比环双关综合暗插成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:611   评论:0
暗插二十取一100元组131羽取6.55名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 宁陕空距 宁陕分速 总空距 总分速
1 彭永和 11498 2024-22-1001792 2024-10-14 18:01:01.260 469.9495 754.3076 488.8664 1016.8398 958.8159 1771.1474
2 刘建康 42077 2024-22-1000256 2024-10-15 08:20:25 475.989 596.9132 497.906 1173.1489 973.895 1770.0621
3 夏斌 40042 2024-22-1001076 2024-10-15 09:02:38.003 478.8304 570.2851 500.0907 1132.9918 978.9211 1703.2769
4 赵倡平 12604 2024-22-1000064 2024-10-15 10:16:47.622 472.5872 517.1706 493.4345 1177.7909 966.0217 1694.9615
5 蒋波 10459 2024-22-1000032 2024-10-15 09:17:30.796 472.8542 553.3608 493.8236 1085.0566 966.6778 1638.4174
6 赵倡平 12604 2024-22-1000094 2024-10-15 11:34:34.054 472.5872 476.6062 493.4345 1158.0756 966.0217 1634.6818
7 陈立明 12699 2024-22-1000024 2024-10-15 11:07:14.492 471.5732 489.0613 491.9633 1131.8691 963.5365 1620.9304
暗插二十取一200元组94羽取4.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 宁陕空距 宁陕分速 总空距 总分速
1 刘建康 42077 2024-22-1000256 2024-10-15 08:20:25 475.989 596.9132 497.906 1173.1489 973.895 1770.0621
2 赵倡平 12604 2024-22-1000064 2024-10-15 10:16:47.622 472.5872 517.1706 493.4345 1177.7909 966.0217 1694.9615
3 蒋波 10459 2024-22-1000032 2024-10-15 09:17:30.796 472.8542 553.3608 493.8236 1085.0566 966.6778 1638.4174
4 赵倡平 12604 2024-22-1000094 2024-10-15 11:34:34.054 472.5872 476.6062 493.4345 1158.0756 966.0217 1634.6818
5 陈立明 12699 2024-22-1000024 2024-10-15 11:07:14.492 471.5732 489.0613 491.9633 1131.8691 963.5365 1620.9304
暗插二十取一300元组15羽取0.75名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 宁陕空距 宁陕分速 总空距 总分速
1 刘建康 42077 2024-22-1000256 2024-10-15 08:20:25 475.989 596.9132 497.906 1173.1489 973.895 1770.0621
友谊赛100元组20羽每羽均分257元
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 宁陕空距 宁陕分速 总空距 总分速
23 夏斌 40042 2024-22-1001076 2024-10-15 09:02:38.003 478.8304 570.2851 500.0907 1132.9918 978.9211 1703.2769
25 赵倡平 12604 2024-22-1000064 2024-10-15 10:16:47.622 472.5872 517.1706 493.4345 1177.7909 966.0217 1694.9615
33 蒋波 10459 2024-22-1000032 2024-10-15 09:17:30.796 472.8542 553.3608 493.8236 1085.0566 966.6778 1638.4174
35 赵倡平 12604 2024-22-1000094 2024-10-15 11:34:34.054 472.5872 476.6062 493.4345 1158.0756 966.0217 1634.6818
44 钟旭全 12658 2024-22-1001803 2024-10-15 08:15:53.726 469.0138 591.5204 489.3472 1024.8315 958.361 1616.3519
64 钟旭全 12658 2024-22-1001814 2024-10-15 09:51:10.904 469.0138 528.0606 489.3472 1042.4582 958.361 1570.5188
113 赵倡平 12604 2024-22-1000099 2024-10-15 09:47:48.024 472.5872 534.1173 493.4345 959.8183 966.0217 1493.9356
暗插二十取一500元组未产生退费
马新波 1000121
1000136
崔凯 1001332
友谊赛200元组未产生退费
马新波 1000121
1000136
崔凯 1001332

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1