• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都24年秋季三关特比环秦岭+宁陕双关综合成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1321   评论:0
成都24年秋三关特比环秦岭+宁陕双关综合成绩暂排
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 宁陕空距 宁陕分速 总空距 总分速
1 赵倡平 12604 2024-22-1000066 2024-10-14 15:43:25.878 472.5872 973.5409 493.4345 1076.3692 966.0217 2049.9101
2 周家树 220316 2024-22-1002121 2024-10-14 15:56:54.806 489.0214 980.1728 503.6414 1036.743 992.6628 2016.9158
3 张家发 12066 2024-22-1002020 2024-10-14 15:48:33.395 468.6434 955.33 488.0022 1041.4876 956.6456 1996.8176
4 姚小明 12094 2024-22-1000433 2024-10-14 17:45:44.513 473.141 778.5229 493.2706 1125.7623 966.4116 1904.2852
5 冯强 50539 2024-22-1001603 2024-10-14 17:10:16.063 486.5516 850.2168 503.4183 1044.6257 989.9699 1894.8425
6 黄维选 102896 2024-22-1001726 2024-10-14 17:16:35.058 467.4951 807.9983 485.6174 1078.3345 953.1125 1886.3328
7 黄维选 102896 2024-22-1000678 2024-10-14 18:23:35.760 467.4951 724.1295 485.6174 1135.0593 953.1125 1859.1888
8 刘俊 70568 2024-22-1001484 2024-10-14 16:50:53.334 471.646 853.0574 487.9689 982.3859 959.6149 1835.4433
9 谢秦 12790 2024-22-1001748 2024-10-14 17:38:20.945 470.4933 783.6995 489.2543 1049.476 959.7476 1833.1755
10 王奇 30236 2024-22-1002786 2024-10-14 18:10:59 488.136 771.1484 508.571 1057.503 996.707 1828.6514
11 陈大根 70024 2024-22-1000861 2024-10-14 17:38:17.608 479.6646 799.0502 495.4579 1028.5909 975.1225 1827.6411
12 冯强 50539 2024-22-1001602 2024-10-14 17:58:22.584 486.5516 784.2845 503.4183 1030.7078 989.9699 1814.9923
13 陈大根 70024 2024-22-1000863 2024-10-14 17:14:02.070 479.6646 832.7012 495.4579 976.6889 975.1225 1809.3901
14 李金贵 30155 2024-22-1001465 2024-10-14 18:11:46.423 485.383 765.8616 506.4005 1032.809 991.7835 1798.6706
15 粟浩杰 72166 2024-22-1002469 2024-10-14 18:06:20.523 483.1351 768.9046 498.9162 1013.9266 982.0513 1782.8312
16 黄本勇 70499 2024-22-1000929 2024-10-14 17:59:41.134 482.3897 775.9384 497.8852 998.2317 980.2749 1774.1701
17 张子鑫 62050 2024-22-1002541 2024-10-14 17:46:34.553 482.7465 793.2395 502.5677 977.9176 985.3142 1771.1571
18 彭永和 11498 2024-22-1001792 2024-10-14 18:01:01.260 469.9495 754.3076 488.8664 1016.8398 958.8159 1771.1474
19 刘建康 42077 2024-22-1000256 2024-10-15 08:20:25 475.989 596.9132 497.906 1173.1489 973.895 1770.0621
20 冯强 50539 2024-22-1001604 2024-10-14 18:58:20.733 486.5516 715.1537 503.4183 1030.6122 989.9699 1745.7659
21 陈曦 40989 2024-22-1001359 2024-10-14 17:34:32 475.849 797.6812 497.595 940.6585 973.444 1738.3397
22 颜旭 223333 2024-22-1002273 2024-10-14 18:18:53.193 494.9907 772.353 507.0622 961.7743 1002.0529 1734.1273
23 夏斌 40042 2024-22-1001076 2024-10-15 09:02:38.003 478.8304 570.2851 500.0907 1132.9918 978.9211 1703.2769
24 刘世鸿 40946 2024-22-1000366 2024-10-14 18:31:14.322 467.7479 716.0444 489.5106 986.1218 957.2585 1702.1662
25 赵倡平 12604 2024-22-1000064 2024-10-15 10:16:47.622 472.5872 517.1706 493.4345 1177.7909 966.0217 1694.9615
26 黄祖能吴文琦 42657 2024-22-1002338 2024-10-14 17:20:54.599 478.2485 820.45 500.2327 860.8235 978.4812 1681.2735
27 王亚玲 10605 2024-22-1000166 2024-10-15 08:10:09.384 477.278 606.3319 496.2716 1063.7428 973.5496 1670.0747
28 陈建 70001 2024-22-1002714 2024-10-15 09:41:27.329 478.3799 544.5693 491.8522 1123.9465 970.2321 1668.5158
29 陶启富 220246 2024-22-1002188 2024-10-15 08:00:02.197 493.5716 635.1973 505.5508 1032.0165 999.1224 1667.2138
30 姜发全 132740 2024-22-1001163 2024-10-14 18:20:35.037 473.4737 736.8278 496.6202 927.3378 970.0939 1664.1656
31 彭文明 42151 2024-22-1002316 2024-10-15 07:59:54.364 479.5297 617.2299 501.4913 1043.8562 981.021 1661.0861
32 余重九 220120 2024-22-1002177 2024-10-15 09:42:55.551 489.1019 555.8445 504.6225 1092.8564 993.7244 1648.7009
33 蒋波 10459 2024-22-1000032 2024-10-15 09:17:30.796 472.8542 553.3608 493.8236 1085.0566 966.6778 1638.4174
34 王德生 72224 2024-22-1000844 2024-10-15 08:34:40.814 479.1331 590.2979 496.4956 1047.9635 975.6287 1638.2614
35 赵倡平 12604 2024-22-1000094 2024-10-15 11:34:34.054 472.5872 476.6062 493.4345 1158.0756 966.0217 1634.6818
36 付蔚平 62595 2024-22-1002360 2024-10-15 08:41:06.993 486.517 594.6793 506.1479 1039.078 992.6649 1633.7573
37 陈立明 12699 2024-22-1000008 2024-10-15 10:47:49.786 471.5732 499.1091 491.9633 1130.2541 963.5365 1629.3632
38 王云生 10003 2024-22-1000319 2024-10-15 10:05:03.171 471.5279 522.7276 491.9292 1106.4676 963.4571 1629.1952
39 王泽雄 70152 2024-22-1001392 2024-10-15 09:42:06.546 483.1145 549.5501 498.8886 1078.0159 982.0031 1627.566
40 胡义洪 30138 2024-22-1000760 2024-10-15 10:19:39.627 488.4807 532.8917 508.8884 1093.249 997.3691 1626.1407
41 周红 12715 2024-22-1001417 2024-10-14 17:39:55.452 477.0173 792.4874 496.6179 832.2896 973.6352 1624.777
42 李清长 62527 2024-22-1000799 2024-10-15 10:38:25.525 488.496 522.218 507.6929 1101.8284 996.1889 1624.0464
43 陈立明 12699 2024-22-1000024 2024-10-15 11:07:14.492 471.5732 489.0613 491.9633 1131.8691 963.5365 1620.9304
44 钟旭全 12658 2024-22-1001803 2024-10-15 08:15:53.726 469.0138 591.5204 489.3472 1024.8315 958.361 1616.3519
45 付蔚平 62595 2024-22-1002356 2024-10-15 09:03:40.854 486.517 578.7178 506.1479 1036.8007 992.6649 1615.5185
46 李金贵 30155 2024-22-1001467 2024-10-15 11:20:32.285 485.383 496.5361 506.4005 1118.9018 991.7835 1615.4379
47 王忠良 40618 2024-22-1001114 2024-10-15 09:18:20.521 475.4059 555.808 496.5259 1058.4369 971.9318 1614.2449
48 刘天明 40933 2024-22-1000509 2024-10-15 07:51:59.709 466.9547 607.227 488.4662 1004.7395 955.4209 1611.9665
49 姚小明 12094 2024-22-1000334 2024-10-15 09:52:22.966 473.141 531.988 493.2706 1075.0099 966.4116 1606.9979
50 米卫敏 70299 2024-22-1000821 2024-10-15 10:06:48.680 477.8278 528.681 490.8709 1075.1074 968.6987 1603.7884
51 钟旭全 12658 2024-22-1001810 2024-10-15 12:47:24.308 469.0138 440.6347 489.3472 1161.8551 958.361 1602.4898
52 黄维选 102896 2024-22-1001723 2024-10-15 09:57:51.401 467.4951 522.4246 485.6174 1078.9972 953.1125 1601.4218
53 刘小君 10010 2024-22-1002848 2024-10-15 09:44:55 475.616 539.2981 495.9 1061.979 971.516 1601.2771
54 谭伟 12273 2024-22-1000683 2024-10-15 08:54:01.418 473.0164 569.1972 493.2317 1031.2989 966.2481 1600.4961
55 夏斌 40042 2024-22-1001056 2024-10-15 10:17:41.026 478.8304 523.4929 500.0907 1071.1354 978.9211 1594.6283
56 吴志强 40843 2024-22-1000543 2024-10-15 09:30:11.556 466.0334 537.4047 487.815 1056.5141 953.8484 1593.9188
57 黄克根 70289 2024-22-1000998 2024-10-15 08:49:40.852 468.3474 566.5396 482.2628 1024.8884 950.6102 1591.428
58 王汝迟 40598 2024-22-1002901 2024-10-15 09:57:42.644 474.6597 530.5175 496.3805 1060.6116 971.0402 1591.1291
59 刘长友 70561 2024-22-1000886 2024-10-15 09:27:02.718 479.6544 555.1265 495.4491 1032.3752 975.1035 1587.5017
60 夏斌 40042 2024-22-1001078 2024-10-15 10:47:55.574 478.8304 506.7384 500.0907 1073.4748 978.9211 1580.2132
61 刘长友 70561 2024-22-1000887 2024-10-15 10:06:56.038 479.6544 530.63 495.4491 1048.7565 975.1035 1579.3865
62 李文勇 70026 2024-22-1002534 2024-10-15 09:31:26.836 483.1228 556.3064 498.8905 1020.0221 982.0133 1576.3285
63 张家发 12066 2024-22-1002014 2024-10-15 09:28:37.086 468.6434 541.3974 488.0022 1031.4161 956.6456 1572.8135
64 钟旭全 12658 2024-22-1001814 2024-10-15 09:51:10.904 469.0138 528.0606 489.3472 1042.4582 958.361 1570.5188
65 刘德富 60176 2024-22-1002152 2024-10-15 12:46:41.768 486.5105 457.3774 503.7233 1108.7648 990.2338 1566.1422
66 陶启富 220246 2024-22-1002184 2024-10-15 10:02:24.153 493.5716 548.7771 505.5508 1017.148 999.1224 1565.9251
67 胡俊波 12666 2024-22-1000699 2024-10-15 10:12:32.581 472.758 519.7753 492.9723 1041.4463 965.7303 1561.2216
68 张子鑫 62050 2024-22-1001459 2024-10-15 08:42:47.915 482.7465 588.8598 502.5677 972.0692 985.3142 1560.929
69 陈子忠 220312 2024-22-1002120 2024-10-15 10:48:42.267 487.7034 515.7039 502.3709 1044.7535 990.0743 1560.4574
70 张传军 220488 2024-22-1002135 2024-10-15 09:52:18.203 484.7753 545.118 501.1459 1012.717 985.9212 1557.835
71 王亚玲 10605 2024-22-1000161 2024-10-15 10:20:26.053 477.278 520.2313 496.2716 1032.8872 973.5496 1553.1185
72 陈永松 40110 2024-22-1000146 2024-10-15 09:35:23.971 478.8797 548.9224 500.2893 1002.026 979.169 1550.9484
73 骆开勇 11264 2024-22-1000301 2024-10-15 09:17:28.728 471.3752 551.6523 491.7159 998.9131 963.0911 1550.5654
74 黄本勇 70499 2024-22-1000922 2024-10-15 09:58:00.897 482.3897 538.9739 497.8852 1010.749 980.2749 1549.7229
75 陈子忠 220312 2024-22-1002104 2024-10-15 10:45:46.694 487.7034 517.3045 502.3709 1029.6663 990.0743 1546.9708
76 孙德富 42585 2024-22-1001102 2024-10-15 10:20:49.487 475.5163 518.0905 496.8434 1027.7889 972.3597 1545.8794
77 黄天智 10138 2024-22-1001510 2024-10-15 10:05:25.099 476.4881 528.0125 494.4185 1016.9702 970.9066 1544.9827
78 陈曦 40989 2024-22-1001283 2024-10-15 11:00:20 475.849 497.0501 497.595 1046.0629 973.444 1543.113
79 罗来祥 62030 2024-22-1001655 2024-10-15 13:22:56.245 487.3311 443.0534 504.8189 1099.7224 992.15 1542.7758
80 夏斌 40042 2024-22-1001080 2024-10-15 10:02:25.713 478.8304 532.3718 500.0907 1010.1165 978.9211 1542.4883
81 余重九 220120 2024-22-1002174 2024-10-15 09:22:11.280 489.1019 569.2607 504.6225 973.0716 993.7244 1542.3323
82 李文勇 70026 2024-22-1001314 2024-10-15 11:36:09.626 483.1228 486.4499 498.8905 1053.6631 982.0133 1540.113
83 陈曦 40989 2024-22-1001284 2024-10-15 09:30:00 475.849 548.8382 497.595 991.2358 973.444 1540.074
84 胡俊波 12666 2024-22-1000695 2024-10-15 10:34:27.962 472.758 507.5418 492.9723 1032.127 965.7303 1539.6688
85 黄克根 70289 2024-22-1000997 2024-10-15 10:44:29.191 468.3474 497.4553 482.2628 1041.12 950.6102 1538.5753
86 叶刚 20724 2024-22-1000229 2024-10-15 09:02:25 480.907 572.8975 501.344 965.2996 982.251 1538.1971
87 余重九 220120 2024-22-1001448 2024-10-15 10:17:09.744 489.1019 535.0274 504.6225 1000.9528 993.7244 1535.9802
88 谢秦 12790 2024-22-1001896 2024-10-15 09:00:30.316 470.4933 561.7795 489.2543 972.4452 959.7476 1534.2247
89 谢秦 12790 2024-22-1001895 2024-10-15 10:38:51.532 470.4933 502.7396 489.2543 1031.4845 959.7476 1534.2241
90 金羽鸽业-张勇 19999 2024-22-1002764 2024-10-15 10:32:41.245 471.58 507.2457 491.9713 1026.1309 963.5513 1533.3766
91 代勇 40798 2024-22-1001146 2024-10-15 10:01:41.934 467.7633 520.4894 489.5219 1012.3974 957.2852 1532.8868
92 陈曦 40989 2024-22-1001277 2024-10-15 12:50:49 475.849 445.6219 497.595 1083.1223 973.444 1528.7442
93 代勇 40798 2024-22-1001127 2024-10-15 08:35:22.319 467.7633 575.7994 489.5219 952.2342 957.2852 1528.0336
94 钟旭全 12658 2024-22-1001823 2024-10-15 11:19:19.470 469.0138 480.3872 489.3472 1046.7818 958.361 1527.169
95 曹锋 220204 2024-22-1002677 2024-10-15 09:31:06.440 496.4129 571.8335 513.1586 953.9262 1009.5715 1525.7597
96 夏斌 40042 2024-22-1001068 2024-10-15 12:34:19.049 478.8304 455.4575 500.0907 1068.8567 978.9211 1524.3142
97 王长龙 12086 2024-22-1000648 2024-10-15 13:02:47.735 473.2221 438.2516 493.5523 1085.4445 966.7744 1523.6961
98 熊力 10035 2024-22-1001294 2024-10-15 07:53:42.051 474.7565 616.0062 495.934 903.249 970.6905 1519.2552
99 姚小明 12094 2024-22-1000340 2024-10-15 08:17:21.880 473.141 595.6219 493.2706 923.4058 966.4116 1519.0277
100 张良兵 10192 2024-22-1000055 2024-10-15 11:38:38.226 472.8472 474.9193 493.7782 1043.5616 966.6254 1518.4809
101 夏斌 40042 2024-22-1001073 2024-10-15 11:43:49.387 478.8304 478.4366 500.0907 1038.6924 978.9211 1517.129
102 付强 72727 2024-22-1002504 2024-10-15 11:25:35.808 479.2934 487.7823 492.4683 1026.1168 971.7617 1513.8991
103 王汝迟 40598 2024-22-1002884 2024-10-15 11:05:28.543 474.6597 493.1653 496.3805 1019.2942 971.0402 1512.4595
104 王泽雄 70152 2024-22-1001372 2024-10-15 11:18:45.417 483.1145 495.1176 498.8886 1016.0908 982.0031 1511.2084
105 赖宇枫 70436 2024-22-1001319 2024-10-15 15:25:59.847 471.5966 385.6072 487.8993 1125.3051 959.4959 1510.9123
106 蒋波 10459 2024-22-1000034 2024-10-15 11:49:41.587 472.8542 469.7103 493.8236 1039.3721 966.6778 1509.0824
107 黄祖能吴文琦 42657 2024-22-1002335 2024-10-15 11:40:21.347 478.2485 479.5164 500.2327 1026.6832 978.4812 1506.1996
108 雷雨 11471 2024-22-1000390 2024-10-15 13:39:38.654 471.5291 422.2733 491.9106 1083.6533 963.4397 1505.9266
109 姜发全 132740 2024-22-1001175 2024-10-15 10:23:45.111 473.4737 514.2251 496.6202 989.5011 970.0939 1503.7262
110 姚小明 12094 2024-22-1000434 2024-10-15 15:32:02.972 473.141 384.9649 493.2706 1114.3017 966.4116 1499.2666
111 李正东 10850 2024-22-1000617 2024-10-15 09:24:37.844 473.199 549.19 493.2623 949.7525 966.4613 1498.9425
112 余重九 220120 2024-22-1002196 2024-10-15 08:34:45.292 489.1019 602.5242 504.6225 893.3825 993.7244 1495.9067
113 赵倡平 12604 2024-22-1000099 2024-10-15 09:47:48.024 472.5872 534.1173 493.4345 959.8183 966.0217 1493.9356
114 刘俊 70568 2024-22-1000806 2024-10-15 09:18:31.821 471.646 551.2908 487.9689 942.5433 959.6149 1493.8341
115 精确制导-代树友 12614 2024-22-1001707 2024-10-15 13:32:14.582 468.9191 422.7379 489.2318 1068.4299 958.1509 1491.1678
116 黄维选 102896 2024-22-1001724 2024-10-15 08:26:54.784 467.4951 581.5245 485.6174 909.6179 953.1125 1491.1424
117 余重九 220120 2024-22-1002175 2024-10-15 17:11:12.472 489.1019 368.242 504.6225 1120.8486 993.7244 1489.0906
118 孙德富 42585 2024-22-1001105 2024-10-15 12:17:16.904 475.5163 459.7551 496.8434 1027.4267 972.3597 1487.1818
119 刘德富 60176 2024-22-1002159 2024-10-15 11:29:34.696 486.5105 493.1292 503.7233 993.4182 990.2338 1486.5474
120 李永松 62591 2024-22-1001621 2024-10-15 11:55:23.251 487.5503 481.5847 504.7787 1004.7918 992.329 1486.3765
121 赵倡平 12604 2024-22-1000081 2024-10-15 10:30:12.566 472.5872 509.6877 493.4345 975.7319 966.0217 1485.4196
122 魏光杰 68888 2024-22-1000714 2024-10-15 12:55:31.663 488.6933 455.6463 507.9357 1025.3845 996.629 1481.0308
123 夏斌 40042 2024-22-1001051 2024-10-14 17:51:15.915 478.8304 780.7885 500.0907 699.3918 978.9211 1480.1803
124 钟旭全 12658 2024-22-1001830 2024-10-15 08:59:49.015 469.0138 560.4736 489.3472 918.1126 958.361 1478.5862
125 熊力 10035 2024-22-1001229 2024-10-15 13:59:04.923 474.7565 417.8893 495.934 1058.1801 970.6905 1476.0694
126 陈德刚 10355 2024-22-1001992 2024-10-15 11:10:41.139 470.2307 485.9334 488.9364 990.08 959.1671 1476.0134
127 张良兵 10192 2024-22-1000052 2024-10-15 11:01:52.752 472.8472 493.1249 493.7782 982.8849 966.6254 1476.0098
128 代勇 40798 2024-22-1001132 2024-10-15 12:14:13.559 467.7633 453.5992 489.5219 1022.3169 957.2852 1475.9161
129 董俊清 50137 2024-22-1002307 2024-10-15 12:48:24.820 480.4575 450.9587 498.9888 1023.5716 979.4463 1474.5303
130 黄克根 70289 2024-22-1000993 2024-10-15 09:25:17.682 468.3474 543.1408 482.2628 930.955 950.6102 1474.0958
131 宋勇 10099 2024-22-1002057 2024-10-15 09:15:49.729 468.0058 548.7687 486.7641 925.3175 954.7699 1474.0862
132 张子鑫 62050 2024-22-1002548 2024-10-15 11:59:58.518 482.7465 474.6885 502.5677 997.8588 985.3142 1472.5473
133 赵倡平 12604 2024-22-1000098 2024-10-15 10:24:34.365 472.5872 512.8051 493.4345 957.3376 966.0217 1470.1427
134 代勇 40798 2024-22-1001147 2024-10-15 09:14:11.702 467.7633 549.5371 489.5219 919.7241 957.2852 1469.2612
135 黄祖能吴文琦 42657 2024-22-1002334 2024-10-15 09:26:41.150 478.2485 553.7297 500.2327 915.2919 978.4812 1469.0216
136 夏林 10065 2024-22-1001090 2024-10-15 10:37:49.818 474.7514 507.8477 495.7076 960.1486 970.459 1467.9963
137 王汝迟 40598 2024-22-1002886 2024-10-15 10:01:53.288 474.6597 528.052 496.3805 939.4833 971.0402 1467.5353
138 刘焕凯 12777 2024-22-1001778 2024-10-15 11:04:21.658 470.4763 489.3857 489.2596 976.3032 959.7359 1465.6889
139 张明富 102658 2024-22-1001950 2024-10-15 09:04:30.807 465.8677 553.6069 484.5089 909.7392 950.3766 1463.3461
140 张家发 12066 2024-22-1002038 2024-10-15 13:24:43.594 468.6434 425.3718 488.0022 1037.7256 956.6456 1463.0974
141 李国志 12813 2024-22-1001737 2024-10-15 12:42:18.979 470.4898 444.1448 489.2511 1015.8279 959.7409 1459.9727
142 张子鑫 62050 2024-22-1001456 2024-10-15 10:09:53.821 482.7465 532.3057 502.5677 924.6401 985.3142 1456.9458
143 陈文根 70300 2024-22-1000946 2024-10-15 11:22:01.356 466.4243 476.4183 482.77 980.3619 949.1943 1456.7802
144 张家发 12066 2024-22-1002011 2024-10-15 13:59:58.360 468.6434 412.1853 488.0022 1043.6663 956.6456 1455.8516
145 钟旭全 12658 2024-22-1001807 2024-10-15 09:18:28.948 469.0138 548.2448 489.3472 906.0337 958.361 1454.2785
146 李清长 62527 2024-22-1000795 2024-10-15 15:06:45.618 488.496 405.8084 507.6929 1047.3997 996.1889 1453.2081
147 谭显富 40028 2024-22-1001260 2024-10-15 12:05:20.199 476.1826 465.7787 498.0459 986.6769 974.2285 1452.4556
148 赖宇枫 70436 2024-22-1001320 2024-10-15 07:32:42.516 471.5966 629.0399 487.8993 821.0394 959.4959 1450.0793
149 陈文革 40055 2024-22-1000200 2024-10-15 13:50:08.253 478.6242 424.6369 499.8288 1024.8799 978.453 1449.5168
150 裴晓勇 72223 2024-22-1001363 2024-10-15 09:51:27.908 479.6241 539.8345 495.2369 909.4791 974.861 1449.3136
151 王泽雄 70152 2024-22-1001381 2024-10-15 10:07:47.465 483.1145 533.9514 498.8886 904.9869 982.0031 1438.9383
152 邓发明 220459 2024-22-1002167 2024-10-15 11:47:57.728 487.7169 485.3088 502.6242 950.2864 990.3411 1435.5952
153 夏斌 40042 2024-22-1001057 2024-10-15 14:39:30.371 478.8304 406.9936 500.0907 1027.5529 978.9211 1434.5465
154 姚小明 12094 2024-22-1000432 2024-10-15 08:20:59.240 473.141 592.9179 493.2706 840.7337 966.4116 1433.6516
155 夏斌 40042 2024-22-1001069 2024-10-15 16:46:49.252 478.8304 367.2517 500.0907 1065.8878 978.9211 1433.1395
156 王奇 30236 2024-22-1002787 2024-10-15 13:44:46 488.136 435.1456 508.571 996.1031 996.707 1431.2487
157 邓发明 220459 2024-22-1002166 2024-10-15 14:13:59.084 487.7169 423.7388 502.6242 1004.4381 990.3411 1428.1769
158 张子鑫 62050 2024-22-1002549 2024-10-15 10:25:57.850 482.7465 523.0392 502.5677 903.1777 985.3142 1426.2169
159 黄天智 10138 2024-22-1001515 2024-10-15 14:58:18.300 476.4881 398.6331 494.4185 1023.3067 970.9066 1421.9398
160 黄天智 10138 2024-22-1001517 2024-10-15 15:26:08.831 476.4881 389.5591 494.4185 1030.2346 970.9066 1419.7937
161 代勇 40798 2024-22-1001154 2024-10-15 13:52:41.232 467.7633 414.0644 489.5219 1003.5685 957.2852 1417.6329
162 张传军 220488 2024-22-1002132 2024-10-15 13:13:55.459 484.7753 444.3711 501.1459 969.349 985.9212 1413.7201
163 李斌 20550 2024-22-1000232 2024-10-15 15:07:27.877 480.8748 399.2436 503.4036 1013.618 984.2784 1412.8616
164 夏斌 40042 2024-22-1001063 2024-10-15 09:33:43.802 478.8304 549.9184 500.0907 861.3154 978.9211 1411.2338
165 李正平 40154 2024-22-1002856 2024-10-15 10:02:28 476.527 529.7846 498.201 879.9632 974.728 1409.7478
166 邓发明 220459 2024-22-1002170 2024-10-15 15:51:00.912 487.7169 390.7941 502.6242 1015.9646 990.3411 1406.7587
167 曾万兵 102958 2024-22-1000554 2024-10-15 13:57:11.795 470.4462 414.7836 493.4492 990.4801 963.8954 1405.2637
168 李文勇 70026 2024-22-1001312 2024-10-15 16:40:15.346 483.1228 372.4191 498.8905 1032.6706 982.0133 1405.0897
169 代勇 40798 2024-22-1001138 2024-10-14 17:59:12.785 467.7633 752.9836 489.5219 650.8257 957.2852 1403.8093
170 代勇 40798 2024-22-1001133 2024-10-15 12:01:32.018 467.7633 459.2517 489.5219 943.6042 957.2852 1402.8559
171 熊力 10035 2024-22-1001211 2024-10-15 10:52:39.941 474.7565 499.9196 495.934 899.6049 970.6905 1399.5245
172 廖城 42652 2024-22-1000517 2024-10-15 13:35:44.229 467.3705 420.0188 489.0731 978.0839 956.4436 1398.1027
173 熊力 10035 2024-22-1001299 2024-10-15 14:36:00.847 474.7565 404.7322 495.934 992.5522 970.6905 1397.2844
174 冯成兴 60182 2024-22-1001694 2024-10-15 09:54:53.819 487.3675 546.4392 504.7892 849.8942 992.1567 1396.3334
175 吴聪树 60132 2024-22-1002388 2024-10-15 14:31:20.468 482.9391 413.3545 502.9645 979.5394 985.9036 1392.8939
176 姚小明 12094 2024-22-1000430 2024-10-15 09:43:09.376 473.141 537.5647 493.2706 853.3757 966.4116 1390.9404
177 陈德刚 10355 2024-22-1001981 2024-10-15 15:34:39.695 470.2307 381.7857 488.9364 1009.1243 959.1671 1390.91
178 刘建康 42077 2024-22-1000264 2024-10-15 14:45:36 475.989 402.4903 497.906 987.6561 973.895 1390.1464
179 赵全海 70002 2024-22-1000833 2024-10-15 14:03:04.610 472.4722 414.4214 485.6425 973.8743 958.1147 1388.2957
180 王云生 10003 2024-22-1000316 2024-10-15 13:13:29.878 471.5279 432.3969 491.9292 952.5221 963.4571 1384.919
181 叶刚 20724 2024-22-1000227 2024-10-15 13:42:15 480.907 429.6647 501.344 951.9359 982.251 1381.6006
182 夏林 10065 2024-22-1001089 2024-10-15 11:01:48.354 474.7514 495.1486 495.7076 885.4917 970.459 1380.6403
183 姚小明 12094 2024-22-1000335 2024-10-15 15:32:10.588 473.141 384.9252 493.2706 993.7588 966.4116 1378.684
184 姜发全 132740 2024-22-1001178 2024-10-15 16:20:40.181 473.4737 370.576 496.6202 1006.693 970.0939 1377.269
185 刘小君 10010 2024-22-1002807 2024-10-15 15:11:31 475.616 393.5513 495.9 974.4561 971.516 1368.0074
186 夏斌 40042 2024-22-1001065 2024-10-15 11:17:55.505 478.8304 491.1459 500.0907 875.629 978.9211 1366.7749
187 李正平 40154 2024-22-1002853 2024-10-15 10:54:31 476.527 500.8002 498.201 864.2255 974.728 1365.0257
188 张良兵 10192 2024-22-1000050 2024-10-15 15:06:07.226 472.8472 393.0174 493.7782 964.6427 966.6254 1357.6601
189 陈卫红 62132 2024-22-1001433 2024-10-15 14:08:12.928 484.0191 422.6445 503.5439 933.3533 987.563 1355.9978
190 张子鑫 62050 2024-22-1001344 2024-10-15 13:32:08.710 482.7465 435.2419 502.5677 919.5522 985.3142 1354.7941
191 陶启富 220246 2024-22-1002182 2024-10-15 11:29:41.225 493.5716 500.2311 505.5508 850.7574 999.1224 1350.9885
192 刘小君 10010 2024-22-1002841 2024-10-15 09:30:25 475.616 548.3097 495.9 799.4443 971.516 1347.754
193 黄书兵 70040 2024-22-1002556 2024-10-14 17:55:38.883 482.3513 780.9484 497.9235 566.5516 980.2748 1347.5
194 陈立明 12699 2024-22-1000016 2024-10-15 16:52:20.516 471.5732 360.1605 491.9633 986.9777 963.5365 1347.1382
195 刘小君 10010 2024-22-1002440 2024-10-15 09:38:41 475.616 543.1346 495.9 794.3772 971.516 1337.5118
196 夏林 10065 2024-22-1001087 2024-10-15 15:07:10.726 474.7514 394.2532 495.7076 937.0931 970.459 1331.3463
197 孙德富 42585 2024-22-1001106 2024-10-15 15:13:29.157 475.5163 392.8309 496.8434 937.9571 972.3597 1330.788
198 张传军 220488 2024-22-1002141 2024-10-15 16:30:44.691 484.7753 376.4529 501.1459 950.015 985.9212 1326.4679
199 张传军 220488 2024-22-1002145 2024-10-15 14:50:35.464 484.7753 408.2005 501.1459 914.4137 985.9212 1322.6142
200 谭伟 12273 2024-22-1000690 2024-10-15 11:07:01.303 473.0164 490.6698 493.2317 831.7088 966.2481 1322.3786
201 韩兵 12687 2024-22-1002230 2024-10-15 15:38:26.128 474.9636 384.4503 494.5984 936.1182 969.562 1320.5685
202 马新波 42152 2024-22-1000132 2024-10-15 12:09:37.467 473.5866 461.3046 494.9603 846.3939 968.5469 1307.6985
203 夏斌 40042 2024-22-1001066 2024-10-15 11:35:43.935 478.8304 482.3359 500.0907 815.8145 978.9211 1298.1504
204 陈立明 12699 2024-22-1000021 2024-10-15 15:55:13.798 471.5732 376.5867 491.9633 916.6844 963.5365 1293.2711
205 张子鑫 62050 2024-22-1001346 2024-10-15 12:11:53.086 482.7465 469.1939 502.5677 810.1178 985.3142 1279.3117
206 张开吉(无) 40706 2024-22-1000248 2024-10-15 15:24:00 473.985 388.1941 496.441 884.514 970.426 1272.7081
207 金羽鸽业-张勇 19999 2024-22-1002767 2024-10-15 08:45:45.559 471.58 573.1688 491.9713 691.6481 963.5513 1264.8169
208 赖宇枫 70436 2024-22-1001487 2024-10-15 13:26:24.145 471.5966 427.4022 487.8993 832.1269 959.4959 1259.5291
209 李真贵 12810 2024-22-1000402 2024-10-15 07:32:07.334 472.87 631.2321 493.8362 621.627 966.7062 1252.8591
210 孙德富 42585 2024-22-1001110 2024-10-15 13:39:36.835 475.5163 425.8556 496.8434 826.3129 972.3597 1252.1685
211 颜永康 21071 2024-22-1000280 2024-10-15 16:52:35.320 479.9852 366.516 501.3418 869.2722 981.327 1235.7882
212 王泽雄 70152 2024-22-1001371 2024-10-15 16:09:11.957 483.1145 381.5469 498.8886 850.8605 982.0031 1232.4074
213 熊力 10035 2024-22-1001214 2024-10-15 16:39:21.478 474.7565 366.2233 495.934 852.4892 970.6905 1218.7125
