| 名次 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 16 | 犇腾天府 | 20-22-0881178 | 2020-11-6 14:34 | 481.7123 | 1351.7461 |
| 18 | 犇腾天府 | 20-22-0881158 | 2020-11-6 14:34 | 481.7123 | 1351.5781 |
| 19 | 犇腾天府 | 20-22-0881160 | 2020-11-6 14:35 | 481.7123 | 1349.1539 |
| 26 | 犇腾天府 | 20-22-0881181 | 2020-11-6 14:39 | 481.7123 | 1333.2057 |
| 34 | 犇腾天府 | 20-22-0881215 | 2020-11-6 14:41 | 481.7123 | 1325.1584 |
| 38 | 犇腾天府 | 20-22-0881165 | 2020-11-6 14:42 | 481.7123 | 1322.1839 |
| 39 | 犇腾天府 | 20-22-0881187 | 2020-11-6 14:42 | 481.7123 | 1322.1182 |
| 42 | 犇腾天府 | 20-22-0881194 | 2020-11-6 14:42 | 481.7123 | 1321.7115 |
| 44 | 犇腾天府 | 20-22-0881162 | 2020-11-6 14:42 | 481.7123 | 1320.9674 |
| 45 | 犇腾天府 | 20-22-0881166 | 2020-11-6 14:42 | 481.7123 | 1320.34 |
| 48 | 犇腾天府 | 20-22-0881223 | 2020-11-6 14:43 | 481.7123 | 1317.9323 |
| 49 | 犇腾天府 | 20-22-0881169 | 2020-11-6 14:43 | 481.7123 | 1317.8811 |
| 64 | 犇腾天府 | 20-22-0881230 | 2020-11-6 14:51 | 481.7123 | 1290.4361 |
| 70 | 犇腾天府 | 20-22-0881141 | 2020-11-6 14:54 | 481.7123 | 1278.912 |
| 78 | 犇腾天府 | 20-22-0881216 | 2020-11-6 14:57 | 481.7123 | 1268.8092 |
| 79 | 犇腾天府 | 20-22-0881137 | 2020-11-6 14:59 | 481.7123 | 1263.9214 |
| 80 | 犇腾天府 | 20-22-0881200 | 2020-11-6 14:59 | 481.7123 | 1263.4739 |
| 84 | 犇腾天府 | 20-22-0881140 | 2020-11-6 15:03 | 481.7123 | 1248.4946 |
| 93 | 犇腾天府 | 20-22-0881213 | 2020-11-6 15:08 | 481.7123 | 1232.1681 |
| 94 | 犇腾天府 | 20-22-0881171 | 2020-11-6 15:08 | 481.7123 | 1232.0572 |
| 99 | 犇腾天府 | 20-22-0881153 | 2020-11-6 15:12 | 481.7123 | 1220.5578 |
| 121 | 犇腾天府 | 20-22-0881167 | 2020-11-6 15:41 | 481.7123 | 1137.0702 |
| 122 | 犇腾天府 | 20-22-0881218 | 2020-11-6 15:41 | 481.7123 | 1137.0485 |
| 123 | 犇腾天府 | 20-22-0881198 | 2020-11-6 15:41 | 481.7123 | 1137.008 |
| 140 | 犇腾天府 | 20-22-0881179 | 2020-11-6 16:06 | 481.7123 | 1072.9926 |
| 141 | 犇腾天府 | 20-22-0881150 | 2020-11-6 16:08 | 481.7123 | 1068.8478 |
| 148 | 犇腾天府 | 20-22-0881196 | 2020-11-6 16:25 | 481.7123 | 1030.6963 |
| 149 | 犇腾天府 | 20-22-0881199 | 2020-11-6 16:26 | 481.7123 | 1029.17 |
| 153 | 犇腾天府 | 20-22-0881131 | 2020-11-6 16:56 | 481.7123 | 966.8484 |
| 160 | 犇腾天府 | 20-22-0881168 | 2020-11-6 17:06 | 481.7123 | 946.8424 |
| 181 | 犇腾天府 | 20-22-0881136 | 2020-11-7 09:00 | 481.7123 | 650.3059 |
| 194 | 犇腾天府 | 20-22-0881143 | 2020-11-7 10:51 | 481.7123 | 565.6143 |
| 195 | 犇腾天府 | 20-22-0881184 | 2020-11-7 10:57 | 481.7123 | 561.6838 |
| 43 | 陈德刚 | 20-22-0880230 | 2020-11-6 14:53 | 496.807 | 1321.4134 |
| 66 | 陈德刚 | 20-22-0880229 | 2020-11-6 15:05 | 496.807 | 1283.3532 |
| 90 | 陈德刚 | 20-22-0880224 | 2020-11-6 15:19 | 496.807 | 1237.327 |
| 138 | 陈德刚 | 20-22-0880225 | 2020-11-6 16:15 | 496.807 | 1086.0761 |
| 57 | 陈海元 | 20-22-0880605 | 2020-11-6 14:41 | 474.053 | 1305.811 |
| 154 | 陈海元 | 20-22-0880603 | 2020-11-6 16:49 | 474.053 | 963.914 |
| 171 | 陈海元 | 20-22-0880604 | 2020-11-6 18:21 | 474.053 | 812.7782 |
| 8 | 陈建 | 20-22-0880887 | 2020-11-6 14:53 | 508.71 | 1356.1394 |
| 132 | 陈建 | 20-22-0880885 | 2020-11-6 16:15 | 508.71 | 1112.3001 |
| 36 | 陈卫红 | 20-22-0880531 | 2020-11-6 15:02 | 508.831 | 1324.1607 |
| 152 | 陈卫红 | 20-22-0880533 | 2020-11-6 17:23 | 508.831 | 968.5559 |
| 191 | 陈卫红 | 20-22-0880534 | 2020-11-7 10:58 | 508.831 | 592.479 |
| 72 | 陈正 | 20-22-0880145 | 2020-11-6 15:08 | 497.936 | 1276.2127 |
| 134 | 陈正 | 20-22-0880141 | 2020-11-6 16:08 | 497.936 | 1104.8868 |
| 21 | 邓忠智A | 20-22-0881320 | 2020-11-6 14:38 | 485.557 | 1345.5305 |
| 179 | 邓忠智A | 20-22-0881319 | 2020-11-7 08:42 | 485.557 | 672.4081 |
| 185 | 邓忠智A | 20-22-0881313 | 2020-11-7 09:22 | 485.557 | 637.1723 |
| 188 | 邓忠智A | 20-22-0881311 | 2020-11-7 10:10 | 485.557 | 598.7633 |
| 190 | 邓忠智A | 20-22-0881316 | 2020-11-7 10:14 | 485.557 | 596.422 |
| 1 | 樊晓猛 | 20-22-0880068 | 2020-11-6 14:17 | 468.782 | 1382.8377 |
| 2 | 樊晓猛 | 20-22-0880056 | 2020-11-6 14:17 | 468.782 | 1382.7017 |
| 3 | 樊晓猛 | 20-22-0880041 | 2020-11-6 14:17 | 468.782 | 1382.6337 |
| 4 | 樊晓猛 | 20-22-0880044 | 2020-11-6 14:17 | 468.782 | 1382.4978 |
| 9 | 樊晓猛 | 20-22-0880067 | 2020-11-6 14:24 | 468.782 | 1354.7307 |
| 15 | 樊晓猛 | 20-22-0880062 | 2020-11-6 14:24 | 468.782 | 1351.9307 |
| 17 | 樊晓猛 | 20-22-0880010 | 2020-11-6 14:24 | 468.782 | 1351.6708 |
| 25 | 樊晓猛 | 20-22-0880079 | 2020-11-6 14:28 | 468.782 | 1335.9418 |
| 46 | 樊晓猛 | 20-22-0880001 | 2020-11-6 14:33 | 468.782 | 1318.4081 |
| 65 | 樊晓猛 | 20-22-0880099 | 2020-11-6 14:41 | 468.782 | 1288.8658 |
| 68 | 樊晓猛 | 20-22-0880052 | 2020-11-6 14:43 | 468.782 | 1282.4018 |
| 69 | 樊晓猛 | 20-22-0880020 | 2020-11-6 14:43 | 468.782 | 1282.3433 |
| 96 | 樊晓猛 | 20-22-0880017 | 2020-11-6 14:59 | 468.782 | 1229.9146 |
| 97 | 樊晓猛 | 20-22-0880075 | 2020-11-6 14:59 | 468.782 | 1229.592 |
| 98 | 樊晓猛 | 20-22-0880046 | 2020-11-6 14:59 | 468.782 | 1229.5383 |
| 104 | 樊晓猛 | 20-22-0880069 | 2020-11-6 15:08 | 468.782 | 1199.5444 |
| 106 | 樊晓猛 | 20-22-0880065 | 2020-11-6 15:11 | 468.782 | 1192.7789 |
| 115 | 樊晓猛 | 20-22-0880004 | 2020-11-6 15:23 | 468.782 | 1154.7302 |
| 126 | 樊晓猛 | 20-22-0880037 | 2020-11-6 15:33 | 468.782 | 1129.4137 |
| 144 | 樊晓猛 | 20-22-0880084 | 2020-11-6 15:59 | 468.782 | 1060.9127 |
| 156 | 樊晓猛 | 20-22-0880002 | 2020-11-6 16:48 | 468.782 | 956.1125 |
| 158 | 樊晓猛 | 20-22-0880096 | 2020-11-6 16:48 | 468.782 | 955.6577 |
| 163 | 樊晓猛 | 20-22-0880074 | 2020-11-6 17:10 | 468.782 | 915.4706 |
| 169 | 樊晓猛 | 20-22-0880031 | 2020-11-6 17:49 | 468.782 | 850.5781 |
| 172 | 樊晓猛 | 20-22-0880022 | 2020-11-6 18:21 | 468.782 | 803.4196 |
| 189 | 范华俊 | 20-22-0880146 | 2020-11-7 10:23 | 491.549 | 597.0473 |
| 200 | 范华俊 | 20-22-0880148 | 2020-11-7 13:54 | 491.549 | 475.3553 |
| 13 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880528 | 2020-11-6 14:34 | 482.0388 | 1352.0337 |
| 32 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880367 | 2020-11-6 14:41 | 482.0388 | 1327.3726 |
| 50 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880371 | 2020-11-6 14:44 | 482.0388 | 1316.6876 |
| 83 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880518 | 2020-11-6 15:03 | 482.0388 | 1251.6402 |
| 86 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880375 | 2020-11-6 15:04 | 482.0388 | 1247.0819 |
| 107 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880505 | 2020-11-6 15:22 | 482.0388 | 1192.2133 |
| 147 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880374 | 2020-11-6 16:22 | 482.0388 | 1037.5684 |
| 166 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880510 | 2020-11-6 17:45 | 482.0388 | 879.7484 |
| 167 | 丰辉赛鸽 | 20-22-0880515 | 2020-11-6 17:48 | 482.0388 | 876.1677 |
| 198 | 冯波 | 20-22-0880192 | 2020-11-7 11:39 | 492.006 | 546.9364 |
| 10 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881021 | 2020-11-6 14:27 | 473.2409 | 1353.083 |
| 11 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881003 | 2020-11-6 14:27 | 473.2409 | 1352.9414 |
| 67 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881008 | 2020-11-6 14:46 | 473.2409 | 1283.0697 |
| 81 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881034 | 2020-11-6 14:53 | 473.2409 | 1259.0252 |
| 87 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881020 | 2020-11-6 14:58 | 473.2409 | 1244.7962 |
| 105 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881006 | 2020-11-6 15:13 | 473.2409 | 1195.6838 |
| 110 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0880164 | 2020-11-6 15:18 | 473.2409 | 1182.5178 |
| 114 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881019 | 2020-11-6 15:26 | 473.2409 | 1157.3568 |
| 143 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881001 | 2020-11-6 16:03 | 473.2409 | 1063.2235 |
| 146 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0881038 | 2020-11-6 16:12 | 473.2409 | 1042.2112 |
| 155 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0880162 | 2020-11-6 16:52 | 473.2409 | 956.8653 |
| 170 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0880153 | 2020-11-6 18:03 | 473.2409 | 836.6319 |
| 174 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 20-22-0880152 | 2020-11-7 07:45 | 473.2409 | 710.5889 |
| 73 | 冠达鸽舍 | 20-22-0880206 | 2020-11-6 14:52 | 477.2745 | 1274.4149 |
| 100 | 冠达鸽舍 | 20-22-0880808 | 2020-11-6 15:11 | 477.2745 | 1212.6228 |
| 131 | 冠达鸽舍 | 20-22-0880804 | 2020-11-6 15:46 | 477.2745 | 1114.1941 |
| 151 | 冠达鸽舍 | 20-22-0880205 | 2020-11-6 16:44 | 477.2745 | 981.344 |
| 91 | 何世忠 | 20-22-0880703 | 2020-11-6 15:02 | 475.367 | 1236.0032 |
| 183 | 何世忠 | 20-22-0880701 | 2020-11-7 08:51 | 475.367 | 649.5265 |
| 109 | 姜发全 | 20-22-0880788 | 2020-11-6 15:34 | 496.044 | 1190.3627 |
| 173 | 匡国栋A | 20-22-0881205 | 2020-11-7 07:59 | 484.652 | 713.1076 |
| 180 | 匡国栋A | 20-22-0881208 | 2020-11-7 08:57 | 484.652 | 657.4074 |
| 197 | 匡国栋A | 20-22-0881207 | 2020-11-7 11:24 | 484.652 | 547.7941 |
| 51 | 赖荣 | 20-22-0880699 | 2020-11-6 14:36 | 470.8354 | 1313.3451 |
| 71 | 赖荣 | 20-22-0880683 | 2020-11-6 14:46 | 470.8354 | 1278.7772 |
| 89 | 赖荣 | 20-22-0880689 | 2020-11-6 14:58 | 470.8354 | 1238.8303 |
| 95 | 赖荣 | 20-22-0880686 | 2020-11-6 15:00 | 470.8354 | 1231.9964 |
| 186 | 赖荣 | 20-22-0880697 | 2020-11-7 09:07 | 470.8354 | 629.7745 |
| 193 | 兰金辉 | 20-22-0880127 | 2020-11-7 11:05 | 496.572 | 573.84 |
| 108 | 雷晓峰 | 20-22-0881335 | 2020-11-6 15:17 | 475.983 | 1191.9449 |
| 29 | 李建伟 | 20-22-0881114 | 2020-11-6 14:43 | 484.785 | 1328.1794 |
| 142 | 李建伟 | 20-22-0881115 | 2020-11-6 16:12 | 484.785 | 1066.0874 |
| 164 | 廖静 | 20-22-0880608 | 2020-11-6 17:15 | 473.351 | 915.337 |
| 52 | 廖燕 | 20-22-0880744 | 2020-11-6 14:53 | 493.576 | 1313.1096 |
| 56 | 廖燕 | 20-22-0880748 | 2020-11-6 14:55 | 493.576 | 1308.0636 |
| 82 | 廖燕 | 20-22-0880733 | 2020-11-6 15:12 | 493.576 | 1252.4131 |
| 61 | 刘继军 | 20-22-0881095 | 2020-11-6 14:42 | 473.189 | 1298.9583 |
| 175 | 刘继军 | 20-22-0881091 | 2020-11-7 07:56 | 473.189 | 699.5006 |
| 184 | 刘继军 | 20-22-0881097 | 2020-11-7 08:59 | 473.189 | 640.1365 |
| 37 | 罗俊 | 20-22-0881306 | 2020-11-6 14:44 | 485.636 | 1323.861 |
| 76 | 罗俊 | 20-22-0881301 | 2020-11-6 15:00 | 485.636 | 1270.5233 |
| 77 | 罗俊 | 20-22-0881309 | 2020-11-6 15:00 | 485.636 | 1269.6375 |
| 88 | 罗俊 | 20-22-0881303 | 2020-11-6 15:09 | 485.636 | 1240.0809 |
| 113 | 罗俊 | 20-22-0881307 | 2020-11-6 15:36 | 485.636 | 1161.4853 |
| 120 | 罗俊 | 20-22-0881305 | 2020-11-6 15:43 | 485.636 | 1140.9735 |
| 159 | 罗俊 | 20-22-0881308 | 2020-11-6 17:06 | 485.636 | 954.2864 |
| 20 | 乔志学 | 20-22-0880721 | 2020-11-6 14:29 | 473.488 | 1346.0294 |
| 7 | 卿光友 | 20-22-0881330 | 2020-11-6 14:28 | 476.1461 | 1357.0291 |
| 12 | 卿光友 | 20-22-0881323 | 2020-11-6 14:30 | 476.1461 | 1352.1888 |
| 128 | 沈福云B | 20-22-0880904 | 2020-11-6 16:00 | 496.452 | 1121.8419 |
| 53 | 覃伟 | 20-22-0880581 | 2020-11-6 14:53 | 493.198 | 1313.0357 |
| 117 | 覃伟 | 20-22-0880588 | 2020-11-6 15:47 | 493.198 | 1147.2836 |
| 157 | 覃伟 | 20-22-0880580 | 2020-11-6 17:13 | 493.198 | 956.0573 |
| 127 | 谭显富 | 20-22-0880497 | 2020-11-6 16:01 | 499.61 | 1125.8827 |
| 168 | 谭显富 | 20-22-0880559 | 2020-11-6 18:13 | 499.61 | 867.781 |
| 176 | 谭显富 | 20-22-0880496 | 2020-11-7 08:42 | 499.61 | 691.1038 |
| 33 | 王建军 | 20-22-0880711 | 2020-11-6 14:36 | 475.198 | 1325.517 |
| 54 | 王建军 | 20-22-0880719 | 2020-11-6 14:40 | 475.198 | 1310.8303 |
| 63 | 王仁发 | 20-22-0880118 | 2020-11-6 15:02 | 496.507 | 1291.9228 |
| 133 | 王仁发 | 20-22-0880292 | 2020-11-6 16:06 | 496.507 | 1107.1224 |
| 27 | 王泽雄 | 20-22-0880814 | 2020-11-6 15:01 | 511.14 | 1331.7284 |
| 28 | 王泽雄 | 20-22-0880818 | 2020-11-6 15:01 | 511.14 | 1331.4971 |
| 31 | 王泽雄 | 20-22-0880817 | 2020-11-6 15:03 | 511.14 | 1327.5777 |
| 55 | 王泽雄 | 20-22-0880815 | 2020-11-6 15:08 | 511.14 | 1310.1104 |
| 102 | 王泽雄 | 20-22-0880820 | 2020-11-6 15:42 | 511.14 | 1204.1452 |
| 111 | 王泽雄 | 20-22-0880819 | 2020-11-6 15:55 | 511.14 | 1167.1629 |
| 135 | 肖明华 | 20-22-0881239 | 2020-11-6 15:57 | 485.453 | 1104.2646 |
| 201 | 肖明华 | 20-22-0881236 | 2020-11-7 14:35 | 485.453 | 451.5493 |
| 47 | 谢贤飞 | 20-22-0880383 | 2020-11-6 14:58 | 501.062 | 1318.2383 |
| 103 | 谢贤飞 | 20-22-0880382 | 2020-11-6 15:34 | 501.062 | 1203.7535 |
| 178 | 谢贤飞 | 20-22-0880389 | 2020-11-7 09:00 | 501.062 | 676.5019 |
| 130 | 谢勇 | 20-22-0880564 | 2020-11-6 16:05 | 498.935 | 1115.4786 |
| 35 | 熊力 | 20-22-0880777 | 2020-11-6 14:54 | 498.871 | 1325.0214 |
| 150 | 许必金1 | 20-22-0881340 | 2020-11-6 16:32 | 482.34 | 1017.4164 |
| 187 | 许必金1 | 20-22-0881339 | 2020-11-7 09:38 | 482.34 | 619.8683 |
| 165 | 杨颂 | 20-22-0880549 | 2020-11-6 18:07 | 503.965 | 884.6926 |
| 145 | 姚华平 | 20-22-0880798 | 2020-11-6 16:33 | 497.855 | 1047.4918 |
| 182 | 姚华平 | 20-22-0880796 | 2020-11-7 09:25 | 497.855 | 650.0549 |
| 192 | 姚立 | 20-22-0880398 | 2020-11-7 11:02 | 495.297 | 574.5015 |
| 116 | 叶继轩 | 20-22-0880171 | 2020-11-6 15:40 | 486.896 | 1153.7819 |
| 177 | 叶继轩 | 20-22-0880172 | 2020-11-7 08:27 | 486.896 | 687.9329 |
| 6 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881065 | 2020-11-6 14:29 | 481.9182 | 1369.6368 |
| 85 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881090 | 2020-11-6 15:04 | 481.9182 | 1247.6356 |
| 92 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881086 | 2020-11-6 15:08 | 481.9182 | 1234.1216 |
| 112 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881073 | 2020-11-6 15:32 | 481.9182 | 1163.9412 |
| 119 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881075 | 2020-11-6 15:40 | 481.9182 | 1141.578 |
| 125 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881078 | 2020-11-6 15:44 | 481.9182 | 1129.8598 |
| 137 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881066 | 2020-11-6 15:57 | 481.9182 | 1096.0762 |
| 161 | 奕呈赛鸽--李俊 | 20-22-0881079 | 2020-11-6 17:15 | 481.9182 | 930.9076 |
| 62 | 袁定国 | 20-22-0880675 | 2020-11-6 14:42 | 473.3218 | 1297.8697 |
| 199 | 袁定国 | 20-22-0880677 | 2020-11-7 11:14 | 473.3218 | 541.3083 |
| 22 | 赵晓林新 | 20-22-0880987 | 2020-11-6 14:35 | 479.516 | 1342.4913 |
| 30 | 赵晓林新 | 20-22-0880983 | 2020-11-6 14:39 | 479.516 | 1327.8074 |
| 41 | 赵晓林新 | 20-22-0880992 | 2020-11-6 14:40 | 479.516 | 1321.9505 |
| 58 | 赵晓林新 | 20-22-0880985 | 2020-11-6 14:45 | 479.516 | 1305.8109 |
| 59 | 赵晓林新 | 20-22-0880986 | 2020-11-6 14:45 | 479.516 | 1305.6331 |
| 60 | 赵晓林新 | 20-22-0880988 | 2020-11-6 14:45 | 479.516 | 1304.5675 |
| 75 | 赵晓林新 | 20-22-0880991 | 2020-11-6 14:55 | 479.516 | 1271.812 |
| 101 | 赵晓林新 | 20-22-0880975 | 2020-11-6 15:14 | 479.516 | 1209.9811 |
| 129 | 赵晓林新 | 20-22-0880999 | 2020-11-6 15:45 | 479.516 | 1121.5863 |
| 139 | 赵晓林新 | 20-22-0880979 | 2020-11-6 16:01 | 479.516 | 1080.7607 |
| 162 | 赵晓林新 | 20-22-0880978 | 2020-11-6 17:16 | 479.516 | 924.9616 |
| 124 | 郑昌义 | 20-22-0881044 | 2020-11-6 15:33 | 472.452 | 1135.8381 |
| 40 | 钟天云 | 20-22-0880730 | 2020-11-6 14:37 | 475.318 | 1322.0426 |
| 5 | 珠宝世家 | 20-22-0881353 | 2020-11-6 14:28 | 481.42 | 1374.0454 |
| 14 | 珠宝世家 | 20-22-0881342 | 2020-11-6 14:34 | 481.42 | 1351.9861 |
| 23 | 珠宝世家 | 20-22-0881346 | 2020-11-6 14:37 | 481.42 | 1339.6959 |
| 24 | 珠宝世家 | 20-22-0881358 | 2020-11-6 14:37 | 481.42 | 1339.4474 |
| 74 | 珠宝世家 | 20-22-0881357 | 2020-11-6 14:55 | 481.42 | 1274.3838 |
| 118 | 珠宝世家 | 20-22-0881354 | 2020-11-6 15:39 | 481.42 | 1142.4745 |
| 136 | 珠宝世家 | 20-22-0881355 | 2020-11-6 15:54 | 481.42 | 1103.8361 |
| 196 | 珠宝世家 | 20-22-0881360 | 2020-11-7 11:01 | 481.42 | 559.0212 |
