• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

2020年成都市1000公里榆林联赛各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3339   评论:0
 

更正:2020年成都市1000公里榆林联赛取90.75

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 070224 陈止戈 2019-22-2623643 2020-05-19 07:25:37 983.0340 1023.3361
2 080288 冯显明 2019-22-1361325 2020-05-19 07:49:24 957.3580 972.5296
3 100227 汤志林 2019-22-2649280 2020-05-19 08:14:11.0 971.62400 962.7824
4 042121 巫源刚 2019-22-2663691 2020-05-19 08:54:01 988.4490 942.2628
5 090162 谢勇 2019-22-2666235 2020-05-19 08:51:16 963.2180 920.6239
6 100674 陈雷 2019-22-1356669 2020-05-19 09:05:30 974.2240 918.6459
7 070170 黄克成 2019-22-2623591 2020-05-19 09:26:52 983.4690 909.0481
8 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
9 070378 张德荣 2019-22-1583182 2020-05-19 09:41:28 983.0250 896.5393
10 050165 何先杰 2019-22-2623342 2020-05-19 09:55:40 994.6350 895.5298
11 090089 干金昌 2010-22-1160561 2020-05-19 09:24:38 963.5110 892.4426
12 040222 覃伟 2019-22-2656245 2020-05-19 09:50:58 983.5860 889.3451
13 090162 谢勇 2019-22-1439613 2020-05-19 09:31:56 963.2180 886.1796
14 070378 张德荣 2019-22-2620195 2020-05-19 09:57:33 983.0250 883.5787
15 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
16 106089 胡长贵 2019-22-1566499 2020-05-19 10:09:53 981.5070 872.5412
17 021028 何坤明 2019-22-1747075 2020-05-19 10:35:04 995.2640 865.3968
18 090162 谢勇 2019-22-1439493 2020-05-19 10:07:45 963.2180 857.9097
19 020524 唐旗 2019-22-1387719 2020-05-19 10:48:03 996.9440 857.1805
20 080935 陈海元 2018-22-0369996 2020-05-19 10:10:49 958.3820 851.2772
21 060013 杨君 2019-22-1639054 2020-05-19 11:04:52 996.8090 844.8487
22 088943 肖学辉 2019-22-1554578 2020-05-19 10:17:26 954.7270 843.0760
23 000134 邱杨 2019-22-1673128 2020-05-19 11:27:22.0 1007.41000 837.8559
24 100043 白兰友 2019-22-2649737 2020-05-19 10:43:16.0 968.06600 835.7885
25 040269 范伟 2019-22-2639347 2020-05-19 11:02:22 981.2040 833.3884
26 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
27 139482 宋天伟 2019-22-2620818 2020-05-19 10:54:22.0 968.07000 827.8584
28 100030 邓荣康 2019-22-1644892 2020-05-19 11:04:58 972.9650 824.5696
29 090527 沈序毛 2019-22-1361548 2020-05-19 10:53:16 962.4800 823.8528
30 070308 郑树彬 2019-22-1451112 2020-05-19 11:47:51 1004.9140 821.7804
31 100030 邓荣康 2019-22-1644885 2020-05-19 11:11:14 972.9650 820.2135
32 080437 唐朝安 2018-22-0365424 2020-05-19 10:54:34 957.1333 818.3657
33 100080 黄通林 2018-22-0316764 2020-05-19 11:16:01 971.5380 815.7218
34 100165 邱太春 2019-22-2624210 2020-05-19 11:25:04 972.4040 810.2917
35 090066 廖洪荣 2019-22-2653527 2020-05-19 11:26:05 968.6632 806.4913
36 040861 潘贵良 2018-22-0505677 2020-05-19 11:56:42 993.1340 806.3114
37 042010 刘树荣 2019-22-2651344 2020-05-19 11:52:25 989.4900 806.1562
38 090130 温贤良 2019-22-2621283 2020-05-19 11:21:58.0 963.05400 804.5788
39 090496 向青 2019-22-1476991 2020-05-19 11:23:31 958.9905 800.1478
40 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
41 102629 潘林 2019-22-1353556 2020-05-19 11:57:33.0 973.61700 789.9209
42 070378 张德荣 2019-22-1524326 2020-05-19 12:17:42 983.0250 784.7254
43 090089 干金昌 2018-22-0183724 2020-05-19 11:57:33 963.5110 781.7215
44 090038 刘继彬 2019-22-2651235 2020-05-19 11:57:17 963.2720 781.6971
45 070551 曾明才 2019-22-1481134 2020-05-19 12:50:40 995.1520 774.0360
46 108029 陈善杰 2019-22-1732540 2020-05-19 12:48:33.0 967.42900 753.7135
47 011525 彭桂 2019-22-1565387 2020-05-19 13:21:56 985.2730 748.1573
48 090050 雷晓峰 2019-22-2654167 2020-05-19 12:59:39 962.4980 743.4424
49 090586 欧泽高 2019-22-2653214 2020-05-19 13:07:28 962.4290 738.9276
50 040269 范伟 2019-22-2639338 2020-05-19 14:12:58 981.2040 717.2717
51 070170 黄克成 2019-22-2623597 2020-05-19 14:17:02 983.4690 716.7966
52 090136 赖成林 2019-22-1641636 2020-05-19 13:57:32 963.2990 712.2182
53 020316 杨鹏 2019-22-1395168 2020-05-19 14:51:37 993.6140 706.3860
54 090239 温海龙 2019-22-2631924 2020-05-19 14:30:32.0 963.52800 695.4203
55 140068 杨应良 2019-22-1535785 2020-05-19 15:33:14.0 1001.39100 691.4569
56 012603 李军 2019-22-1585544 2020-05-19 15:40:13 991.2090 681.1417
57 090135 曾绍林 2017-22-0675490 2020-05-19 15:08:23 963.4460 676.8705
58 100019 蒲兵 2017-22-0848081 2020-05-19 15:37:34 973.9090 670.4747
59 090081 夏燕 2019-22-1432912 2020-05-19 15:26:07.0 962.86800 668.1402
60 090082 陈从坤 2018-22-0538896 2020-05-19 15:19:54 958.5460 668.0229
61 100827 李小龙 2019-22-2650240 2020-05-19 16:09:56 973.1890 655.3759
62 100481 陈才发 2019-22-1689719 2020-05-19 17:02:27 980.8820 637.9925
63 100227 汤志林 2017-22-0971758 2020-05-19 16:58:47.0 971.62400 633.4819
64 088943 肖学辉 2019-22-1368004 2020-05-19 16:32:54 954.7270 633.1503
65 140974 梁发平 2018-22-0038461 2020-05-19 18:13:21 1001.7550 622.8464
66 072561 王凤全 2019-22-1553419 2020-05-19 18:07:45 993.8260 620.0755
67 011774 贾勇刚 2019-22-1526125 2020-05-19 18:07:19 982.7888 613.3549
68 100030 邓荣康 2019-22-2651623 2020-05-19 18:47:21 972.9650 592.4222
69 040042 夏斌 2019-22-2656301 2020-05-19 19:20:56 992.5520 592.2385
70 012633 沈福云B 2019-22-1702082 2020-05-19 19:31:52 985.4370 584.1820
71 030011 阚开文 2019-22-1679356 2020-05-19 20:16:55 1001.8240 578.4484
72 030011 阚开文 2019-22-1679351 2020-05-19 20:17:06 1001.8240 578.3871
73 070308 郑树彬 2018-22-0448326 2020-05-20 06:35:48 1004.9140 562.0954
74 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
75 010288 刘卫平 2018-22-0308540 2020-05-20 06:43:34 988.6650 550.6146
76 030094 谢云富 2019-22-1670339 2020-05-20 07:36:32 1004.4970 543.4021
77 012603 李军 2019-22-2623253 2020-05-20 08:02:12 991.2090 528.8703
78 100126 肖学才 2019-22-1643255 2020-05-20 08:07:49 973.8310 518.0459
79 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178
80 060515 张明贵 2019-22-1463018 2020-05-20 09:25:27 1005.0200 513.4332
81 082757 何义明 2019-22-1474641 2020-05-20 08:26:17 963.5970 507.6149
82 090353 李发超 2019-22-1361514 2020-05-20 08:36:52 961.6070 503.7580
83 010139 刘延龙 2019-22-1550007 2020-05-20 09:55:39 989.5580 497.8533
84 102049 兰忠发 2019-22-1355285 2020-05-20 09:38:32 976.6670 495.6361
85 011671 雷庆 2019-22-1655117 2020-05-20 11:04:14 1001.9730 487.2859
86 080104 肖连治 2018-22-0367128 2020-05-20 09:51:56 956.9660 482.3579
87 010065 夏林 2019-22-1501390 2020-05-20 11:02:56 988.5660 481.0699
88 100311 但贵彬 2019-22-2654370 2020-05-20 10:43:16 971.2500 477.2102
89 041109 胡成贵 2019-22-1565651 2020-05-20 11:34:20 989.9220 474.4793
90 050330 张斌 2018-22-0249255 2020-05-20 12:00:31 999.3950 473.0829
91 020548 王旭 2019-22-1748528 2020-05-20 12:06:47 994.0340 469.1531

十取一10元取38.2名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 080288 冯显明 2019-22-1361325 2020-05-19 07:49:24 957.3580 972.5296
2 100227 汤志林 2019-22-2649280 2020-05-19 08:14:11.0 971.62400 962.7824
3 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
4 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
5 000134 邱杨 2019-22-1673128 2020-05-19 11:27:22.0 1007.41000 837.8559
6 100043 白兰友 2019-22-2649737 2020-05-19 10:43:16.0 968.06600 835.7885
7 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
8 070308 郑树彬 2019-22-1451112 2020-05-19 11:47:51 1004.9140 821.7804
9 100165 邱太春 2019-22-2624210 2020-05-19 11:25:04 972.4040 810.2917
10 090130 温贤良 2019-22-2621283 2020-05-19 11:21:58.0 963.05400 804.5788
11 090496 向青 2019-22-1476991 2020-05-19 11:23:31 958.9905 800.1478
12 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
13 011525 彭桂 2019-22-1565387 2020-05-19 13:21:56 985.2730 748.1573
14 090136 赖成林 2019-22-1641636 2020-05-19 13:57:32 963.2990 712.2182
15 100019 蒲兵 2017-22-0848081 2020-05-19 15:37:34 973.9090 670.4747
16 090081 夏燕 2019-22-1432912 2020-05-19 15:26:07.0 962.86800 668.1402
17 100227 汤志林 2017-22-0971758 2020-05-19 16:58:47.0 971.62400 633.4819
18 040042 夏斌 2019-22-2656301 2020-05-19 19:20:56 992.5520 592.2385
19 070308 郑树彬 2018-22-0448326 2020-05-20 06:35:48 1004.9140 562.0954
20 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
21 030094 谢云富 2019-22-1670339 2020-05-20 07:36:32 1004.4970 543.4021
22 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178
23 100311 但贵彬 2019-22-2654370 2020-05-20 10:43:16 971.2500 477.2102
24 050330 张斌 2018-22-0249255 2020-05-20 12:00:31 999.3950 473.0829
25 030115 郑太平 2019-22-2667483 2020-05-20 16:38:44 1004.2600 420.0635
26 090150 卿光友 2018-22-0476995 2020-05-20 18:37:07 962.6820 383.6738
27 040100 李志刚 2015-22-0562396 2020-05-21 07:00:44 989.9960 367.2454
28 040520 魏良忠 2018-22-0272222 2020-05-21 08:28:28 986.8660 354.5455
29 090066 廖洪荣 2018-22-0268295 2020-05-21 08:10:53 968.6632 350.2184
30 132675 张弛 2018-22-0335325 2020-05-21 08:51:16 982.6841 350.1749
31 040844 姜发全 2018-22-0461866 2020-05-21 13:04:57 986.8240 322.4967
32 011830 雷廷燕 2019-22-1570963 2020-05-21 15:53:13 983.5420 304.6704
33 770025 匡亚军 2019-22-1449871 2020-05-21 18:13:01.0 968.24200 287.4814
34 012653 周家伟 2019-22-2627123 2020-05-21 21:07:02 983.0790 280.8797
35 090066 廖洪荣 2019-22-1628594 2020-05-22 10:36:05 968.6632 254.9058
36 080288 冯显明 2019-22-1361455 2020-05-22 11:49:04 957.3580 247.1835
37 181472 邓国彬 2019-22-1462619 2020-05-22 15:50:59.0 1013.49400 246.2936
38 070026 李文勇 2019-22-1584952 2020-05-22 16:56:28 998.0000 238.7294
39 020909 李和国 2017-22-0661331 2020-05-23 13:47:00 993.8920 203.6665

十取一20元取36.4名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 080288 冯显明 2019-22-1361325 2020-05-19 07:49:24 957.3580 972.5296
2 100227 汤志林 2019-22-2649280 2020-05-19 08:14:11.0 971.62400 962.7824
3 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
4 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
5 100043 白兰友 2019-22-2649737 2020-05-19 10:43:16.0 968.06600 835.7885
6 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
7 070308 郑树彬 2019-22-1451112 2020-05-19 11:47:51 1004.9140 821.7804
8 100165 邱太春 2019-22-2624210 2020-05-19 11:25:04 972.4040 810.2917
9 090130 温贤良 2019-22-2621283 2020-05-19 11:21:58.0 963.05400 804.5788
10 090496 向青 2019-22-1476991 2020-05-19 11:23:31 958.9905 800.1478
11 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
12 011525 彭桂 2019-22-1565387 2020-05-19 13:21:56 985.2730 748.1573
13 090136 赖成林 2019-22-1641636 2020-05-19 13:57:32 963.2990 712.2182
14 100019 蒲兵 2017-22-0848081 2020-05-19 15:37:34 973.9090 670.4747
15 100227 汤志林 2017-22-0971758 2020-05-19 16:58:47.0 971.62400 633.4819
16 040042 夏斌 2019-22-2656301 2020-05-19 19:20:56 992.5520 592.2385
17 070308 郑树彬 2018-22-0448326 2020-05-20 06:35:48 1004.9140 562.0954
18 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
19 030094 谢云富 2019-22-1670339 2020-05-20 07:36:32 1004.4970 543.4021
20 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178
21 090353 李发超 2019-22-1361514 2020-05-20 08:36:52 961.6070 503.7580
22 100311 但贵彬 2019-22-2654370 2020-05-20 10:43:16 971.2500 477.2102
23 050330 张斌 2018-22-0249255 2020-05-20 12:00:31 999.3950 473.0829
24 030115 郑太平 2019-22-2667483 2020-05-20 16:38:44 1004.2600 420.0635
25 090150 卿光友 2018-22-0476995 2020-05-20 18:37:07 962.6820 383.6738
26 040100 李志刚 2015-22-0562396 2020-05-21 07:00:44 989.9960 367.2454
27 040520 魏良忠 2018-22-0272222 2020-05-21 08:28:28 986.8660 354.5455
28 090066 廖洪荣 2018-22-0268295 2020-05-21 08:10:53 968.6632 350.2184
29 132675 张弛 2018-22-0335325 2020-05-21 08:51:16 982.6841 350.1749
30 011830 雷廷燕 2019-22-1570963 2020-05-21 15:53:13 983.5420 304.6704
31 770025 匡亚军 2019-22-1449871 2020-05-21 18:13:01.0 968.24200 287.4814
32 090066 廖洪荣 2019-22-1628594 2020-05-22 10:36:05 968.6632 254.9058
33 080288 冯显明 2019-22-1361455 2020-05-22 11:49:04 957.3580 247.1835
34 181472 邓国彬 2019-22-1462619 2020-05-22 15:50:59.0 1013.49400 246.2936
35 070026 李文勇 2019-22-1584952 2020-05-22 16:56:28 998.0000 238.7294
36 020909 李和国 2017-22-0661331 2020-05-23 13:47:00 993.8920 203.6665
37
060911
孙久元
2019-22-2637096
2020-05-25 08:09:06
1002.8170
158.6710

十取一30元取21.9名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 000134 邱杨 2019-22-1673128 2020-05-19 11:27:22.0 1007.41000 837.8559
4 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
5 070308 郑树彬 2019-22-1451112 2020-05-19 11:47:51 1004.9140 821.7804
6 100165 邱太春 2019-22-2624210 2020-05-19 11:25:04 972.4040 810.2917
7 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
8 011525 彭桂 2019-22-1565387 2020-05-19 13:21:56 985.2730 748.1573
9 040042 夏斌 2019-22-2656301 2020-05-19 19:20:56 992.5520 592.2385
10 070308 郑树彬 2018-22-0448326 2020-05-20 06:35:48 1004.9140 562.0954
11 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
12 030094 谢云富 2019-22-1670339 2020-05-20 07:36:32 1004.4970 543.4021
13 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178
14 090353 李发超 2019-22-1361514 2020-05-20 08:36:52 961.6070 503.7580
15 100311 但贵彬 2019-22-2654370 2020-05-20 10:43:16 971.2500 477.2102
16 030115 郑太平 2019-22-2667483 2020-05-20 16:38:44 1004.2600 420.0635
17 090150 卿光友 2018-22-0476995 2020-05-20 18:37:07 962.6820 383.6738
18 040100 李志刚 2015-22-0562396 2020-05-21 07:00:44 989.9960 367.2454
19 090066 廖洪荣 2018-22-0268295 2020-05-21 08:10:53 968.6632 350.2184
20 132675 张弛 2018-22-0335325 2020-05-21 08:51:16 982.6841 350.1749
21 011830 雷廷燕 2019-22-1570963 2020-05-21 15:53:13 983.5420 304.6704
22 090066 廖洪荣 2019-22-1628594 2020-05-22 10:36:05 968.6632 254.9058

十取一40元取11.8名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
4 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
5 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
6 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178
7 100311 但贵彬 2019-22-2654370 2020-05-20 10:43:16 971.2500 477.2102
8 030115 郑太平 2019-22-2667483 2020-05-20 16:38:44 1004.2600 420.0635
9 090150 卿光友 2018-22-0476995 2020-05-20 18:37:07 962.6820 383.6738
10 040100 李志刚 2015-22-0562396 2020-05-21 07:00:44 989.9960 367.2454
11 090066 廖洪荣 2018-22-0268295 2020-05-21 08:10:53 968.6632 350.2184
12 132675 张弛 2018-22-0335325 2020-05-21 08:51:16 982.6841 350.1749

十取一50元取8.2名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
4 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
5 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
6 100311 但贵彬 2019-22-2654370 2020-05-20 10:43:16 971.2500 477.2102
7 040100 李志刚 2015-22-0562396 2020-05-21 07:00:44 989.9960 367.2454
8 090066 廖洪荣 2018-22-0268295 2020-05-21 08:10:53 968.6632 350.2184
9 132675 张弛 2018-22-0335325 2020-05-21 08:51:16 982.6841 350.1749

十取一100元取3.4名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 040028 谭显富 2017-22-0661370 2020-05-19 12:10:51 989.7900 794.4699
4 020909 李和国 2017-22-0661331 2020-05-23 13:47:00 993.8920 203.6665

十取一200元取1.7名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
2 020909 李和国 2017-22-0661331 2020-05-23 13:47:00 993.8920 203.6665

二十取一10元取6.1名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 100043 白兰友 2019-22-2649737 2020-05-19 10:43:16.0 968.06600 835.7885
4 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
5 100019 蒲兵 2017-22-0848081 2020-05-19 15:37:34 973.9090 670.4747
6 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
7 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178

二十取一20元取4.75名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355
4 020550 李斌 2019-22-1670535 2020-05-20 06:30:05 994.2220 557.8989
5 090586 欧泽高 2019-22-1438528 2020-05-20 07:49:30 962.4290 517.0178

二十取一30元取2.85名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472
3 130322 刘汉良 2019-22-2621010 2020-05-19 11:13:14 989.0090 832.3355

二十取一40元取1.9名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472

二十取一50元取1.65名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2018-22-0378944 2020-05-19 09:44:36 994.2220 904.1673
2 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472

二十取一100元取0.75名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472

二十取一200元取0.6名

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 090050 雷晓峰 2018-22-0028001 2020-05-19 09:43:56 962.4980 875.8472

多羽奖

名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
9 070378 张德荣 2019-22-1583182 2020-05-19 09:41:28 983.0250 896.5393
14 070378 张德荣 2019-22-2620195 2020-05-19 09:57:33 983.0250 883.5787
42 070378 张德荣 2019-22-1524326 2020-05-19 12:17:42 983.0250 784.7254
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
5 090162 谢勇 2019-22-2666235 2020-05-19 08:51:16 963.2180 920.6239
13 090162 谢勇 2019-22-1439613 2020-05-19 09:31:56 963.2180 886.1796
18 090162 谢勇 2019-22-1439493 2020-05-19 10:07:45 963.2180 857.9097
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
28 100030 邓荣康 2019-22-1644892 2020-05-19 11:04:58 972.9650 824.5696
31 100030 邓荣康 2019-22-1644885 2020-05-19 11:11:14 972.9650 820.2135
68 100030 邓荣康 2019-22-2651623 2020-05-19 18:47:21 972.9650 592.4222

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1