• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

高新鸽会昭化五取一各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:629   评论:0
统排取62名
1 文武2 20-22-0818444 2020/5/23 9:12:31 1371.692
2 文武2 20-22-0818425 2020/5/23 9:12:33 1371.4373
3 文武2 20-22-0818716 2020/5/23 9:12:35 1371.1828
4 文武2 20-22-0818427 2020/5/23 9:12:39 1370.6739
5 杨君 20-22-0818582 2020/5/23 9:12:42 1370.4363
6 文武2 20-22-0818447 2020/5/23 9:12:41 1370.4196
7 杨君 20-22-0818590 2020/5/23 9:12:44 1370.1821
8 文武2 20-22-0818709 2020/5/23 9:12:43 1370.1655
9 文武2 20-22-0818441 2020/5/23 9:12:45 1369.9114
10 文武2 20-22-0818428 2020/5/23 9:12:47 1369.6574
11 文武2 20-22-0818421 2020/5/23 9:12:50 1369.2766
12 文武2 20-22-0818435 2020/5/23 9:13:14 1366.2377
13 何岗 20-22-0818323 2020/5/23 9:18:23 1357.6721
14 白华 19-22-2317890 2020/5/23 9:18:31 1356.9554
15 何岗 20-22-0818330 2020/5/23 9:18:30 1356.8182
16 胡正奎 20-22-0784908 2020/5/23 9:18:46 1355.7265
17 文武2 20-22-0818701 2020/5/23 9:15:20 1350.5022
18 文武2 20-22-0818448 2020/5/23 9:15:27 1349.6386
19 文武2 20-22-0818717 2020/5/23 9:15:29 1349.3921
20 文武2 20-22-0818449 2020/5/23 9:15:31 1349.1457
21 张永明 19-22-0207481 2020/5/23 9:22:56 1347.7415
22 苏世贵 20-22-0784933 2020/5/23 9:16:50 1347.6085
23 佘顺强 19-22-1462668 2020/5/23 9:24:00 1345.4818
24 胡正奎 20-22-0784907 2020/5/23 9:20:15 1344.9869
25 苏世贵 20-22-0784934 2020/5/23 9:17:12 1344.926
26 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
27 徐千富 20-22-0818055 2020/5/23 9:15:00 1344.1678
28 夏忠全 19-22-1746581 2020/5/23 9:23:36 1343.8948
29 文武2 20-22-0818450 2020/5/23 9:16:19 1343.2579
30 徐千富 20-22-0818053 2020/5/23 9:15:08 1343.1838
31 何岗 19-22-2637396 2020/5/23 9:20:31 1342.2262
32 何岗 20-22-0818327 2020/5/23 9:20:33 1341.9876
33 何岗 20-22-0818329 2020/5/23 9:20:37 1341.5108
34 刘杰 20-22-0818532 2020/5/23 9:21:16 1340.9442
35 文武2 20-22-0818443 2020/5/23 9:16:39 1340.8199
36 文武2 20-22-0818439 2020/5/23 9:16:43 1340.3333
37 文武2 20-22-0818423 2020/5/23 9:16:45 1340.0902
38 林大忠 20-22-0784972 2020/5/23 9:20:58 1339.7662
39 何岗 19-22-2637350 2020/5/23 9:20:53 1339.6067
40 文武2 20-22-0818425 2020/5/23 9:16:51 1339.3613
41 谢玉龙 20-22-0784911 2020/5/23 9:26:52 1338.248
42 苏世贵 20-22-0784939 2020/5/23 9:18:08 1338.1457
43 谢玉龙 19-22-2609062 2020/5/23 9:27:05 1336.754
44 文武2 20-22-0818710 2020/5/23 9:17:20 1335.8494
45 何岗 19-22-2637400 2020/5/23 9:21:32 1334.9882
46 永吉苑 20-22-0784894 2020/5/23 9:21:25 1334.8584
47 苏世贵 20-22-0784938 2020/5/23 9:18:36 1334.7811
48 李林 19-22-1462814 2020/5/23 9:25:50 1334.3117
49 李林 19-22-1346414 2020/5/23 9:25:56 1333.6201
50 李林 19-22-2744597 2020/5/23 9:25:57 1333.5049
51 李林 19-22-1672376 2020/5/23 9:25:59 1333.2746
52 永吉苑 20-22-0784896 2020/5/23 9:21:39 1333.2074
53 钟尚勋 19-22-1463366 2020/5/23 9:20:23 1331.1901
54 叶军 19-22-1331392 2020/5/23 9:17:39 1331.0622
55 李仁定 19-22-1463113 2020/5/23 9:25:30 1330.087
56 胡正奎 17-22-0707224 2020/5/23 9:22:32 1328.7836
57 胡正奎 20-22-0784909 2020/5/23 9:22:34 1328.55
58 佘顺强 19-22-1462670 2020/5/23 9:26:32 1327.8695
59 通天鸽业 20-22-0818260 2020/5/23 9:20:15 1327.0349
60 赵蜀建 20-22-0784921 2020/5/23 9:19:53 1326.3408
61 张永明 19-22-0895967 2020/5/23 9:26:08 1325.411
62 夏忠全 19-22-1674674 2020/5/23 9:26:21 1324.7807
五取一10元组取15.48名
1 文武2 20-22-0818444 2020/5/23 9:12:31 1371.692
2 文武2 20-22-0818447 2020/5/23 9:12:41 1370.4196
3 胡正奎 20-22-0784908 2020/5/23 9:18:46 1355.7265
4 苏世贵 20-22-0784933 2020/5/23 9:16:50 1347.6085
5 胡正奎 20-22-0784907 2020/5/23 9:20:15 1344.9869
6 苏世贵 20-22-0784934 2020/5/23 9:17:12 1344.926
7 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
8 徐千富 20-22-0818055 2020/5/23 9:15:00 1344.1678
9 文武2 20-22-0818450 2020/5/23 9:16:19 1343.2579
10 徐千富 20-22-0818053 2020/5/23 9:15:08 1343.1838
11 苏世贵 20-22-0784939 2020/5/23 9:18:08 1338.1457
12 苏世贵 20-22-0784938 2020/5/23 9:18:36 1334.7811
13 钟尚勋 19-22-1463366 2020/5/23 9:20:23 1331.1901
14 叶军 19-22-1331392 2020/5/23 9:17:39 1331.0622
15 胡正奎 17-22-0707224 2020/5/23 9:22:32 1328.7836
16 胡正奎 20-22-0784909 2020/5/23 9:22:34 1328.55
五取一20元组取9.72名
1 文武2 20-22-0818444 2020/5/23 9:12:31 1371.692
2 文武2 20-22-0818447 2020/5/23 9:12:41 1370.4196
3 胡正奎 20-22-0784908 2020/5/23 9:18:46 1355.7265
4 胡正奎 20-22-0784907 2020/5/23 9:20:15 1344.9869
5 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
6 徐千富 20-22-0818055 2020/5/23 9:15:00 1344.1678
7 文武2 20-22-0818450 2020/5/23 9:16:19 1343.2579
8 徐千富 20-22-0818053 2020/5/23 9:15:08 1343.1838
9 叶军 19-22-1331392 2020/5/23 9:17:39 1331.0622
10 胡正奎 17-22-0707224 2020/5/23 9:22:32 1328.7836
五取一30元组取2.88名
1 文武2 20-22-0818447 2020/5/23 9:12:41 1370.4196
2 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
3 文武2 20-22-0818450 2020/5/23 9:16:19 1343.2579
五取一40元组取1.08名
1 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
2 通天鸽业 20-22-0818260 2020/5/23 9:20:15 1327.0349
十取一10元组取1.9名
1 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
2 叶军 19-22-1331392 2020/5/23 9:17:39 1331.0622
十取一20元组取1.1名
1 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
2 胡正奎 17-22-0707224 2020/5/23 9:22:32 1328.7836
十取一30元组取0.5名
1 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
七取一9羽取1.28名
1 通天鸽业 20-22-0818259 2020/5/23 9:17:50 1344.3857
2 通天鸽业 20-22-0818260 2020/5/23 9:20:15 1327.0349

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1