• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

崇州市羊马赛鸽俱乐部幼鸽特比环决赛套精英赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:706   评论:0
特比环正奖40名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140458 熊可仁 20-12-0911201 2020-05-18 09:59:38 313.0140 1412.3056
2 142018 杨刚富 20-22-0911327 2020/5/18 10:00:58 314.545 1410.7268
3 140458 熊可仁 20-21-0911202 2020-05-18 10:00:20 313.0140 1407.8591
4 150611 赵帮奎 20-22-0911134 2020/5/18 10:08:22 321.173 1394.1817
5 140345 郑学良 20-22-0911294 2020/5/18 10:05:48 314.389 1380.1119
6 142060 冯褔清 20-22-0911179 2020/5/18 10:07:28 316.547 1379.4881
7 142080 蔡永忠 20-22-0911338 2020/5/18 10:07:36 316.265 1377.4586
8 152116 张明辉 20-22-0911047 2020-05-18 10:11:12 321.1090 1376.9683
9 152116 张明辉 20-22-0911049 2020-05-18 10:11:14 321.1090 1376.7715
10 150611 赵帮奎 20-22-0911132 2020/5/18 10:11:22 321.173 1376.2591
11 150099 田中良 20-22-0911355 2020/5/18 10:17:33 329.459 1375.325
12 142584 吴建成 20-22-0911229 2020-05-18 10:07:32 315.6040 1374.9811
13 150099 田中良 20-22-0911359 2020/5/18 10:17:37 329.459 1374.9423
14 142184 彭桃 20-22-0911246 2020-05-18 10:07:03 314.8490 1374.5863
15 152039 郭叶 20-22-0911363 2020/5/18 10:11:28 320.9 1374.5023
16 140119 刘青成 20-22-0911199 2020/5/18 10:07:13 314.979 1374.1545
17 140119 刘青成 20-22-0911194 2020/5/18 10:07:16 314.979 1373.8549
18 140119 刘青成 20-22-0911198 2020/5/18 10:07:18 314.979 1373.6551
19 152125 唐广 20-22-0911020 2020/5/18 10:11:44 320.706 1372.1042
20 152091 孙小林 20-22-0911006 2020/5/18 10:11:54 320.721 1371.1894
21 150497 粟林 20-22-0911021 2020/5/18 10:13:01 321.822 1369.3596
22 150497 粟林 20-22-0911254 2020/5/18 10:13:04 321.822 1369.0683
23 150010 黄祥全 20-22-0911077 2020/5/18 10:12:56 321.59 1368.8547
24 142080 蔡永忠 20-22-0911333 2020/5/18 10:09:19 316.265 1367.2361
25 140174 叶永成 20-22-0911206 2020/5/18 10:08:12 314.614 1366.6984
26 152157 汤锐明 20-22-0911097 2020/5/18 10:13:57 322.38 1366.3051
27 140091 陈先炳 20-22-0911387 2020/5/18 10:11:52 319.197 1364.8693
28 142080 蔡永忠 20-22-0911336 2020/5/18 10:09:49 316.265 1364.2872
29 140075 官继根 20-22-0911319 2020/5/18 10:08:49 314.547 1362.7567
30 152157 汤锐明 20-22-0911091 2020/5/18 10:14:40 322.38 1362.1677
31 152116 张明辉 20-22-0911046 2020-05-18 10:13:45 321.1090 1362.0742
32 990029 张奎 20-22-0911235 2020-05-18 10:08:39 314.0410 1361.5478
33 150240 王建春 20-22-0911103 2020/5/18 10:15:17 322.475 1359.0291
34 152125 唐广 20-22-0911018 2020/5/18 10:14:14 320.706 1357.5835
35 140083 徐志成 20-22-0911083 2020/5/18 10:13:31 319.1 1354.894
36 142080 蔡永忠 20-22-0911340 2020/5/18 10:12:26 316.265 1349.0595
37 150240 王建春 20-22-0911105 2020/5/18 10:17:13 322.475 1348.0455
38 152091 孙小林 20-22-0911009 2020/5/18 10:16:11 320.721 1346.5309
39 142023 曾建 20-22-0911307 2020/5/18 10:11:42 314.475 1345.6346
40 142023 曾建 20-22-0911310 2020/5/18 10:11:54 314.475 1344.484
特比环多羽奖3
7 142080 蔡永忠 20-22-0911338 2020/5/18 10:07:36 316.265 1377.4586
24 142080 蔡永忠 20-22-0911333 2020/5/18 10:09:19 316.265 1367.2361
28 142080 蔡永忠 20-22-0911336 2020/5/18 10:09:49 316.265 1364.2872
36 142080 蔡永忠 20-22-0911340 2020/5/18 10:12:26 316.265 1349.0595
8 152116 张明辉 20-22-0911047 2020-05-18 10:11:12 321.1090 1376.9683
9 152116 张明辉 20-22-0911049 2020-05-18 10:11:14 321.1090 1376.7715
31 152116 张明辉 20-22-0911046 2020-05-18 10:13:45 321.1090 1362.0742
16 140119 刘青成 20-22-0911199 2020/5/18 10:07:13 314.979 1374.1545
17 140119 刘青成 20-22-0911194 2020/5/18 10:07:16 314.979 1373.8549
18 140119 刘青成 20-22-0911198 2020/5/18 10:07:18 314.979 1373.6551
A(1-21)名尾名270元
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 152016 韩华茂 2019-22-1511001 2020-05-18 10:02:04.0 328.45600 1465.8852
2 152016 韩华茂 2019-22-1588833 2020-05-18 10:02:08.0 328.45600 1465.4491
3 152016 韩华茂 2019-22-1511488 2020-05-18 10:02:10.0 328.45600 1465.2312
4 152016 韩华茂 2019-22-1710037 2020-05-18 10:02:12.0 328.45600 1465.0134
5 152033 胥伟 2019-22-1511665 2020-05-18 10:04:32.0 329.44100 1454.2716
6 140458 熊可仁 2019-22-0459478 2020-05-18 09:57:49.0 313.01400 1423.9776
7 150084 程晓彬 2019-22-1589449 2020-05-18 10:08:29 327.3200 1420.1447
8 142174 童虎 2019-22-1347610 2020-05-18 09:59:35.0 314.62400 1419.8902
9 140099 陈玉罗 2019-22-1348913 2020-05-18 10:03:17 319.0430 1416.1836
10 152016 韩华茂 2019-22-1511490 2020-05-18 10:10:12.0 328.45600 1414.5392
11 140146 刘丹 2019-22-1532556 2020-05-18 10:04:01 319.5710 1413.9246
12 152026 周碧水 2019-22-1589653 2020-05-18 10:04:56 320.7230 1413.2898
13 140458 熊可仁 2020-12-0911201 2020-05-18 09:59:38.0 313.01400 1412.3056
14 140458 熊可仁 2020-21-0911202 2020-05-18 10:00:20.0 313.01400 1407.8591
15 142142 李勇 2019-22-1669031 2020-05-18 10:02:06.0 314.93000 1405.3101
16 140458 熊可仁 2019-22-1392373 2020-05-18 10:00:48.0 313.01400 1404.9102
17 150660 赵德林 2020-22-1589987 2020-05-18 10:13:28 328.8910 1396.7622
18 150611 赵帮奎 2020-22-0911134 2020-05-18 10:08:22 321.1730 1394.1817
19 150010 黄祥全 2020-22-1512779 2020-05-18 10:09:56 321.5900 1386.5605
20 140273 曹松 2019-22-1669479 2020-05-18 10:03:13.0 312.16600 1386.0697
21 150381 黄菊 2018-22-0291215 2020-05-18 10:08:43 319.0430 1382.8327
B(1-17)名尾名48
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140458 熊可仁 2020-12-0911201 2020-05-18 09:59:38.0 313.01400 1412.3056
2 142018 杨刚富 2020-22-0911327 2020-05-18 10:00:58 314.5450 1410.7268
3 140458 熊可仁 2020-21-0911202 2020-05-18 10:00:20.0 313.01400 1407.8591
4 150611 赵帮奎 2020-22-0911134 2020-05-18 10:08:22 321.1730 1394.1817
5 140345 郑学良 2020-22-0911294 2020-05-18 10:05:48 314.3890 1380.1119
6 150611 赵帮奎 2020-22-0911132 2020-05-18 10:11:22 321.1730 1376.2591
7 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
8 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
9 152039 郭叶 2020-22-0911363 2020-05-18 10:11:28 320.9000 1374.5023
11 150497 粟林 2020-22-0911021 2020-05-18 10:13:01 321.8220 1369.3596
12 150497 粟林 2020-22-0911254 2020-05-18 10:13:04 321.8220 1369.0683
13 142080 蔡永忠 2020-22-0911333 2020-05-18 10:09:19 316.2650 1367.2361
14 140174 叶永成 2020-22-0911206 2020-05-18 10:08:12 314.6140 1366.6984
15 152157 汤锐明 2020-22-0911097 2020-05-18 10:13:57 322.3800 1366.3051
16 142080 蔡永忠 2020-22-0911336 2020-05-18 10:09:49 316.2650 1364.2872
17 140075 官继根 2020-22-0911319 2020-05-18 10:08:49 314.5470 1362.7567
C(1-10)名尾名96
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140345 郑学良 2020-22-0911294 2020-05-18 10:05:48 314.3890 1380.1119
2 150611 赵帮奎 2020-22-0911132 2020-05-18 10:11:22 321.1730 1376.2591
3 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
4 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
5 152039 郭叶 2020-22-0911363 2020-05-18 10:11:28 320.9000 1374.5023
7 140174 叶永成 2020-22-0911206 2020-05-18 10:08:12 314.6140 1366.6984
8 152157 汤锐明 2020-22-0911097 2020-05-18 10:13:57 322.3800 1366.3051
9 142080 蔡永忠 2020-22-0911336 2020-05-18 10:09:49 316.2650 1364.2872
10 140075 官继根 2020-22-0911319 2020-05-18 10:08:49 314.5470 1362.7567
D(1-3)名尾名140
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140345 郑学良 2020-22-0911294 2020-05-18 10:05:48 314.3890 1380.1119
2 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
3 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
E(1-2)名尾名20
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
2 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
F(1-2)名尾名178
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
2 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
G(1-2)名尾名78
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
2 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
H(1-1)名尾名180
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140075 官继根 2020-22-0911319 2020-05-18 10:08:49 314.5470 1362.7567
J(1-18)名尾名28
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 152016 韩华茂 2019-22-1511001 2020-05-18 10:02:04.0 328.45600 1465.8852
2 152016 韩华茂 2019-22-1588833 2020-05-18 10:02:08.0 328.45600 1465.4491
3 152016 韩华茂 2019-22-1511488 2020-05-18 10:02:10.0 328.45600 1465.2312
4 152016 韩华茂 2019-22-1710037 2020-05-18 10:02:12.0 328.45600 1465.0134
5 152033 胥伟 2019-22-1511665 2020-05-18 10:04:32.0 329.44100 1454.2716
6 140458 熊可仁 2019-22-0459478 2020-05-18 09:57:49.0 313.01400 1423.9776
7 150084 程晓彬 2019-22-1589449 2020-05-18 10:08:29 327.3200 1420.1447
8 152016 韩华茂 2019-22-1511490 2020-05-18 10:10:12.0 328.45600 1414.5392
9 140146 刘丹 2019-22-1532556 2020-05-18 10:04:01 319.5710 1413.9246
10 142142 李勇 2019-22-1669031 2020-05-18 10:02:06.0 314.93000 1405.3101
11 140458 熊可仁 2019-22-1392373 2020-05-18 10:00:48.0 313.01400 1404.9102
12 150010 黄祥全 2020-22-1512779 2020-05-18 10:09:56 321.5900 1386.5605
13 150381 黄菊 2018-22-0291215 2020-05-18 10:08:43 319.0430 1382.8327
14 140953 官继全 2019-22-1533422 2020-05-18 10:06:17 314.9870 1379.8088
15 140146 刘丹 2019-22-1349295 2020-05-18 10:10:18 319.5710 1375.6802
16 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
17 140146 刘丹 2019-22-1349296 2020-05-18 10:10:23 319.5710 1375.1869
18 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
K(1-7)名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 152016 韩华茂 2019-22-1511001 2020-05-18 10:02:04.0 328.45600 1465.8852
2 152016 韩华茂 2019-22-1588833 2020-05-18 10:02:08.0 328.45600 1465.4491
3 152016 韩华茂 2019-22-1710037 2020-05-18 10:02:12.0 328.45600 1465.0134
4 152033 胥伟 2019-22-1511665 2020-05-18 10:04:32.0 329.44100 1454.2716
5 150381 黄菊 2018-22-0291215 2020-05-18 10:08:43 319.0430 1382.8327
6 150099 田中良 2020-22-0911355 2020-05-18 10:17:33 329.4590 1375.3250
7 150099 田中良 2020-22-0911359 2020-05-18 10:17:37 329.4590 1374.9423
L(1-2)名尾名124
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 152016 韩华茂 2019-22-1511001 2020-05-18 10:02:04.0 328.45600 1465.8852
2 152016 韩华茂 2019-22-1588833 2020-05-18 10:02:08.0 328.45600 1465.4491
N(1-2)名尾名142
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 152016 韩华茂 2019-22-1511001 2020-05-18 10:02:04.0 328.45600 1465.8852
2 152016 韩华茂 2019-22-1588833 2020-05-18 10:02:08.0 328.45600 1465.4491
O(1-1)名尾名243
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 152016 韩华茂 2019-22-1511001 2020-05-18 10:02:04.0 328.45600 1465.8852
P(1-1)名尾名72
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140976 魏国 2019-22-1636591 2020-05-18 10:03:01 304.1360 1351.6153
R(1-1)名90
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140976 魏国 2019-22-1636591 2020-05-18 10:03:01 304.1360 1351.6153
S(1-1)名180
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 140976 魏国 2019-22-1636591 2020-05-18 10:03:01 304.1360 1351.6153

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1