• 加入收藏  设为首页
公棚数据

尊翔公棚20年春季秦岭加战赛上笼数据

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1250   评论:0
序号 足环号 鸽主 地区 羽色 集鸽时间
1 2019-22-1656101 徐真明 中和 2020-05-17 09:20:11.578
2 2019-22-1508847 樊文礼 成都 雨白条 2020-05-17 09:20:22.781
3 2019-T2576604 御景鸽舍 郫县 2020-05-17 09:20:24.234
4 2019-22-0948228 战强鸽舍-方立强 新都 2020-05-17 09:20:54.203
5 2019-22-1579958 雷友光(大团) 成都 2020-05-17 09:21:00.250
6 2019-22-1991537 过把瘾鸽舍 成都 灰花 2020-05-17 09:21:02.250
7 2019-22-1087111 巫银松 塔水 雨点 2020-05-17 09:21:08.781
8 2019-22-1760717 雅芦鸽舍-杨虎 庐山 雨点 2020-05-17 09:21:10.156
9 2019-T2579704 天喜苑(大团) 崇州 2020-05-17 09:21:15.890
10 2019-T2573615 北川联队-邹勇(大团) 北川 2020-05-17 09:21:17.687
11 2019-22-0962276 龙飞926(大团) 犀浦 2020-05-17 09:21:23.796
12 2019-T2573638 北川联队-邹勇(大团) 北川 2020-05-17 09:21:24.890
13 2019-T2570070 志鹏鸽舍(大团) 崇州 2020-05-17 09:21:34.890
14 2019-T2577452 刘大平+李芳鸽舍(大团) 铜梁 2020-05-17 09:21:35.781
15 2019-T2575360 王军(大团) 犀浦 2020-05-17 09:21:44.765
16 2019-22-1191609 刘忠祥 双流 红轮 2020-05-17 09:21:45.500
17 2019-T2570060 志鹏鸽舍(大团) 崇州 灰白条 2020-05-17 09:21:50.921
18 2019-22-1373523 张定根 成都 红轮 2020-05-17 09:21:52.609
19 2019-22-2201352 张四 新津 雨点 2020-05-17 09:22:00.890
20 2019-31-0062013 秦跃中 潼南 2020-05-17 09:22:02.015
21 2019-22-2247542 胡西宽 成都 雨花 2020-05-17 09:22:05.984
22 2019-22-2281577 赵明正(大团) 邛崃 2020-05-17 09:22:09.359
23 2019-T2572777 张成河 北京 2020-05-17 09:22:12.062
24 2019-22-1660033 李欣康 大邑 2020-05-17 09:22:15.765
25 2019-22-0465369 李尚明 眉山 雨点 2020-05-17 09:22:19.093
26 2019-T2570018 汪玉高(大团) 邛崃 灰白条 2020-05-17 09:22:21.781
27 2019-22-1562480 刘木匠(大团) 郫县 2020-05-17 09:22:25.812
28 2019-T2579423 李荣(大团) 四川 红轮 2020-05-17 09:22:29.109
29 2019-22-2223591 刘建华(大团) 成都 雨点 2020-05-17 09:22:31.593
30 2019-T2579166 志鹏鸽舍(大团) 崇州 2020-05-17 09:22:37.062
31 2019-22-1377234 陈林 成都青羊 雨点 2020-05-17 09:22:37.718
32 2019-22-2176071 黄荣松 邛崃 雨点 2020-05-17 09:22:42.234
33 2019-04-0740643 杜云龙 大同 2020-05-17 09:22:43.437
34 2019-T2577279 光辉鸽舍-徐光辉(大团) 邛崃 2020-05-17 09:22:48.171
35 2019-04-0742434 艳阳高照 大同 雨点 2020-05-17 09:22:50.937
36 2019-22-0585789 金嘉3A赛鸽-廖家贵(大团) 武胜 2020-05-17 09:22:53.750
37 2019-22-2071620 祝福康(大团) 邛崃 2020-05-17 09:22:58.609
38 2019-22-2221312 刘仲光(大团) 成都 2020-05-17 09:23:01.687
39 2019-T2577290 吴德辉(大团) 邛崃 雨点 2020-05-17 09:23:04.593
40 2019-T2573342 王水虎+孙军 浙江 2020-05-17 09:23:09.796
41 2019-22-0914946 刘木匠(大团) 郫县 2020-05-17 09:23:12.562
42 2019-T2575085 吴东林(大团) 成都 2020-05-17 09:23:16.437
43 2019-T2572770 森哥鸽舍 成都 2020-05-17 09:23:19.546
44 2019-T2573950 吴宪 成都温江 2020-05-17 09:23:23.234
45 2019-T2574748 光辉鸽舍-徐光辉(大团) 邛崃 2020-05-17 09:23:27.578
46 2019-22-1543245 赵小林 成都 2020-05-17 09:23:32.890
47 2019-22-0210064 王博 仁寿 灰白条 2020-05-17 09:23:34.906
48 2019-22-0714458 唐定坤(大团) 武胜 2020-05-17 09:23:40.281
49 2019-22-1076388 曹树怀 仁寿 2020-05-17 09:23:41.890
50 2019-03-0031722 河北睿翔园-王庆华 河北清河 雨点 2020-05-17 09:23:47.125
51 2019-19-0594260 林东志(大团) 台湾 2020-05-17 09:23:49.531
52 2019-T2570953 翔天鸽舍 河北 麒麟花 2020-05-17 09:23:53.000
53 2019-22-1579960 雷友光(大团) 成都 2020-05-17 09:23:57.031
54 2019-T2576010 许三多+吕小波 乐至 2020-05-17 09:23:59.484
55 2019-04-1238979 刘君波 大同 2020-05-17 09:24:03.359
56 2019-22-2223551 刘建华(大团) 成都 灰白条 2020-05-17 09:24:12.921
57 2019-T2571304 高平原 安徽 雨点 2020-05-17 09:24:17.687
58 2019-22-0512541 张林+杨先远 江油 雨点 2020-05-17 09:24:23.031
59 2019-T2579094 金裕鸽舍-周斌(大团) 上海 2020-05-17 09:24:23.921
60 2019-T2572719 铁翔鸽业 成都 灰花 2020-05-17 09:24:30.140
61 2019-04-1316712 祥园赛鸽(大团) 大同 2020-05-17 09:24:34.609
62 2019-22-2527713 比比利鸽舍 安岳龙台 2020-05-17 09:24:35.843
63 2019-T2570199 三阳鸽舍-黄志刚 成都 2020-05-17 09:24:42.937
64 2019-22-0888296 国强鸽业-肖忠国(大团) 广汉 2020-05-17 09:24:44.546
65 2019-19-0422859 广州艺丰-马穗麟 广州 雨点 2020-05-17 09:24:50.234
66 2019-22-2204367 周浩 邛崃 雨点 2020-05-17 09:24:51.703
67 2019-04-0365723 小雨鸽舍 大同 灰白条 2020-05-17 09:24:55.375
68 2019-04-1316602 祥园赛鸽(大团) 大同 雨点 2020-05-17 09:24:57.531
69 2019-22-2255708 龙都赛鸽 彭山 2020-05-17 09:25:01.562
70 2019-22-2205939 龙腾鸽舍-程希林 邛崃 雨点 2020-05-17 09:25:07.531
71 2019-T2575413 杜礼忠(大团) 成都 2020-05-17 09:25:08.562
72 2019-T2575158 张培忠 成都 2020-05-17 09:25:12.421
73 2019-T2579740 鸣森鸽舍-吕光树(大团) 新津 2020-05-17 09:25:13.984
74 2019-T2570777 晨曦鸽舍(大团) 成都 2020-05-17 09:25:21.296
75 2019-T2577291 吴德辉(大团) 邛崃 2020-05-17 09:25:27.125
76 2019-04-1316713 祥园赛鸽(大团) 大同 石板 2020-05-17 09:25:32.859
77 2019-22-1992990 廖其朗(大团) 德阳 2020-05-17 09:25:33.390
78 2019-22-2595404 秦毛文 成都 2020-05-17 09:25:38.953
79 2019-04-0341113 睿悦家园 大同 2020-05-17 09:25:40.046
80 2019-04-0781120 张义 大同 2020-05-17 09:25:44.828
81 2019-T2578892 天之子黄新建+新垄圣刘明昕(大团) 成都 雨点 2020-05-17 09:25:47.156
82 2019-T2577770 川剧之乡 邛崃 2020-05-17 09:25:50.546
83 2019-31-0301131 游国劲 铜梁 2020-05-17 09:25:54.296
84 2019-22-1579495 旭锦鸽舍-王奇 成都 灰白条 2020-05-17 09:25:56.906
85 2019-22-1991528 过把瘾鸽舍 成都 灰白条 2020-05-17 09:25:59.937
86 2019-22-1575502 吕宗伟 成都 2020-05-17 09:26:10.687
87 2019-22-2209647 蒋学文 邛崃红光 2020-05-17 09:26:17.640
88 2019-22-0580168 金嘉3A赛鸽-廖家贵(大团) 武胜 2020-05-17 09:26:21.156
89 2019-22-1201918 彭生德 九寨沟 雨点 2020-05-17 09:26:23.890
90 2019-22-1192259 特种兵鸽舍-黄德军(大团) 温江 雨点 2020-05-17 09:26:29.078
91 2019-22-2526389 中润宏翔达-夏先华 安岳龙台 2020-05-17 09:26:35.531
92 2019-T2579322 杨连生(大团) 北京 雨点 2020-05-17 09:26:40.390
93 2019-T2573296 陈志忠 邛崃 灰白条 2020-05-17 09:26:43.046
94 2019-22-0005493 国强鸽业-肖忠国(大团) 广汉 雨点 2020-05-17 09:26:47.406
95 2019-22-2203751 秦文全 邛崃牟礼 2020-05-17 09:26:49.265
96 2019-04-1027153 耀烨赛鸽(大团) 大同 雨点 2020-05-17 09:26:54.828
97 2019-T2571748 张磊 安徽 灰花 2020-05-17 09:26:55.890
98 2019-04-0343667 睿悦家园 大同 2020-05-17 09:27:00.828
99 2019-22-2186070 09518鸽舍-叶涛(大团) 彭山 2020-05-17 09:27:01.578
100 2019-22-2223553 俊悟饭店 冉义 2020-05-17 09:27:07.031
101 2019-T2576669 刘木匠(大团) 郫县 黑花 2020-05-17 09:27:07.640
102 2019-22-2710207 杨众乐(大团) 温江 雨点 2020-05-17 09:27:13.437
103 2019-T2570103 超越赛鸽-张林军(大团) 邛崃 2020-05-17 09:27:14.015
104 2019-19-0517943 林毓雄 香港 2020-05-17 09:27:19.218
105 2019-22-2724380 东南赛鸽-杨建明 团结 2020-05-17 09:27:21.140
106 2019-22-2255059 段建明 双流 2020-05-17 09:27:25.343
107 2019-04-0710741 王伟 大同 2020-05-17 09:27:26.140
108 2019-T2576482 谢辉亮 射洪 雨点 2020-05-17 09:27:31.109
109 2019-22-1080871 纪满友 成都 2020-05-17 09:27:32.796
110 2019-22-2213823 黄海彬 邛崃 2020-05-17 09:27:39.281
111 2019-T2577210 张帆(大团) 成都 红轮 2020-05-17 09:27:39.890
112 2019-22-1473885 佐胜明 青白江 2020-05-17 09:27:49.484
113 2019-31-0267641 康 阳家族-唐小康(大团) 重庆 红轮 2020-05-17 09:27:54.265
114 2019-22-1377059 金芙蓉赛鸽俱乐部 温江 2020-05-17 09:27:59.484
115 2019-32-0001554 国强鸽业-肖忠国(大团) 广汉 2020-05-17 09:28:05.500
116 2019-22-2530387 魏进成 成都温江 雨点 2020-05-17 09:28:13.343
117 2019-22-2205925 龙腾鸽舍-程希林 邛崃 雨点 2020-05-17 09:28:18.484
118 2019-T2579673 文成栋 成都 雨点 2020-05-17 09:28:19.718
119 2019-T2577912 嘉逸联盟(大团) 西安 2020-05-17 09:28:26.812
120 2019-T2575937 程平安(大团) 邛崃 2020-05-17 09:28:29.515
121 2019-T2573602 北川联队-邹勇(大团) 北川 2020-05-17 09:28:32.265
122 2019-22-0888278 国强鸽业-肖忠国(大团) 广汉 2020-05-17 09:28:36.093
123 2019-22-2695702 神龙鸽舍(大团) 汉源 雨花 2020-05-17 09:28:40.281
124 2019-T2571281 武立铭 河北 灰花 2020-05-17 09:28:43.140
125 2019-T2573635 北川联队-邹勇(大团) 北川 2020-05-17 09:28:46.125
126 2019-22-1433456 曾荣贵+姚宗沛 青白江 2020-05-17 09:28:49.109
127 2019-T2579587 齐鲁滨陶赛鸽-董海陶(大团) 山东滨州 2020-05-17 09:28:52.671
128 2019-22-0496910 李泽安 仁寿 2020-05-17 09:28:54.984
129 2019-32-0012222 森林鸽舍-黄泽君(大团) 温江 2020-05-17 09:28:58.718
130 2019-22-2223758 王木书(大团) 新津 红轮 2020-05-17 09:29:00.703
131 2019-T2577209 张帆(大团) 成都 红轮 2020-05-17 09:29:08.812
132 2019-T2579911 天昊胜鸽+李忠良 北京 2020-05-17 09:29:11.531
133 2019-22-2568415 龙影鸽舍 成都 2020-05-17 09:29:19.453
134 2019-22-2539871 杨众乐(大团) 温江 深雨点 2020-05-17 09:29:25.828
135 2019-T2576119 峨眉山鸽苑-魏家强(大团) 峨眉山 灰花 2020-05-17 09:29:28.468
136 2019-22-2247661 孙纯国 成都 2020-05-17 09:29:32.000
137 2019-22-1989439 蜀杰鸽舍(大团) 德阳 2020-05-17 09:29:38.078
138 2019-T2579063 葛永清(大团) 上海 2020-05-17 09:29:44.375
139 2019-32-0011873 罗大明 成都 2020-05-17 09:29:51.156
140 2019-T2578130 城武鸽舍-杨林(大团) 成都温江 雨花 2020-05-17 09:29:51.937
141 2019-T2570507 飞鹰鸽舍-谢发海 金堂 雨白条 2020-05-17 09:29:58.265
142 2019-05-0135420 明阳赛鸽 大同 雨点 2020-05-17 09:29:59.328
143 2019-04-0368532 火箭鸽舍(大团) 大同 雨点 2020-05-17 09:30:04.875
144 2019-T2572603 何学军 眉山 2020-05-17 09:30:08.062
145 2019-T2577631 飞翔 新都 灰白条 2020-05-17 09:30:10.921
146 2019-01-0579862 999鸽业-刘宝强 北京 2020-05-17 09:30:14.515
147 2019-22-0036278 张兵 成都温江 2020-05-17 09:30:16.109
148 2019-22-2710217 杨众乐(大团) 温江 雨点 2020-05-17 09:30:21.171
149 2019-T2571807 精诚门窗 冉义 2020-05-17 09:30:22.140
150 2019-19-0422952 广州艺丰-马穗麟 广州 2020-05-17 09:30:27.968
151 2019-22-1037692 五星塔竞翔集团 彭州 雨点 2020-05-17 09:30:29.375
152 2019-T2578188 舒开述 成都温江 2020-05-17 09:30:35.203
153 2019-T2577996 嘉逸联盟(大团) 西安 2020-05-17 09:30:35.875
154 2019-22-1150477 茂盛鸽舍 彭州 2020-05-17 09:30:39.937
155 2019-04-1034705 耀烨赛鸽(大团) 大同 雨点 2020-05-17 09:30:41.500
156 2019-22-0912701 龙飞粮油-王金友 成都 麒麟花 2020-05-17 09:30:46.359
157 2019-T2578886 天之子黄新建+新垄圣刘明昕(大团) 成都 雨点 2020-05-17 09:30:49.640
158 2019-22-0473755 俊玉神童曹方元 三台 2020-05-17 09:30:51.796
159 2019-22-1570086 金翼鸽舍-李金贵 成都 2020-05-17 09:30:55.828
160 2019-22-2689399 王师鸽粮-王际洪 新都 2020-05-17 09:30:58.140
161 2019-T2571981 杨金龙 北京 雨点 2020-05-17 09:31:01.500
162 2019-22-1579979 雷友光(大团) 成都 2020-05-17 09:31:04.250
163 2019-T2571110 梁丁 邛崃 雨点 2020-05-17 09:31:07.906
164 2019-T2571046 常树平(大团) 辽宁锦州 雨点 2020-05-17 09:31:09.656
165 2019-T2572259 杨术祥 邛崃 雨点 2020-05-17 09:31:13.421
166 2019-04-0503328 田立军鸽舍 大同 2020-05-17 09:31:18.359
167 2019-04-1055700 杨国辉 大同 雨点 2020-05-17 09:31:19.140
168 2019-22-2281888 吴德辉(大团) 邛崃 2020-05-17 09:31:24.250
169 2019-T2572742 李学兵 成都 2020-05-17 09:31:27.843
170 2019-T2570002 汪玉高(大团) 邛崃 2020-05-17 09:31:29.562
171 2019-T2576859 警官鸽舍-聂春明(大团) 武胜 2020-05-17 09:31:34.359
172 2019-T2575318 军王鸽苑(大团) 犀浦 2020-05-17 09:31:36.187
173 2019-24-0608786 泳霖鸽苑-陈云 昆明 雨点 2020-05-17 09:31:41.406
174 2019-T2571765 实华 成都 2020-05-17 09:31:43.031
175 2019-T2576393 黑风鸽业-裴锡流 双流 雨花 2020-05-17 09:31:47.453
176 2019-T2571362 程平安(大团) 邛崃 2020-05-17 09:31:49.890
177 2019-T2576911 华夏酒店-郭志刚(大团) 大同 2020-05-17 09:31:55.765
178 2019-T2574054 川宇鸽舍-韦章洪 邛崃 灰白条 2020-05-17 09:31:58.796
179 2019-T2576130 佛光鸽舍-彭焕成 峨眉山 雨花 2020-05-17 09:32:01.609
180 2019-T2570355 孙芸 辽宁 雨白条 2020-05-17 09:32:04.703
181 2019-01-0579886 999鸽业-刘宝强 北京 2020-05-17 09:32:07.078
182 2019-16-0211721 李洪兵+孙园园 河南安阳 2020-05-17 09:32:12.031
183 2019-22-0912704 龙飞粮油-王金友 成都 雨点 2020-05-17 09:32:12.859
184 2019-22-1533709 李开志 成都温江 2020-05-17 09:32:17.515
185 2019-06-0340549 北川联队-邹勇(大团) 北川 2020-05-17 09:32:20.968
186 2019-22-0033757 蜀杰鸽舍(大团) 德阳 2020-05-17 09:32:21.765
187 2019-22-1208887 凯鸽鸽业-黄尚荣 双流 2020-05-17 09:32:26.343
188 2019-22-1739886 周贤良 成都 2020-05-17 09:32:28.171
189 2019-22-1250350 轩黄鸽舍 仁寿 2020-05-17 09:32:31.890
190 2019-T2578468 飞翔 新都 2020-05-17 09:32:34.890
191 2019-22-1676016 祝永福(大团) 中和 2020-05-17 09:32:42.765
192 2019-15-0040341 齐鲁滨陶赛鸽-董海陶(大团) 山东滨州 雨点 2020-05-17 09:32:43.468
193 2019-22-1668615 春林鸽业-郭春林(大团) 大邑 雨点 2020-05-17 09:32:48.234
194 2019-03-0281890 天A飞翔-陈康清 崇州 2020-05-17 09:32:50.609
195 2019-31-0267642 康 阳家族-唐小康(大团) 重庆 红轮 2020-05-17 09:32:54.078
196 2019-22-0031616 乐驿联队(大团) 德阳 雨点 2020-05-17 09:32:56.906
197 2019-22-1444843 王木书(大团) 新津 2020-05-17 09:32:59.703
198 2019-22-1602292 张林(大团) 成都 2020-05-17 09:33:05.312
199 2019-T2576919 华夏酒店-郭志刚(大团) 大同 灰花 2020-05-17 09:33:08.703
200 2019-03-0031729 河北睿翔园-王庆华 河北清河 雨点 2020-05-17 09:33:10.546
201 2019-22-2808986 森普。爱德华 德阳 2020-05-17 09:33:14.531
202 2019-01-0099877 龚文芳(大团) 北京 2020-05-17 09:33:18.218
203 2019-T2573937 红军鸽全 邛崃 2020-05-17 09:33:19.796
204 2019-22-0675464 张中福(大团) 南充 2020-05-17 09:33:23.703
205 2019-22-0038521 五星塔竞翔集团 彭州 2020-05-17 09:33:25.953
206 2019-22-1239345 陈华顺 成都 2020-05-17 09:33:30.250
207 2019-22-1377060 金芙蓉赛鸽俱乐部 温江 雨点 2020-05-17 09:33:31.656
208 2019-T2577081 雷影 乐山 2020-05-17 09:33:35.968
209 2019-T2574715 恒通租赁 成都 2020-05-17 09:33:42.328
210 2019-T2578101 张成元 温江 2020-05-17 09:33:52.281
211 2019-22-1578897 谭建国(大团) 簇桥 雨点 2020-05-17 09:34:26.593
212 2019-22-0962279 龙飞926(大团) 犀浦 2020-05-17 09:34:42.265
213 2019-T2571524 红鑫龙鸽舍(大团) 西安 2020-05-17 09:36:13.687
214 2019-22-1479731 黄刚 双流公兴 红轮 2020-05-17 09:36:20.531
215 2019-22-1579944 雷友光(大团) 成都 2020-05-17 09:36:25.390
216 2019-22-0891274 张勇 邛崃 红轮 2020-05-17 09:36:30.000
217 2019-T2571348 宋代君(大团) 崇州 2020-05-17 09:36:30.859
218 2019-T2578095 志浩赛鸽俱乐部(大团) 彭州 2020-05-17 09:36:36.609
219 2019-31-0062012 秦跃中 潼南 2020-05-17 09:36:37.390
220 2019-22-2089486 皮皮鸽舍-刘继建 眉山 灰白条 2020-05-17 09:36:42.796
221 2019-T2577496 刘大平+李芳鸽舍(大团) 铜梁 2020-05-17 09:36:43.609
222 2019-T2579132 志鹏鸽舍(大团) 崇州 2020-05-17 09:36:48.734
223 2019-T2576107 佛光鸽舍-彭焕成 峨眉山 2020-05-17 09:36:52.109
224 2019-22-0928064 李舒华+魏忠建(大团) 成都 灰花 2020-05-17 09:36:55.703
225 2019-T2576887 三阳鸽舍-黄志刚 成都 2020-05-17 09:36:58.843
226 2019-22-0661664 张中福(大团) 南充 灰白条 2020-05-17 09:37:03.406
227 2019-T2578978 商燕辉 北京 2020-05-17 09:37:04.828
228 2019-22-2280841 张勇 邛崃 红轮 2020-05-17 09:37:10.296
229 2019-22-2716356 国强鸽业+牟浩 大邑 2020-05-17 09:37:11.734
230 2019-T2578185 舒开述 成都温江 2020-05-17 09:37:16.578
231 2019-04-0735444 孟凯 大同 2020-05-17 09:37:18.203
232 2019-22-2213817 黄海彬 邛崃 2020-05-17 09:37:22.546
233 2019-04-1027242 耀烨赛鸽(大团) 大同 石板 2020-05-17 09:37:27.796
234 2019-T2572468 祝福康(大团) 邛崃 2020-05-17 09:37:29.359
235 2019-T2576934 华夏酒店-郭志刚(大团) 大同 红轮 2020-05-17 09:37:35.484
236 2019-22-1579980 雷友光(大团) 成都 灰白条 2020-05-17 09:37:37.156
237 2019-T2573947 吴宪 成都温江 2020-05-17 09:37:42.984
238 2019-22-2180945 非凡鸽舍-姚刚 成都 雨点 2020-05-17 09:37:50.375
239 2019-22-0675589 张中福(大团) 南充 2020-05-17 09:37:55.781
240 2019-T2577078 齐跃进 乐山 2020-05-17 09:37:56.656
241 2019-22-1176783 任居贤 绵阳 2020-05-17 09:38:02.750
242 2019-22-2223753 王木书(大团) 新津 红轮 2020-05-17 09:38:06.437
243 2019-22-0583697 唐定坤(大团) 武胜 雨点 2020-05-17 09:38:08.312
244 2019-22-1992989 廖其朗(大团) 德阳 雨点 2020-05-17 09:38:15.796
245 2019-22-1631121 李建林(大团) 成都 2020-05-17 09:38:21.375
246 2019-T2576610 御景鸽舍 郫县 2020-05-17 09:38:23.968
247 2019-01-0099842 龚文芳(大团) 北京 2020-05-17 09:38:32.328
248 2019-T2575022 黄菊华 成都 2020-05-17 09:38:33.500
249 2019-22-2709757 老友赛鸽园地 德阳 石板 2020-05-17 09:38:40.187
250 2019-22-1708072 胡学勤 成都温江 2020-05-17 09:38:45.484
251 2019-32-0010681 李廷欣(大团) 成都 2020-05-17 09:38:46.187
252 2019-T2579216 陈烈+车益光+曾伟(大团) 成都 2020-05-17 09:38:52.234
253 2019-06-0037046 陆阳+韩笑 沈阳 雨点 2020-05-17 09:38:53.031
254 2019-T2579715 天喜苑(大团) 崇州 2020-05-17 09:38:58.468
255 2019-22-0147986 仙河苑龙龙鸽舍 安岳龙台 红轮 2020-05-17 09:38:59.453
256 2019-22-1757026 李友发 新津 2020-05-17 09:39:04.421
257 2019-22-2213865 夏格成 邛崃 灰白条 2020-05-17 09:39:05.093
258 2019-HK02154 Dick-Au 香港 灰白条 2020-05-17 09:39:10.046
259 2019-22-0675424 张中福(大团) 南充 雨点 2020-05-17 09:39:10.796
260 2019-22-2104984 潘云波(大团) 营山 灰白条 2020-05-17 09:39:15.890
261 2019-22-1668401 张师货运-张世昌 崇州 2020-05-17 09:39:20.578
262 2019-22-0145091 林遥鸽舍-何通兰 安岳龙台 2020-05-17 09:39:23.234
263 2019-T2571403 汪伟(大团) 邛崃 白花 2020-05-17 09:39:27.281
264 2019-22-1631136 李建林(大团) 成都 雨点 2020-05-17 09:39:30.281
265 2019-T2577543 夏玲 铜梁 雨点 2020-05-17 09:39:33.140
266 2019-04-1027269 耀烨赛鸽(大团) 大同 2020-05-17 09:39:36.203
267 2019-22-2714496 杨众乐(大团) 温江 雨点 2020-05-17 09:39:37.718
268 2019-22-0507419 老友赛鸽园地 德阳 雨点 2020-05-17 09:39:41.765
269 2019-T2578234 惠和鸽舍(大团) 成都温江 灰花 2020-05-17 09:39:43.890
270 2019-T2578540 凤栖鸽舍-刘健鸣 温江 2020-05-17 09:39:48.078
271 2019-T2574298 郑学明 新津 2020-05-17 09:39:50.515
272 2019-22-2658079 刘木匠(大团) 郫县 2020-05-17 09:39:54.296
273 2019-70-053999 金禅赛飞 南充 雨点 2020-05-17 09:39:55.062
274 2019-22-1150474 茂盛鸽舍 彭州 2020-05-17 09:40:00.031
275 2019-T2576737 何传林(大团) 遂宁西眉 2020-05-17 09:40:02.171
276 2019-22-1365852 李游 金堂 灰白条 2020-05-17 09:40:07.468
277 2019-22-1543246 赵小林 成都 2020-05-17 09:40:14.953
278 2019-T2579420 才伦建才-张启才(大团) 射洪 2020-05-17 09:40:20.468
279 2019-T2571830 一祤凌空 黑龙江 2020-05-17 09:40:21.906
280 2019-T2570391 苏建峰 辽宁 雨花 2020-05-17 09:40:25.046
281 2019-T2578966 北京南海伟争鸽业-崔伟(大团) 北京 红轮 2020-05-17 09:40:28.343
282 2019-T2574232 龙都赛鸽 彭山 红轮 2020-05-17 09:40:31.625
283 2019-22-1134731 景清明 大英 雨点 2020-05-17 09:40:35.437
284 2019-T2577297 吴德辉(大团) 邛崃 灰白条 2020-05-17 09:40:39.859
285 2019-22-1140084 更好赛鸽-王冬+何永烈 武胜 2020-05-17 09:40:44.984
286 2019-T2575054 崃冉鑫浪赛鸽 邛崃 2020-05-17 09:40:49.156
287 2019-22-0244393 洪德飞鸽-喻善均 射洪 雨点 2020-05-17 09:40:51.843
288 2019-T2577206 张帆(大团) 成都 雨点 2020-05-17 09:40:56.156
289 2019-T2576777 何传林(大团) 遂宁西眉 2020-05-17 09:40:58.437
290 2019-22-2223844 张帆(大团) 成都 红轮 2020-05-17 09:41:05.703
291 2019-22-1999630 及速翔飞-朱军(大团) 成都 2020-05-17 09:41:06.343
292 2019-T2571638 兴阁鸽舍 辽宁 2020-05-17 09:41:10.312
293 2019-22-1838620 荣翔赛飞+李光荣 广元旺苍 雨点 2020-05-17 09:41:11.203
294 2019-22-2538195 森林鸽舍-黄泽君(大团) 温江 2020-05-17 09:41:15.843
295 2019-22-1528652 光辉鸽舍-徐光辉(大团) 邛崃 2020-05-17 09:41:17.578
296 2019-22-2760783 王正祥 新都 雨点 2020-05-17 09:41:22.750
297 2019-T2579721 天喜苑(大团) 崇州 雨点 2020-05-17 09:41:23.500
298 2019-T2579263 王军(大团) 犀浦 2020-05-17 09:41:28.375
299 2019-31-0011192 天之子黄新建+新垄圣刘明昕(大团) 成都 2020-05-17 09:41:29.343
300 2019-04-1269188 华夏酒店-郭志刚(大团) 大同 2020-05-17 09:41:34.703
301 2019-T2579158 刘建华(大团) 成都 2020-05-17 09:41:37.453
302 2019-22-2723033 翔达鸽粮 安州 2020-05-17 09:41:44.421
303 2019-22-2745249 佛光鸽舍-彭焕成 峨眉山 雨点 2020-05-17 09:41:49.046
304 2019-T2571041 常树平(大团) 辽宁锦州 雨点 2020-05-17 09:41:54.109
305 2019-T2572200 徐真明 中和 2020-05-17 09:41:54.859
306 2019-T2577238 张帆(大团) 成都 2020-05-17 09:42:01.031
307 2019-24-1089702 大理飞翔-杨发荣(大团) 云南大理 2020-05-17 09:42:02.156
308 2019-T2570231 张帆(大团) 成都 2020-05-17 09:42:05.531
309 2019-22-1377078 郭良忠 温江 2020-05-17 09:42:08.281
310 2019-T2574858 开心鸽友-钟明华 潼南 2020-05-17 09:42:11.078
311 2019-22-0633312 天哥鸽业 南充 2020-05-17 09:42:14.375
312 2019-32-0012292 森林鸽舍-黄泽君(大团) 温江 2020-05-17 09:42:15.609
313 2019-04-1040721 华夏酒店-郭志刚(大团) 大同 雨点 2020-05-17 09:42:20.515
314 2019-T2579731 袁全忠 邛崃 2020-05-17 09:42:21.390
315 2019-22-1228653 乐驿联队(大团) 德阳 灰花 2020-05-17 09:42:27.656
316 2019-T2577771 比一鸣俊-陆建(大团) 成都 2020-05-17 09:42:31.421
317 2019-T2578588 亦赫鸽舍-游大龙(大团) 成都 2020-05-17 09:42:35.312
318 2019-22-0763233 刘军(西农之光) 达州 2020-05-17 09:42:37.796
319 2019-T2577711 川剧之乡 邛崃 麒麟花 2020-05-17 09:42:41.750
320 2019-22-1365853 李游 金堂 灰花 2020-05-17 09:42:43.343
321 2019-T2576793 何传林(大团) 遂宁西眉 2020-05-17 09:42:47.640
322 2019-31-0034678 建安鸽舍-古家学 重庆 2020-05-17 09:42:48.296
323 2019-22-1446054 路中华 新津 雨点 2020-05-17 09:42:53.281
324 2019-31-0215996 开心鸽友-钟明华 潼南 2020-05-17 09:42:54.015
325 2019-T2575605 李荣(大团) 四川 2020-05-17 09:42:58.609
326 2019-22-1479749 黄刚 双流公兴 雨点 2020-05-17 09:43:00.718
327 2019-T2571296 永海鸽舍 河北 2020-05-17 09:43:06.640
328 2019-22-2281889 吴德辉(大团) 邛崃 2020-05-17 09:43:07.500
329 2019-T2571756 张磊 安徽 2020-05-17 09:43:13.281
