• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都20春精英特比环第4关王中王鸽王成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3626   评论:0
成都市20年春季精英版特比环第四关王中王鸽王成绩暂排
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 一关秦岭站 二关平凉站 三关宁陕站 四关王中王 总分速
1 040028 谭显富 2019-22-2666950 4 2034.95100 1185.12630 1405.3612 1045.3922 1185.9170 4821.79670
2 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667369 4 1963.54530 1162.02030 1395.1038 1037.5542 1194.9891 4789.66740
3 060008 黄伟南门 2019-22-2667176 4 2063.15000 1187.15030 1430.3829 1025.3663 1141.2972 4784.19670
4 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667378 4 1963.54530 1118.45640 1325.4591 1085.4486 1217.6898 4747.05390
5 040028 谭显富 2019-22-2666945 4 2034.95100 1165.04760 1349.4570 1032.3512 1177.4126 4724.26840
6 040028 谭显富 2019-22-2666470 4 2034.95100 1093.18930 1370.3051 1063.5427 1190.5130 4717.55010
7 100001 蒲朝进 2019-22-2666282 4 1966.69500 1181.13110 1254.9495 1070.2734 1186.4274 4692.78140
8 010383 四川何奇 2019-22-2667889 4 1949.31500 1144.77690 1363.9436 1045.1150 1128.8101 4682.64560
9 012366 陈正 2019-22-2666250 4 2022.58500 1159.56140 1369.2745 950.5691 1182.6303 4662.03530
10 010383 四川何奇 2019-22-2667250 4 1949.31500 1003.51340 1431.9978 1060.2553 1157.7773 4653.54380
11 040028 谭显富 2019-22-2667844 4 2034.95100 1022.06500 1351.7363 1072.9145 1198.6548 4645.37060
12 010383 四川何奇 2019-22-2667882 4 1949.31500 1146.98670 1325.2036 1006.3338 1165.7879 4644.31200
13 042089 叶继轩 2019-22-2666925 4 1989.55900 1058.90480 1409.6078 1079.4184 1086.0609 4633.99190
14 102008 犇腾天府 2019-22-2666272 4 1958.81290 1130.38730 1270.1971 1028.4927 1197.8975 4626.97460
15 010383 四川何奇 2019-22-2667877 4 1949.31500 1116.53160 1320.5919 1041.2914 1140.8408 4619.25570
16 010383 四川何奇 2019-22-2667876 4 1949.31500 1178.74300 1295.7413 1011.7902 1125.7839 4612.05840
17 019999 金羽鸽业 2019-22-2666227 4 2016.14500 1102.45480 1334.4280 1006.3671 1163.9057 4607.15560
18 040028 谭显富 2019-22-2667841 4 2034.95100 1155.86800 1328.5818 1043.4829 1078.4319 4606.36460
19 020316 杨鹏 2019-22-2666647 4 2049.97400 1152.79380 1401.8967 889.0705 1156.9241 4600.68510
20 102008 犇腾天府 2019-22-2666424 4 1958.81290 1138.78190 1336.0807 971.9044 1150.9694 4597.73640
21 070001 陈建 2019-22-2666666 4 2040.23600 1211.40920 1156.4956 1026.9647 1183.6287 4578.49820
22 020316 杨鹏 2019-22-2666648 4 2049.97400 1147.10730 1288.5848 1029.6014 1104.6049 4569.89840
23 040042 夏斌 2019-22-2666847 4 2045.20800 1059.62970 1335.5290 1001.1583 1164.0197 4560.33670
24 010008 王仁发 2019-22-2666998 4 2015.70000 1095.66670 1246.5840 1030.5325 1186.0214 4558.80460
25 102249 急先锋赛鸽 2019-22-2667370 4 1963.54530 978.48040 1326.4337 1058.5572 1189.5097 4552.98100
26 102008 犇腾天府 2019-22-2666402 4 1958.81290 1165.57100 1135.2749 1044.4766 1207.1289 4552.45140
27 090576 何忠富 2019-22-2667020 4 1946.45910 1047.15010 1356.9928 1009.0722 1137.0581 4550.27320
28 010383 四川何奇 2019-22-2667243 4 1949.31500 890.46080 1385.1861 1061.8936 1209.8111 4547.35160
29 020316 杨鹏 2019-22-2666632 4 2049.97400 1074.36600 1401.0654 888.6217 1175.9628 4540.01590
30 042077 刘健康 2019-22-2666952 4 2034.16800 1067.23230 1325.4650 991.5243 1147.2624 4531.48400
31 070502 刘新民 2019-22-2666683 4 2037.10600 1076.82050 1320.5437 1022.6204 1093.0090 4512.99360
32 040715 杨章兵 2019-22-2666864 4 2013.37600 1130.10150 1382.3773 812.1973 1186.6910 4511.36710
33 070001 陈建 2019-22-2666664 4 2040.23600 1039.09540 1296.8274 1014.5719 1152.7758 4503.27050
34 040703 王自明 2019-22-2666905 4 2014.00200 1074.71370 1249.1903 1043.5246 1128.0540 4495.48260
35 042187 张逸凡 2019-22-2667292 4 2046.89800 1058.63810 1354.3381 1067.6542 1000.6273 4481.25770
36 090576 何忠富 2019-22-2667022 4 1946.45910 1062.96600 1351.0989 958.5200 1087.3666 4459.95150
37 020316 杨鹏 2019-22-2666633 4 2049.97400 1196.61320 1080.7498 1018.0769 1154.1884 4449.62830
38 040189 薛忠全 2019-22-2666806 4 2032.60700 1088.12530 1305.9885 964.9758 1085.5280 4444.61760
39 040042 夏斌 2019-22-2666850 4 2045.20800 998.49940 1336.3360 948.6300 1154.2451 4437.71050
40 100677 林万贵 2019-22-2667399 4 1937.14400 804.05370 1429.2846 1064.5726 1139.0609 4436.97180
41 090038 刘继彬 2019-22-2666239 4 1928.49000 1051.12980 1408.0853 1031.0199 933.1852 4423.42020
42 100012 李建伟 2019-22-2666334 4 1972.19400 1182.93360 1322.9106 772.2428 1144.5954 4422.68240
43 042008 魏锦毅 2019-22-2667861 4 2034.40400 834.88340 1326.0803 1049.9287 1193.1426 4404.03500
44 088888 樊晓猛 2019-22-2666092 4 1887.45600 989.81100 1320.3706 943.7256 1139.6208 4393.52800
45 100124 范祥昌 2019-22-2666983 4 1994.73600 1132.68560 1077.2270 1018.8019 1162.1924 4390.90690
46 100012 李建伟 2019-22-2666333 4 1972.19400 1007.66180 1276.4798 964.8632 1140.8126 4389.81740
47 010073 曾孝德 2019-22-2666583 4 2024.82000 1093.92920 1176.3488 957.0629 1158.101 4385.44190
48 070152 王泽雄 2019-22-2666611 4 2059.98500 998.24190 1168.8807 1071.6577 1143.0709 4381.85120
49 100034 黄德富 2019-22-2666344 4 1960.91000 919.47500 1255.0191 1035.9567 1167.0674 4377.51820
50 100767 黄强 2019-22-2667433 4 1960.92500 1126.93740 1322.0229 1047.0992 880.8055 4376.86500

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1