• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

20春蓉城杯5-6-7百公里特比环三关综合暂排成绩

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:13829   评论:0
20春蓉城杯5-6-7百公里特比环三关综合暂排成绩
正奖录取602名 
请鸽友认真核对  有错联系13880879898
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 第一关分速  第二关分速 第三关分速 总分数
1 070289 黄克根 2019-22-2620142 3 1743.3332 939.1303 1198.6848 1076.9724 3214.7875
2 132089 刘彬 2019-22-2621004 3 1768.983 883.3689 1147.9454 1036.017 3067.3313
3 012366 陈正 2019-22-2623907 3 1756.571 883.1323 1226.6657 939.6114 3049.4094
4 012658 钟旭全 2019-22-2625474 3 1744.316 885.1768 1233.4041 864.9892 2983.5701
5 042088 陈雄 2019-22-2625554 3 1767.842 911.9909 1159.005 896.2345 2967.2304
6 012673 张家兴 2019-22-2621412 3 1760.941 802.6957 1211.1779 929.8081 2943.6817
7 100103 曾成文 2019-22-2621720 3 1728.038 720.8078 1213.4215 972.2281 2906.4574
8 040598 王汝迟 2019-22-2626829 3 1760.762 1031.7301 1214.3989 655.5479 2901.6769
9 0111870 张文松2 2019-22-2620373 3 1755.9353 930.8094 1085.8833 875.7126 2892.4053
10 011877 柳国斌 2019-22-2621969 3 1771.033 820.7803 1166.367 893.1204 2880.2677
11 072263 张东生 2019-22-2625241 3 1773.286 964.3146 1181.8276 717.6215 2863.7637
12 010029 熊刚 2019-22-2625072 3 1744.401 1045.7445 1208.6617 603.4792 2857.8854
13 100914 房青祥 2019-22-2625680 3 1725.53 919.3741 1023.6348 908.1631 2851.172
14 100311 但贵彬 2019-22-2626506 3 1710.072 777.144 1119.8766 954.1339 2851.1545
15 100519 李义铃 2019-22-2625443 3 1746.057 924.8702 1180.172 740.8347 2845.8769
16 020658 杨武 2019-22-2625604 3 1770.785 860.7301 1056.3923 913.782 2830.9044
17 040989 陈曦 2019-22-2626791 3 1764.305 961.8545 1235.4228 631.4889 2828.7662
18 020127 李祖洪 2019-22-2622042 3 1783.272 1049.0396 1176.0122 601.5764 2826.6282
19 010509 郑羽 2019-22-2620724 3 1715.197 749.9485 1182.2013 889.439 2821.5888
20 040598 王汝迟 2019-22-2626824 3 1760.762 922.0506 1189.7312 709.3088 2821.0906
21 070061 张友良 2019-22-2620017 3 1776.86 883.5563 1005.2614 926.9569 2815.7746
22 100310 丰辉赛鸽 2019-22-2622950 3 1709.0986 890.6452 1078.171 843.7615 2812.5777
23 700031 张永丰 2019-22-2620887 3 1709.988 761.6316 1143.8636 904.6056 2810.1008
24 100792 尹华兵 2019-22-2626388 3 1723.533 870.4904 1199.1647 738.4165 2808.0716
25 070110 周国光 2019-22-2626660 3 1741.588 863.9453 1104.5723 832.9277 2801.4453
26 110518 张世贵 2019-22-2624504 3 1704.376 997.7346 1185.0436 613.3118 2796.09
27 070110 周国光 2019-22-2626694 3 1741.588 704.5865 1176.3349 914.0861 2795.0075
28 030372 李祥光 2019-22-2626273 3 1772.882 857.1257 1184.9727 749.7122 2791.8106
29 070224 陈止戈 2019-22-2623642 3 1741.469 905.9179 1177.3706 706.9925 2790.281
30 042198 邱锦 2019-22-2621640 3 1760.879 1005.7272 1130.6798 649.2564 2785.6634
31 040989 陈曦 2019-22-2625035 3 1764.305 723.7361 1198.278 861.4141 2783.4282
32 140048 周波 2019-22-2623061 3 1787.729 869.9379 1106.6014 805.7446 2782.2839
33 042582 王旭A 2019-22-2620209 3 1748.816 929.8525 1151.6188 700.0092 2781.4805
34 070224 陈止戈 2019-22-2623676 3 1741.469 932.3036 1158.873 687.2491 2778.4257
35 070138 卢光全 2019-22-2622828 3 1742.183 890.2876 1225.541 662.1499 2777.9785
36 090798 闲散人家 2019-22-2625924 3 1701.9047 852.9625 1218.795 705.5853 2777.3428
37 030390 赵微虹 2019-22-2624833 3 1800.729 874.8585 1216.7804 683.2807 2774.9196
38 070110 周国光 2019-22-2626669 3 1741.588 897.0931 1186.7965 689.9084 2773.798
39 070110 周国光 2019-22-2623701 3 1741.588 895.0578 1164.619 709.55 2769.2268
40 070224 陈止戈 2019-22-2623678 3 1741.469 893.5196 1184.7915 687.6475 2765.9586
41 040989 陈曦 2019-22-2625021 3 1764.305 914.6478 1199.5047 649.4135 2763.566
42 090200 张清文 2019-22-2624644 3 1685.912 952.8354 1177.7371 632.1456 2762.7181
43 072063 龙久保 2019-22-2622898 3 1781.577 937.7291 1159.7828 663.8974 2761.4093
44 030383 吴友月 2019-22-2624617 3 1785.945 932.5883 1084.1639 742.0766 2758.8288
45 000025 刘元辉 2019-22-2622975 3 1772.069 955.7518 1142.9372 657.0703 2755.7593
46 060059 彭国全 2019-22-2622133 3 1796.953 918.7124 1157.1612 678.176 2754.0496
47 140427 张文富 2019-22-2620688 3 1801.981 935.0694 1193.7682 624.3213 2753.1589
48 050179 候笃忠 2019-22-2623280 3 1787.842 1033.7084 1120.5531 595.5059 2749.7674
49 070152 王泽雄 2019-22-2625224 3 1786.961 996.6532 1144.8651 606.0864 2747.6047
50 010192 张良兵 2019-22-2620311 3 1755.558 951.5612 1106.4812 689.4984 2747.5408
51 090576 何忠富 2019-22-2624753 3 1702.2319 897.2768 1158.3223 691.3181 2746.9172
52 030166 邱卫东 2019-22-2622090 3 1787.896 877.5028 1227.6172 641.0606 2746.1806
53 040028 谭显富 2019-22-2626839 3 1765.284 972.1209 1162.7628 609.7535 2744.6372
54 070152 王泽雄 2019-22-2625237 3 1786.961 951.1125 1115.2452 675.9642 2742.3219
55 012366 陈正 2019-22-2623910 3 1756.571 999.4855 1207.264 535.5421 2742.2916
56 130276 帅希良 2019-22-2621076 3 1776.093 906.2238 1159.0114 675.1052 2740.3404
57 090136 赖成林 2019-22-2621193 3 1685.312 950.6194 1157.9685 631.2785 2739.8664
58 132089 刘彬 2019-22-2621002 3 1768.983 963.6941 1112.8053 661.1352 2737.6346
59 090103 甘忠伦 2019-22-2624713 3 1683.264 858.652 1152.1945 725.4263 2736.2728
60 090004 庄禄君 2019-22-2625860 3 1692.185 914.9093 911.4293 909.473 2735.8116
61 132667 段别平 2019-22-2623482 3 1758.803 912.47 1101.2464 718.2683 2731.9847
62 050179 候笃忠 2019-22-2623276 3 1787.842 972.7631 1063.4317 695.7527 2731.9475
63 040989 陈曦 2019-22-2626796 3 1764.305 1010.9607 1181.92 537.9845 2730.8652
64 070138 卢光全 2019-22-2622822 3 1742.183 897.4729 1225.3263 607.1038 2729.903
65 070224 陈止戈 2019-22-2623662 3 1741.469 789.6102 1198.3547 740.4048 2728.3697
66 010008 王仁发 2019-22-2620466 3 1751.574 838.143 1198.0455 691.1105 2727.299
67 088943 肖学辉 2019-22-2624761 3 1658.215 911.3027 1188.1688 624.5805 2724.052
68 011877 柳国斌 2019-22-2621967 3 1771.033 967.2294 1165.2906 590.6851 2723.2051
69 040989 陈曦 2019-22-2625033 3 1764.305 972.8888 1139.6908 609.3906 2721.9702
70 042198 邱锦 2019-22-2621625 3 1760.879 905.6159 1189.228 624.3468 2719.1907
71 041185 王健 2019-22-2625535 3 1756.618 953.0997 1176.3329 585.4251 2714.8577
72 072655 陈守才 2019-22-2622968 3 1739.008 1006.6209 1071.7397 633.8343 2712.1949
73 100674 陈雷 2019-22-2624287 3 1718.6964 827.9789 1225.2755 652.2155 2705.4699
74 062038 黄健 2019-22-2624888 3 1818.052 1004.7393 1065.9023 632.7837 2703.4253
75 010008 王仁发 2019-22-2625662 3 1751.574 825.6421 1151.7345 723.3752 2700.7518
76 012603 李军 2019-22-2623259 3 1768.232 851.4158 1139.3201 709.5038 2700.2397
77 040768 曾维军 2019-22-2625433 3 1759.329 898.2239 1193.4736 605.2191 2696.9166
78 090081 夏燕 2019-22-2624743 3 1684.363 841.2415 1228.9493 625.4941 2695.6849
79 050192 蒋伟 2019-22-2625715 3 1787.045 864.0159 1212.6006 615.0245 2691.641
80 040100 李志刚 2019-22-2622782 3 1765.819 863.2037 1221.7193 606.0786 2691.0016
81 102700 张志辉 2019-22-2624557 3 1750.908 1017.8834 1218.8707 453.7652 2690.5193
82 070170 黄克成 2019-22-2623511 3 1742.858 823.3307 1207.6137 651.8237 2682.7681
83 070170 黄克成 2019-22-2623554 3 1742.858 1048.9704 1114.1878 519.4577 2682.6159
84 110482 殷贵贤 2019-22-2620797 3 1724.741 877.4091 1130.1657 673.172 2680.7468
85 040154 李正平 2019-22-2626743 3 1764.702 826.9401 1171.8557 681.6709 2680.4667
86 030646 王颖 2019-22-2624168 3 1785.581 1058.4233 1142.9815 477.5673 2678.9721
87 012582 叶明惠 2019-22-2621509 3 1768.75 865.1619 1105.9695 707.3353 2678.4667
88 070553 彭乐兵 2019-22-2625281 3 1741.6296 867.6443 1115.667 694.6244 2677.9357
89 040520 魏良忠 2019-22-2625046 3 1756.68 926.321 1194.7644 554.6259 2675.7113
90 070110 周国光 2019-22-2626624 3 1741.588 896.5189 1108.3891 668.7085 2673.6165
91 102784 黄贵银 2019-22-2626376 3 1702.886 1007.9836 1109.2641 554.3542 2671.6019
92 040124 周俊 2019-22-2626298 3 1770.735 772.0437 1178.6983 714.2658 2665.0078
93 100697 王炯 2019-22-2626219 3 1718.973 850.8216 1162.8331 651.0032 2664.6579
94 121135 李义军(安靖) 2019-22-2625404 3 1745.866 898.6756 1161.3864 603.1678 2663.2298
95 010206 李少春 2019-22-2625757 3 1756.5502 993.759 1106.9563 561.9277 2662.643
96 090366 马秀俊 2019-22-2621726 3 1706.325 812.0742 1151.9077 693.7183 2657.7002
97 040598 王汝迟 2019-22-2626811 3 1760.762 813.1117 1209.4589 633.4253 2655.9959
98 010377 李正华 2019-22-2621924 3 1759.143 945.6153 1076.9436 633.179 2655.7379
99 100012 李建伟 2019-22-2626572 3 1718.104 848.2925 1203.7554 603.5739 2655.6218
100 050162 张仕平 2019-22-2622189 3 1792.1 864.8847 1127.8207 662.1516 2654.857
101 070275 何明忠 2019-22-2622272 3 1756.063 714.3439 1100.5415 839.6409 2654.5263
102 070110 周国光 2019-22-2626647 3 1741.588 793.8004 1239.1206 621.4483 2654.3693
103 011858 史少波 2019-22-2620229 3 1788.74 908.1928 994.3654 749.5044 2652.0626
104 060578 吕宗伟 2019-22-2621463 3 1800.046 863.8136 1111.7358 675.7977 2651.3471
105 099036 黄德勇 2019-22-2621251 3 1680.534 909.2896 1047.9387 693.2807 2650.509
106 040096 吴诗明 2019-22-2620275 3 1773.423 922.9327 1058.3283 667.5078 2648.7688
107 102700 张志辉 2019-22-2624553 3 1750.908 920.1095 1225.8154 502.724 2648.6489
108 121135 李义军(安靖) 2019-22-2625402 3 1745.866 815.9708 1178.4181 652.2902 2646.6791
109 090798 闲散人家 2019-22-2625923 3 1701.9047 746.5263 1214.2747 685.6047 2646.4057
110 100310 丰辉赛鸽 2019-22-2626557 3 1709.0986 891.225 1026.842 727.4259 2645.4929
111 040989 陈曦 2019-22-2625030 3 1764.305 734.595 1211.3683 697.4288 2643.3921
112 010008 王仁发 2019-22-2620474 3 1751.574 810.4495 1198.0045 631.9254 2640.3794
113 040663 宁建军 2019-22-2625827 3 1762.373 994.0965 1126.3852 519.3431 2639.8248
114 090576 何忠富 2019-22-2624082 3 1702.2319 752.29 1203.0128 684.167 2639.4698
115 030115 郑太平 2019-22-2624819 3 1808.206 885.9737 1190.66 560.9668 2637.6005
116 070138 卢光全 2019-22-2622827 3 1742.183 886.5416 1176.249 574.2087 2636.9993
117 011084 葛和剑 2019-22-2620755 3 1709.203 1005.4734 1115.182 515.5359 2636.1913
118 011998 陈羊 2019-22-2622118 3 1773.601 829.6575 1151.6367 654.6837 2635.9779
119 070110 周国光 2019-22-2626641 3 1741.588 829.6803 1225.5258 580.4841 2635.6902
120 140132 尹进 2019-22-2623054 3 1779.737 1040.8294 948.0503 646.2346 2635.1143
121 040598 王汝迟 2019-22-2626802 3 1760.762 924.1492 1141.9824 568.8565 2634.9881
122 020127 李祖洪 2019-22-2622049 3 1783.272 900.7382 1135.3992 598.406 2634.5434
123 100763 钟明义 2019-22-2623009 3 1722.862 818.3855 1211.9005 602.7733 2633.0593
124 070138 卢光全 2019-22-2622834 3 1742.183 776.1229 1200.2244 651.7996 2628.1469
125 070110 周国光 2019-22-2626640 3 1741.588 873.2646 1134.8684 619.5844 2627.7174
126 010206 李少春 2019-22-2625760 3 1756.5502 977.8447 1211.0239 437.5934 2626.462
127 020550 李斌 2019-22-2620263 3 1779.001 883.7104 1167.052 574.8731 2625.6355
128 100001 蒲朝进 2019-22-2626517 3 1713.984 1064.8982 1186.1796 372.2859 2623.3637
129 050165 何先杰 2019-22-2623344 3 1778.323 904.2428 1096.0099 620.9442 2621.1969
130 100311 但贵彬 2019-22-2620562 3 1710.072 853.1961 1174.388 593.0649 2620.649
131 102502 刘全祥 2019-22-2624686 3 1700.875 998.0643 1119.9014 502.0713 2620.037
132 040151 冯克葵 2019-22-2626832 3 1773.012 912.689 1192.1578 515.0757 2619.9225
133 020550 李斌 2019-22-2620264 3 1779.001 847.0571 1126.8306 645.8081 2619.6958
134 090115 何世忠 2019-22-2621157 3 1685.753 919.3198 1086.2411 614.0308 2619.5917
135 019999 金羽鸽业 2019-22-2623956 3 1751.912 920.8806 1066.4819 631.7221 2619.0846
136 110185 徐孝定 2019-22-2623891 3 1704.799 775.3743 1169.8691 672.8628 2618.1062
137 110078 谢英武 2019-22-2620865 3 1705.707 847.2653 1212.0987 556.9824 2616.3464
138 012199 兰金辉 2019-22-2623948 3 1750.575 772.7077 1223.6604 619.789 2616.1571
139 070224 陈止戈 2019-22-2623616 3 1741.469 858.8594 1086.7924 668.9987 2614.6505
140 030713 石强 2019-22-2622073 3 1784.613 1027.917 918.862 661.8631 2608.6421
141 070520 甘前光 2019-22-2623830 3 1741.472 945.978 1075.2359 586.5507 2607.7646
142 070152 王泽雄 2019-22-2625226 3 1786.961 831.2602 1123.1222 650.277 2604.6594
143 081069 将家彬 2019-22-2624394 3 1678.6314 908.3806 1077.7648 616.3192 2602.4646
144 070224 陈止戈 2019-22-2623603 3 1741.469 720.3031 1040.0451 841.8338 2602.182
145 070001 陈建 2019-22-2622993 3 1773.197 840.2162 1134.3303 626.8386 2601.3851
146 100697 王炯 2019-22-2626214 3 1718.973 854.7482 1134.9616 609.2982 2599.008
147 070008 曾顺元 2019-22-2622883 3 1772.435 810.6602 1109.4095 677.9645 2598.0342
148 012298 朱吉福 2019-22-2620352 3 1758.041 698.1114 1213.2942 686.2604 2597.666
149 090420 曾伟 2019-22-2625855 3 1686.362 901.2999 1184.1145 511.4756 2596.89
150 090576 何忠富 2019-22-2624081 3 1702.2319 873.9395 1077.8397 642.9864 2594.7656
151 132100 叶显彪 2019-22-2625417 3 1746.127 861.1642 1146.3915 587.0449 2594.6006
152 100307 范春成 2019-22-2620648 3 1715.171 852.626 1110.9941 630.5354 2594.1555
153 050179 候笃忠 2019-22-2623273 3 1787.842 825.9524 1107.8732 659.6231 2593.4487
154 041129 邓祥红 2019-22-2622568 3 1760.746 912.5735 1099.3875 579.4796 2591.4406
155 100584 肖富贵 2019-22-2623477 3 1722.196 732.6407 1153.4705 703.9698 2590.081
156 072655 陈守才 2019-22-2622966 3 1739.008 833.9217 1073.4204 681.1381 2588.4802
157 041185 王健 2019-22-2625539 3 1756.618 746.7689 1073.9002 762.1026 2582.7717
158 090576 何忠富 2019-22-2624094 3 1702.2319 893.8878 1064.8754 623.618 2582.3812
159 010040 姚立 2019-22-2621750 3 1744.722 880.0975 1064.742 637.0742 2581.9137
160 050185 孙琪利 2019-22-2621432 3 1773.039 825.7845 1152.1083 603.7071 2581.5999
161 040564 石宝成 2019-22-2626202 3 1761.887 1016.8375 993.2569 571.0304 2581.1248
162 037777 永吉苑 2019-22-2626013 3 1799.349 894.8189 1201.3598 483.7502 2579.9289
163 140048 周波 2019-22-2623062 3 1787.729 793.0575 1160.1805 626.6208 2579.8588
164 090798 闲散人家 2019-22-2625911 3 1701.9047 902.4496 1148.4965 527.9417 2578.8878
165 102199 杨志成 2019-22-2624343 3 1712.746 736.8231 939.2474 901.38 2577.4505
166 130418 叶彬 2019-22-2624654 3 1744.821 865.6436 1060.2687 650.0878 2576.0001
167 040222 覃伟 2019-22-2620442 3 1747.132 809.7534 1014.3879 751.1318 2575.2731
168 090322 赵贤军 2019-22-2622363 3 1700.223 815.37 1141.9778 616.1927 2573.5405
169 019999 金羽鸽业 2019-22-2623951 3 1751.912 841.7182 1032.4928 698.78 2572.991
170 070194 甘光全 2019-22-2620139 3 1741.4894 689.0446 1205.4035 676.8486 2571.2967
171 090798 闲散人家 2019-22-2625936 3 1701.9047 834.1686 1141.1065 595.5269 2570.802
172 100540 林德远A 2019-22-2620783 3 1724.062 842.0504 1080.9003 647.6237 2570.5744
173 050179 候笃忠 2019-22-2623274 3 1787.842 864.8817 1137.2059 566.854 2568.9416
174 020127 李祖洪 2019-22-2622045 3 1783.272 900.8506 1167.82 499.4567 2568.1273
175 070110 周国光 2019-22-2626610 3 1741.588 901.6847 1179.8679 486.2452 2567.7978
176 070553 彭乐兵 2019-22-2623817 3 1741.6296 759.6446 1208.4947 598.1927 2566.332
177 050046 徐玉森 2019-22-2623235 3 1780.144 868.0268 1154.0639 543.9271 2566.0178
178 090073 付世云 2019-22-2621239 3 1685.016 890.61 1145.8984 529.0628 2565.5712
179 120005 刘建成 2019-22-2625324 3 1754.33 755.3369 1171.2832 638.7451 2565.3652
180 102700 张志辉 2019-22-2624556 3 1750.908 941.6559 1173.1667 450.5068 2565.3294
181 010607 张启原 2019-22-2620409 3 1739.383 763.0356 1113.7427 687.276 2564.0543
182 090115 何世忠 2019-22-2621155 3 1685.753 863.9362 1158.2484 541.6112 2563.7958
183 118001 巫大庆 2019-22-2626148 3 1707.187 845.4442 1166.3309 551.4602 2563.2353
184 070338 陈发金 2019-22-2622162 3 1810.486 617.0765 1101.747 844.1566 2562.9801
185 102502 刘全祥 2019-22-2624665 3 1700.875 755.8945 1149.5221 656.7955 2562.2121
186 090162 谢勇 2019-22-2624631 3 1685.095 1033.1096 873.05 655.4378 2561.5974
187 080437 唐朝安 2019-22-2626145 3 1664.8076 791.9736 1097.692 671.7182 2561.3838
188 040466 陈仁平 2019-22-2621387 3 1768.303 968.5556 1156.0663 434.8884 2559.5103
189 020909 李和国 2019-22-2620253 3 1777.225 848.72 991.946 717.5162 2558.1822
190 070045 周克光 2019-22-2622172 3 1771.223 878.4689 1170.7108 508.9141 2558.0938
191 060059 彭国全 2019-22-2622145 3 1796.953 923.3706 962.5551 667.792 2553.7177
192 070122 陈建安 2019-22-2622917 3 1774.689 887.4906 1069.571 596.647 2553.7086
193 040788 赖隆建 2019-22-2626177 3 1771.956 692.0032 1110.2008 749.2629 2551.4669
194 010008 王仁发 2019-22-2620471 3 1751.574 832.2625 1053.3268 665.4455 2551.0348
195 042198 邱锦 2019-22-2621636 3 1760.879 728.2239 1156.5616 663.3795 2548.165
196 042582 王旭A 2019-22-2620294 3 1748.816 822.918 1189.0008 535.7806 2547.6994
197 010008 王仁发 2019-22-2620476 3 1751.574 754.2816 1159.876 631.7159 2545.8735
198 070110 周国光 2019-22-2626635 3 1741.588 659.8859 1159.5591 726.3439 2545.7889
199 020550 李斌 2019-22-2620269 3 1779.001 816.0891 1088.0173 641.2419 2545.3483
200 070289 黄克根 2019-22-2620145 3 1743.3332 745.9885 1156.3442 640.4804 2542.8131
201 060532 黄昌旭 2019-22-2621872 3 1791.158 819.1284 1090.0326 631.6602 2540.8212
202 102330 谢章德 2019-22-2624216 3 1718.109 926.0128 1120.0475 493.8328 2539.8931
203 010099 宋勇 2019-22-2621721 3 1741.625 897.6013 1144.6492 495.89 2538.1405
204 011858 史少波 2019-22-2620224 3 1788.74 682.6845 1130.6105 723.8837 2537.1787
205 040342 杨章海 2019-22-2622406 3 1764.839 746.3717 1154.2093 633.2884 2533.8694
206 010099 宋勇 2019-22-2621742 3 1741.625 945.1908 720.7621 867.2141 2533.167
207 040100 李志刚 2019-22-2622540 3 1765.819 813.8961 1124.9552 593.8934 2532.7447
208 060320 吕宗仪 2019-22-2621808 3 1802.262 913.5708 1053.1965 565.5142 2532.2815
209 070170 黄克成 2019-22-2623506 3 1742.858 816.1644 1070.3471 645.6958 2532.2073
210 050165 何先杰 2019-22-2623342 3 1778.323 849.7291 1171.1108 511.3218 2532.1617
211 142588 盛丰鸽舍 2019-22-2624489 3 1818.657 745.7587 1116.0979 668.9896 2530.8462
212 062038 黄健 2019-22-2624882 3 1818.052 787.9652 1006.3166 734.7942 2529.076
213 010377 李正华 2019-22-2621927 3 1759.143 746.6261 1134.1299 646.8696 2527.6256
214 040054 黄杰 2019-22-2625595 3 1767.284 730.5452 1209.6101 587.1709 2527.3262
215 012603 李军 2019-22-2623255 3 1768.232 806.0101 1118.9906 602.2675 2527.2682
216 070224 陈止戈 2019-22-2623672 3 1741.469 769.2465 1171.061 585.6581 2525.9656
217 010170 雷国全 2019-22-2623922 3 1751.574 833.0729 1166.3402 526.3215 2525.7346
218 102199 杨志成 2019-22-2624350 3 1712.746 802.5559 1030.8847 692.1005 2525.5411
219 070110 周国光 2019-22-2626683 3 1741.588 882.8706 1117.1367 525.415 2525.4223
220 090365 温海龙 2019-22-2621101 3 1686.255 772.0147 1050.5508 702.3508 2524.9163
221 010170 雷国全 2019-22-2623924 3 1751.574 504.5755 1143.9686 875.7435 2524.2876
222 090576 何忠富 2019-22-2624751 3 1702.2319 1088.5098 840.8125 594.8988 2524.2211
223 072110 汪超 2019-22-2622206 3 1771.701 596.8931 1205.3662 720.8322 2523.0915
224 070138 卢光全 2019-22-2622824 3 1742.183 902.8511 1157.6402 462.5904 2523.0817
225 040042 夏斌 2019-22-2622431 3 1773.276 997.9646 918.4726 603.594 2520.0312
226 070378 张德荣 2019-22-2620177 3 1741.48 898.9253 1122.0984 497.7406 2518.7643
227 012658 钟旭全 2019-22-2625471 3 1744.316 837.43 1140.9898 540.2099 2518.6297
228 090576 何忠富 2019-22-2624097 3 1702.2319 787.0763 1093.4275 635.2667 2515.7705
229 100150 严元福 2019-22-2620323 3 1740.276 779.9725 1145.9616 588.8419 2514.776
230 070122 陈建安 2019-22-2622901 3 1774.689 903.1704 1027.4631 583.8942 2514.5277
231 070553 彭乐兵 2019-22-2625261 3 1741.6296 795.4309 1031.3757 686.9029 2513.7095
232 010057 张文富 2019-22-2620391 3 1755.8795 781.4912 1185.6833 545.8152 2512.9897
233 070110 周国光 2019-22-2626612 3 1741.588 708.83 1165.007 637.8886 2511.7256
234 990030 刘先明 2019-22-2626855 3 1866.637 731.7478 1030.4228 748.1202 2510.2908
235 060532 黄昌旭 2019-22-2621871 3 1791.158 772.536 1121.5248 614.7721 2508.8329
236 102502 刘全祥 2019-22-2624697 3 1700.875 784.6123 1101.1437 622.4001 2508.1561
237 100540 林德远A 2019-22-2620786 3 1724.062 800.9766 1149.094 557.5424 2507.613
238 070110 周国光 2019-22-2626629 3 1741.588 833.507 1148.2864 521.6262 2503.4196
239 040265 杜跃文 2019-22-2620453 3 1739.047 850.6042 1179.2754 470.7461 2500.6257
240 011877 柳国斌 2019-22-2621966 3 1771.033 876.2629 966.4566 657.6888 2500.4083
241 110193 谢波 2019-22-2621049 3 1689.071 707.1761 1237.8865 552.9903 2498.0529
242 090103 甘忠伦 2019-22-2624714 3 1683.264 906.6674 1161.909 426.124 2494.7004
243 102502 刘全祥 2019-22-2624670 3 1700.875 805.4218 1007.2824 680.5217 2493.2259
244 070553 彭乐兵 2019-22-2623804 3 1741.6296 785.7915 1175.8162 530.6346 2492.2423
245 030383 吴友月 2019-22-2622097 3 1785.945 829.865 1221.6944 440.3551 2491.9145
246 090454 张学强 2019-22-2624950 3 1684.628 812.3882 1123.6928 555.7317 2491.8127
247 102780 李林 2019-22-2626224 3 1723.059 856.6068 967.1479 667.9419 2491.6966
248 100187 张世久 2019-22-2624304 3 1715.195 673.9913 1171.6191 645.9515 2491.5619
249 060515 张明贵 2019-22-2621835 3 1809.397 941.1498 910.3558 640.0228 2491.5284
250 102319 李仁祥 2019-22-2620704 3 1724.51 926.3424 1110.1664 454.0772 2490.586
251 020394 蔡勇 2019-22-2621519 3 1769.85 736.6849 1162.8899 589.6736 2489.2484
252 080024 李游 2019-22-2626307 3 1668.231 861.5142 1115.4705 510.6386 2487.6233
253 100098 陶世忠 2019-22-2624338 3 1712.668 858.6465 1077.3973 551.2762 2487.32
254 100707 巫国良 2019-22-2623014 3 1723.818 790.6843 1157.3241 539.1103 2487.1187
255 010008 王仁发 2019-22-2623989 3 1751.574 831.7231 1172.4834 481.5769 2485.7834
256 020394 蔡勇 2019-22-2621515 3 1769.85 695.4147 1087.9433 698.6624 2482.0204
257 040124 周俊 2019-22-2626335 3 1770.735 905.5117 1192.6221 382.5425 2480.6763
258 011877 柳国斌 2019-22-2621970 3 1771.033 909.278 1084.673 484.3174 2478.2684
259 100674 陈雷 2019-22-2624294 3 1718.6964 715.4135 1202.2245 559.6973 2477.3353
260 010653 雷鸣 2019-22-2625727 3 1768.768 824.8561 1076.1076 575.6802 2476.6439
261 000025 刘元辉 2019-22-2622974 3 1772.069 767.1011 1116.5567 591.6059 2475.2637
262 102300 彭才学 2019-22-2622582 3 1732.178 682.7026 1182.4824 608.383 2473.568
263 050099 魏伊凡 2019-22-2625783 3 1778.2189 850.3395 1176.3389 446.077 2472.7554
264 070110 周国光 2019-22-2626661 3 1741.588 703.3657 1172.469 595.8705 2471.7052
265 042198 邱锦 2019-22-2621641 3 1760.879 767.7639 1186.175 517.1711 2471.11
266 080016 朱玉全 2019-22-2624103 3 1665.4209 774.2424 1179.1599 515.8965 2469.2988
267 040287 刘实 2019-22-2622474 3 1765.566 858.7287 1117.2413 492.7457 2468.7157
268 121135 李义军(安靖) 2019-22-2625413 3 1745.866 883.1316 1105.818 478.7839 2467.7335
269 090798 闲散人家 2019-22-2625925 3 1701.9047 719.8549 1203.2469 543.9585 2467.0603
270 100165 邱太春 2019-22-2624210 3 1713.053 870.32 1212.7358 381.7226 2464.7784
271 990030 刘先明 2019-22-2626857 3 1866.637 920.2694 1009.3881 533.8861 2463.5436
272 110078 谢英武 2019-22-2620980 3 1705.707 934.4344 1149.9621 378.5559 2462.9524
273 070378 张德荣 2019-22-2620169 3 1741.48 726.3482 1097.993 636.9079 2461.2491
274 011084 葛和剑 2019-22-2620753 3 1709.203 739.7665 1199.8304 517.5876 2457.1845
275 070110 周国光 2019-22-2626622 3 1741.588 844.5393 1162.1801 447.097 2453.8164
276 072247 钟世祥 2019-22-2620068 3 1734.7852 761.0573 1157.0902 534.4167 2452.5642
277 040663 宁建军 2019-22-2625804 3 1762.373 771.4881 1005.2245 674.5777 2451.2903
278 100001 蒲朝进 2019-22-2626502 3 1713.984 677.9396 1216.8457 554.0323 2448.8176
279 041194 苏桥 2019-22-2626582 3 1715.219 846.8174 1026.6876 574.8937 2448.3987
280 010829 孙德富 2019-22-2621660 3 1763.446 771.4528 1128.5403 546.6891 2446.6822
281 090130 温贤良 2019-22-2621289 3 1684.732 823.5548 1093.1298 529.5466 2446.2312
282 070362 刘耻福 2019-22-2620107 3 1748.443 881.9784 1003.5946 558.4771 2444.0501
283 100584 肖富贵 2019-22-2623480 3 1722.196 712.0481 1103.7892 628.1923 2444.0296
284 010101 李兴武 2019-22-2623109 3 1797.9 769.6757 1105.4413 568.3121 2443.4291
285 090115 何世忠 2019-22-2621151 3 1685.753 905.7935 1094.259 440.6599 2440.7124
286 050192 蒋伟 2019-22-2625716 3 1787.045 812.0179 1109.3621 518.468 2439.848
287 130276 帅希良 2019-22-2621077 3 1776.093 787.3931 981.0802 671.0369 2439.5102
288 010137 袁月辉 2019-22-2621942 3 1771.093 867.8445 907.9218 662.8349 2438.6012
