• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

甲子园19秋双关特比环两关综合暂排成绩

作者:彭小波   来源:请选择=》   阅读:1840   评论:0
甲子园19秋双关特比环两关综合暂排成绩(取188名)
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 总空距 分速 
甲子园19年秋季双关特比环第一关
分速 
甲子园19年秋季双关特比环第二关
总分数
1 108888 冠达鸽舍 2019-22-1702058 2 905.5733 1306.5798 1260.3397 2566.9195
2 102008 李平国 2019-22-1700674 2 912.5209 1296.6967 1258.8579 2555.5546
3 100006 韩不勋 2019-22-1700670 2 915.2390 1280.1666 1266.9667 2547.1333
4 108888 冠达鸽舍 2019-22-1702039 2 905.5733 1287.7295 1243.1741 2530.9036
5 102008 李平国 2019-22-1700419 2 912.5209 1275.3459 1254.0770 2529.4229
6 010035 熊力 2019-22-1700288 2 948.2240 1264.0466 1255.0216 2519.0682
7 102358 丁诗昭 2019-22-1701332 2 934.0460 1258.4509 1258.7393 2517.1902
8 011601 刘羽彤 2019-22-1701875 2 948.0590 1262.8136 1251.5517 2514.3653
9 100103 曾成文 2019-22-1700597 2 925.5380 1281.5425 1231.2186 2512.7611
10 070192 邹汉明 2019-22-1702143 2 946.6370 1267.2233 1244.6465 2511.8698
11 012633 沈福云B 2019-22-1701606 2 941.5550 1287.2720 1224.4079 2511.6799
12 100310 董刚 2019-22-1700536 2 913.2013 1270.7267 1238.0177 2508.7444
13 102008 李平国 2019-22-1700405 2 912.5209 1255.4363 1252.7014 2508.1377
14 016666 谢会全 2019-22-1700862 2 911.8890 1245.9306 1258.3883 2504.3189
15 016666 谢会全 2019-22-1700870 2 911.8890 1245.5330 1255.8496 2501.3826
16 100165 邱太春 2019-22-1700543 2 915.8740 1266.9777 1227.2350 2494.2127
17 012633 沈福云B 2019-22-1701493 2 941.5550 1267.3228 1226.7981 2494.1209
18 100006 韩不勋 2019-22-1700666 2 915.2390 1265.1655 1227.0418 2492.2073
19 040643 杨显国 2019-22-1700116 2 938.2570 1253.3110 1233.4182 2486.7292
20 100068 黄维明 2019-22-1700699 2 914.7630 1245.0883 1238.6811 2483.7694
21 102249 急先锋赛鸽 2019-22-1700583 2 915.4357 1274.1922 1208.5891 2482.7813
22 010169 谭蕊 2019-22-1700065 2 911.9240 1291.7455 1190.5052 2482.2507
23 011080 王兆兰 2019-22-1701715 2 945.7210 1268.4929 1213.1692 2481.6621
24 100993 张训吉 2019-22-1700564 2 913.0770 1257.7591 1219.3578 2477.1169
25 040028 谭显富 2019-22-1700349 2 951.0980 1270.1995 1204.0123 2474.2118
26 100006 韩不勋 2019-22-1701819 2 915.2390 1264.9905 1208.4862 2473.4767
27 012633 沈福云B 2019-22-1700856 2 941.5550 1276.7860 1195.8285 2472.6145
28 102358 丁诗昭 2019-22-1701338 2 934.0460 1213.4906 1258.5135 2472.0041
29 102358 丁诗昭 2019-22-1701339 2 934.0460 1273.9166 1196.5701 2470.4867
30 070170 黄克成 2019-22-1701040 2 935.1180 1235.3921 1234.7088 2470.1009
31 012633 沈福云B 2019-22-1701142 2 941.5550 1246.7692 1222.5024 2469.2716
32 040989 陈曦 2019-22-1701680 2 950.4210 1210.0256 1257.3159 2467.3415
33 100068 黄维明 2019-22-1700693 2 914.7630 1222.9776 1242.9958 2465.9734
34 012633 沈福云B 2019-22-1701143 2 941.5550 1267.4367 1196.2332 2463.6699
35 012633 沈福云B 2019-22-1701193 2 941.5550 1246.9345 1214.6265 2461.5610
36 100993 张训吉 2019-22-1700563 2 913.0770 1252.2898 1209.1436 2461.4334
37 090225 杨彬 2019-22-1701797 2 904.8404 1218.9396 1241.2666 2460.2062
38 011601 刘羽彤 2019-22-1701861 2 948.0590 1250.6386 1209.1424 2459.7810
39 108888 冠达鸽舍 2019-22-1702043 2 905.5733 1258.5808 1200.9649 2459.5457
40 100012 李建伟 2019-22-1700648 2 919.2880 1207.7512 1250.3234 2458.0746
41 011601 刘羽彤 2019-22-1701181 2 948.0590 1213.8205 1243.7346 2457.5551
42 090769 龙鸽飞翔 2019-22-1701932 2 906.8630 1230.8547 1221.9386 2452.7933
43 041136 李建明 2019-22-1700202 2 947.0080 1252.9482 1196.0179 2448.9661
44 012633 沈福云B 2019-22-1701200 2 941.5550 1248.8111 1199.6330 2448.4441
45 102008 李平国 2019-22-1700673 2 912.5209 1243.8423 1201.9958 2445.8381
46 102008 李平国 2019-22-1700429 2 912.5209 1235.3565 1209.7413 2445.0978
47 040152 朱军 2019-22-1700226 2 952.4920 1203.3618 1238.8784 2442.2402
48 012633 沈福云B 2019-22-1702116 2 941.5550 1256.5981 1185.2535 2441.8516
49 012633 沈福云B 2019-22-1702119 2 941.5550 1214.3040 1227.0110 2441.3150
50 060199 祝永福 2019-22-1701482 2 973.6840 1226.6447 1212.3403 2438.9850
51 012299 刘西明 2019-22-1700121 2 945.3460 1269.2972 1169.1946 2438.4918
52 062030 罗来祥 2019-22-1701473 2 973.4210 1220.5146 1216.5518 2437.0664
53 012633 沈福云B 2019-22-1702099 2 941.5550 1212.3212 1224.0899 2436.4111
54 100068 黄维明 2019-22-1700685 2 914.7630 1215.5472 1220.6319 2436.1791
55 040273 曾万兵 2019-22-1700185 2 935.0630 1204.1087 1231.5992 2435.7079
56 012633 沈福云B 2019-22-1702115 2 941.5550 1224.2630 1211.0376 2435.3006
57 100460 李剑 2019-22-1700392 2 947.61900 1222.1417 1212.7445 2434.8862
58 012633 沈福云B 2019-22-1702088 2 941.5550 1248.7558 1186.0986 2434.8544
59 042066 周继先 2019-22-1700963 2 955.9680 1175.3473 1253.4378 2428.7851
60 070170 黄克成 2019-22-1701005 2 935.1180 1206.1439 1220.9684 2427.1123
61 010107 匡国栋A 2019-22-1700635 2 918.3640 1245.1318 1181.8504 2426.9822
62 100006 韩不勋 2019-22-1700669 2 915.2390 1191.0931 1235.7567 2426.8498
63 100068 黄维明 2019-22-1700684 2 914.7630 1210.2337 1215.3407 2425.5744
64 102008 李平国 2019-22-1700671 2 912.5209 1170.5687 1254.3067 2424.8754
65 102249 急先锋赛鸽 2019-22-1700590 2 915.4357 1190.0531 1234.3601 2424.4132
66 180682 邓国元 2019-22-1702167 2 986.1340 1243.4947 1180.8793 2424.3740
67 019999 金羽鸽业 2019-22-1701454 2 941.8770 1178.5032 1245.3691 2423.8723
68 100078 温万伟 2019-22-1700617 2 905.3910 1163.1557 1259.8526 2423.0083
69 100008 黄国栋 2019-22-1700451 2 916.4180 1172.0118 1250.7851 2422.7969
70 011601 刘羽彤 2019-22-1701870 2 948.0590 1242.8690 1176.7141 2419.5831
71 108888 冠达鸽舍 2019-22-1702052 2 905.5733 1218.5086 1200.4348 2418.9434
72 012633 沈福云B 2019-22-1702085 2 941.5550 1240.8471 1177.8488 2418.6959
73 100017 陈正维 2019-22-1700639 2 915.3410 1185.6113 1231.9645 2417.5758
74 011601 刘羽彤 2019-22-1700811 2 948.0590 1199.2172 1218.1948 2417.4120
75 012633 沈福云B 2019-22-1700933 2 941.5550 1180.2686 1236.8314 2417.1000
76 110193 谢波 2019-22-1700003 2 900.2230 1212.8280 1204.0830 2416.9110
77 012633 沈福云B 2019-22-1702075 2 941.5550 1201.7865 1213.7403 2415.5268
78 012299 刘西明 2019-22-1702246 2 945.3460 1181.4199 1233.8732 2415.2931
79 012633 沈福云B 2019-22-1701195 2 941.5550 1191.1315 1222.7139 2413.8454
80 012318 杨秀洪 2019-22-1702026 2 945.2910 1210.6340 1203.0599 2413.6939
81 012633 沈福云B 2019-22-1702079 2 941.5550 1212.6860 1200.6007 2413.2867
82 010601 曾勇 2019-22-1701417 2 949.3570 1199.6968 1213.3187 2413.0155
83 090225 杨彬 2019-22-1701789 2 904.8404 1211.1528 1201.8027 2412.9555
84 042010 刘树荣 2019-22-1700840 2 949.7220 1209.3385 1203.1363 2412.4748
85 012633 沈福云B 2019-22-1702095 2 941.5550 1267.1520 1145.0380 2412.1900
86 012633 沈福云B 2019-22-1701492 2 941.5550 1197.0444 1214.3657 2411.4101
87 070170 黄克成 2019-22-1701016 2 935.1180 1220.3802 1189.9321 2410.3123
88 012633 沈福云B 2019-22-1702080 2 941.5550 1241.0108 1168.7944 2409.8052
89 070287 邹林聪 2019-22-1701123 2 934.5487 1225.1859 1183.7420 2408.9279
90 011080 王兆兰 2019-22-1701725 2 945.7210 1173.8590 1234.6305 2408.4895
91 042010 刘树荣 2019-22-1700834 2 949.7220 1200.5127 1207.8743 2408.3870
92 910223 严怀均 2019-22-1701323 2 962.10700 1199.1016 1209.2576 2408.3592
93 010605 王亚玲 2019-22-1701622 2 953.2800 1210.9910 1195.5867 2406.5777
94 070553 彭乐兵 2019-22-1701105 2 934.2849 1216.0078 1190.0832 2406.0910
95 012318 杨秀洪 2019-22-1702022 2 945.2910 1144.4064 1260.7555 2405.1619
96 090769 龙鸽飞翔 2019-22-1701929 2 906.8630 1228.5729 1175.9900 2404.5629
97 011601 刘羽彤 2019-22-1701188 2 948.0590 1166.4240 1236.6050 2403.0290
98 011601 刘羽彤 2019-22-1702245 2 948.0590 1179.1572 1222.6933 2401.8505
99 102008 李平国 2019-22-1700679 2 912.5209 1154.7001 1246.7754 2401.4755
100 011601 刘羽彤 2019-22-1701866 2 948.0590 1180.3330 1220.4399 2400.7729
101 102008 李平国 2019-22-1700407 2 912.5209 1199.7432 1200.8899 2400.6331
102 012633 沈福云B 2019-22-1700999 2 941.5550 1240.6834 1159.3076 2399.9910
103 040792 缪强 2019-22-1702107 2 933.5950 1202.5779 1197.2736 2399.8515
104 010065 夏林 2019-22-1700904 2 948.1640 1147.2419 1252.2942 2399.5361
105 090769 龙鸽飞翔 2019-22-1701943 2 906.8630 1249.4182 1149.9264 2399.3446
106 070110 周国光 2019-22-1701218 2 934.2490 1225.1677 1174.1533 2399.3210
107 070170 黄克成 2019-22-1701042 2 935.1180 1224.8614 1173.0353 2397.8967
108 010434 杨伟 2019-22-1701999 2 948.6980 1205.5733 1192.2365 2397.8098
109 010018 陈立明荆 2019-22-1700788 2 944.7090 1144.8585 1251.4775 2396.3360
110 070170 黄克成 2019-22-1701003 2 935.1180 1193.8106 1202.5156 2396.3262
111 090225 杨彬 2019-22-1701781 2 904.8404 1214.7344 1180.8128 2395.5472
112 060008 黄伟南门 2019-22-1700373 2 965.7100 1210.5844 1184.5949 2395.1793
113 040989 陈曦 2019-22-1701678 2 950.4210 1191.6965 1203.2076 2394.9041
114 040946 刘世鸿 2019-22-1700160 2 933.4280 1179.7435 1214.1672 2393.9107
115 010107 匡国栋A 2019-22-1700633 2 918.3640 1137.6003 1251.7307 2389.3310
116 102700 张志辉 2019-22-1701514 2 941.5590 1187.2301 1201.1647 2388.3948
117 060008 黄伟南门 2019-22-1700380 2 965.7100 1210.8884 1175.9023 2386.7907
118 090769 龙鸽飞翔 2019-22-1701915 2 906.8630 1189.0577 1196.6549 2385.7126
119 100993 张训吉 2019-22-1700561 2 913.0770 1217.8942 1167.0552 2384.9494
120 012633 沈福云B 2019-22-1702097 2 941.5550 1211.2803 1173.2068 2384.4871
121 012633 沈福云B 2019-22-1701137 2 941.5550 1184.1822 1200.2440 2384.4262
122 040998 董安成 2019-22-1700847 2 950.2170 1187.1666 1197.1477 2384.3143
123 012299 刘西明 2019-22-1702247 2 945.3460 1133.1668 1250.8873 2384.0541
124 012633 沈福云B 2019-22-1701149 2 941.5550 1231.5846 1152.1756 2383.7602
125 012633 沈福云B 2019-22-1700995 2 941.5550 1183.8343 1199.7348 2383.5691
126 012633 沈福云B 2019-22-1702089 2 941.5550 1256.3742 1126.4748 2382.8490
127 050005 李峰 2019-22-1701770 2 954.5550 1177.0348 1205.4902 2382.5250
128 040521 唐渊 2019-22-1701543 2 932.1040 1151.4518 1230.8357 2382.2875
129 090004 庄禄君 2019-22-1701828 2 901.8660 1151.2157 1230.4993 2381.7150
130 100808 谢家元 2019-22-1700576 2 907.6560 1171.0408 1210.3485 2381.3893
131 040989 陈曦 2019-22-1701695 2 950.4210 1156.0448 1223.7365 2379.7813
132 040795 吴树荣 2019-22-1700151 2 938.5660 1119.2976 1259.1199 2378.4175
133 010605 王亚玲 2019-22-1701626 2 953.2800 1264.6031 1111.4872 2376.0903
134 012633 沈福云B 2019-22-1700931 2 941.5550 1215.2455 1159.5928 2374.8383
135 012299 刘西明 2019-22-1700163 2 945.3460 1207.8158 1166.9361 2374.7519
136 012633 沈福云B 2019-22-1701147 2 941.5550 1172.7622 1200.7026 2373.4648
137 062030 罗来祥 2019-22-1701463 2 973.4210 1218.9335 1154.3936 2373.3271
138 012633 沈福云B 2019-22-1701199 2 941.5550 1204.2488 1168.8910 2373.1398
139 010018 陈立明荆 2019-22-1700796 2 944.7090 1110.9364 1261.9974 2372.9338
140 100068 黄维明 2019-22-1700689 2 914.7630 1215.3855 1153.5022 2368.8877
141 100068 黄维明 2019-22-1700682 2 914.7630 1160.8239 1207.6487 2368.4726
142 040273 曾万兵 2019-22-1700188 2 935.0630 1187.9253 1179.6618 2367.5871
143 012094 姚小明 2019-22-1701891 2 944.8710 1168.5898 1198.6659 2367.2557
144 012633 沈福云B 2019-22-1701135 2 941.5550 1215.0362 1151.8471 2366.8833
145 010601 曾勇 2019-22-1701420 2 949.3570 1181.1663 1184.7843 2365.9506
146 070170 黄克成 2019-22-1701041 2 935.1180 1218.5757 1146.4146 2364.9903
147 102796 赵国谱 2019-22-1701743 2 908.1591 1156.0104 1207.0005 2363.0109
148 012299 刘西明 2019-22-1700131 2 945.3460 1132.7137 1229.7051 2362.4188
149 062030 罗来祥 2019-22-1701465 2 973.4210 1193.0581 1168.9793 2362.0374
150 070088 张伟1 2019-22-1701264 2 941.3580 1212.6377 1148.8041 2361.4418
151 042152 马新波 2019-22-1701659 2 945.4260 1181.6190 1177.9265 2359.5455
152 012633 沈福云B 2019-22-1702120 2 941.5550 1172.9572 1185.9494 2358.9066
153 012299 刘西明 2019-22-1700140 2 945.3460 1135.7566 1222.6624 2358.4190
154 040989 陈曦 2019-22-1701685 2 950.4210 1125.6586 1232.5605 2358.2191
155 130351 薛明章 2019-22-1700266 2 935.58700 1137.4779 1220.5064 2357.9843
156 012633 沈福云B 2019-22-1701141 2 941.5550 1180.3673 1177.5545 2357.9218
157 011080 王兆兰 2019-22-1701727 2 945.7210 1183.4181 1174.4457 2357.8638
158 110039 罗祖根 2019-22-1702155 2 918.52400 1215.0642 1142.3079 2357.3721
159 100993 张训吉 2019-22-1700569 2 913.0770 1193.1433 1163.2930 2356.4363
160 010605 王亚玲 2019-22-1701621 2 953.2800 1158.5357 1197.1364 2355.6721
161 102008 李平国 2019-22-1700428 2 912.5209 1131.9923 1222.4750 2354.4673
162 100165 邱太春 2019-22-1700549 2 915.8740 1170.7652 1183.3656 2354.1308
163 180682 邓国元 2019-22-1702168 2 986.1340 1151.9279 1200.8447 2352.7726
164 016666 谢会全 2019-22-1700864 2 911.8890 1214.0972 1138.4073 2352.5045
165 019999 金羽鸽业 2019-22-1700754 2 941.8770 1186.5795 1165.6285 2352.2080
166 070192 邹汉明 2019-22-1700990 2 946.6370 1180.3232 1171.7578 2352.0810
167 060115 彭祥坤 2019-22-1702238 2 973.4200 1210.9871 1141.0563 2352.0434
168 012658 钟旭全 2019-22-1701586 2 936.7450 1111.4617 1239.6295 2351.0912
169 100165 邱太春 2019-22-1700545 2 915.8740 1150.8801 1199.9346 2350.8147
170 070066 张伟 2019-22-1701239 2 954.7930 1159.3397 1190.9717 2350.3114
171 070088 张伟1 2019-22-1701288 2 941.3580 1173.1478 1176.6278 2349.7756
172 016666 谢会全 2019-22-1700879 2 911.8890 1147.1684 1202.3740 2349.5424
173 102358 丁诗昭 2019-22-1701331 2 934.0460 1092.2552 1256.9910 2349.2462
174 012633 沈福云B 2019-22-1702081 2 941.5550 1135.0636 1213.6361 2348.6997
175 070170 黄克成 2019-22-1701039 2 935.1180 1161.4478 1186.3134 2347.7612
176 060115 彭祥坤 2019-22-1702240 2 973.4200 1169.0063 1178.4967 2347.5030
177 070382 罗友权 2019-22-1701096 2 934.6630 1161.2664 1186.0869 2347.3533
178 010018 陈立明荆 2019-22-1700781 2 944.7090 1189.5521 1157.7750 2347.3271
179 090225 杨彬 2019-22-1701783 2 904.8404 1181.3357 1165.9704 2347.3061
180 100993 张训吉 2019-22-1700567 2 913.0770 1180.2750 1166.8069 2347.0819
181 100993 张训吉 2019-22-1700568 2 913.0770 1207.0935 1139.7023 2346.7958
182 012299 刘西明 2019-22-1700138 2 945.3460 1212.1573 1134.2131 2346.3704
183 040883 陈勇春 2019-22-1700278 2 951.3970 1256.3209 1088.7098 2345.0307
184 090769 龙鸽飞翔 2019-22-1701954 2 906.8630 1212.4017 1132.5235 2344.9252
185 070553 彭乐兵 2019-22-1701120 2 934.2849 1233.6917 1109.6589 2343.3506
186 070170 黄克成 2019-22-1701027 2 935.1180 1153.3683 1187.8687 2341.2370
187 010434 杨伟 2019-22-1701996 2 948.6980 1184.2291 1156.3368 2340.5659
188 100006 韩不勋 2019-22-1700658 2 915.2390 1101.1334 1237.3698 2338.5032

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1