• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

龙泉佛坪精英赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1153   评论:0
佛坪取50名
1 许选龙 19-22-1576209 475.65 2019-11-10 16:17 1088.3204
2 周国光 19-22-1480740 460.115 2019-11-10 16:02 1088.215
3 匡文友A 19-22-1546040 468.008 2019-11-10 16:13 1078.608
4 许选龙 19-22-1756992 475.65 2019-11-10 16:22 1076.0511
5 蔡忠明 19-22-1486502 470.4606 2019-11-10 16:18 1072.2341
6 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019-11-10 16:36 1053.2615
7 薛大富 19-22-1605351 470.007 2019-11-10 16:32 1039.4926
8 周国光 19-22-1545319 460.115 2019-11-10 16:24 1035.4798
9 蒋康彬 19-22-0209329 466.818 2019-11-10 16:31 1034.4232
10 李春其 19-22-1478331 484.219 2019-11-10 16:53 1022.9988
11 匡文友A 18-22-0205892 468.008 2019-11-10 16:37 1022.1119
12 谢土生 19-22-1480212 467.392 2019-11-10 16:37 1021.8834
13 陈子忠 19-22-0405139 480.814 2019-11-10 16:51 1020.8363
14 周克光 19-22-1483515 470.181 2019-11-10 16:40 1020.7633
15 许选龙 19-22-1576994 475.65 2019-11-10 16:50 1011.0184
16 陈守才 18-22-0393183 459.353 2019-11-10 16:38 1002.408
17 蔡忠明 19-22-1608724 470.4606 2019-11-10 16:52 995.6486
18 肖善君 19-22-1480664 467.019 2019-11-10 16:49 995.1754
19 陈子忠 18-22-0261322 480.814 2019-11-10 17:07 985.3753
20 蒋康彬 19-22-1480622 466.818 2019-11-10 16:54 984.848
21 何在兴 19-22-1526298 460.325 2019-11-10 16:55 967.2045
22 肖善君 19-22-1484117 467.019 2019-11-10 17:07 957.1374
23 何在兴 19-22-1688132 460.325 2019-11-10 17:01 955.2951
24 伍永生 19-22-1480828 470.436 2019-11-10 17:12 955.2639
25 周国光 19-22-1545781 460.115 2019-11-10 17:02 953.9366
26 陈庆祥 19-22-1431422 465.205 2019-11-10 17:11 947.2707
27 唐沛松 19-22-1526290 460.178 2019-11-10 17:06 945.9593
28 周加元 19-22-1676603 482.176 2019-11-10 17:37 932.4926
29 陈子忠 19-22-1478801 480.814 2019-11-10 17:41 922.2183
30 刘家福 19-22-1756805 473.848 2019-11-10 17:35 919.1415
31 陈守才 18-22-0209021 459.353 2019-11-10 17:30 900.5754
32 周国光 19-22-1431306 460.115 2019-11-10 17:31 899.307
33 唐沛松 19-22-1431437 460.178 2019-11-10 17:32 898.5505
34 刘家福 19-22-1481352 473.848 2019-11-10 17:50 893.4911
35 薛大富 18-22-0333856 470.007 2019-11-10 17:46 893.3222
36 唐嗣成 19-22-1480279 469.927 2019-11-10 17:46 893.0858
37 邹华建 19-22-1553088 478.729 2019-11-10 17:56 892.3743
38 叶书辉 19-22-0249537 474.584 2019-11-10 17:54 888.6789
39 黄永书 18-22-0201711 459.776 2019-11-10 17:38 886.9982
40 黄刚明 19-22-1481612 470.229 2019-11-10 17:51 884.6659
41 肖善君 19-22-1483336 467.019 2019-11-10 17:50 880.2825
42 朱华松 19-22-1526430 470.516 2019-11-10 17:55 878.3208
43 肖善君 19-22-1484116 467.019 2019-11-10 17:58 867.528
44 蔡忠明 19-22-1486504 470.4606 2019-11-10 18:02 867.1019
45 张洪全 18-22-0391737 462.773 2019-11-10 17:57 861.6677
46 周国光 19-22-1545795 460.115 2019-11-10 17:56 858.2108
47 邹华建 18-22-0249668 478.729 2019-11-10 18:20 853.9837
48 薛大富 19-22-1605382 470.007 2019-11-10 18:11 852.2846
49 薛大富 17-22-0667861 470.007 2019-11-10 18:15 846.4012
50 周国光 19-22-1688025 460.115 2019-11-10 18:04 845.179
十取一20元取5.4名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 周国光 19-22-1480740 460.115 2019/11/10 16:02:49 1088.215
2 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019/11/10 16:36:30 1053.2615
3 薛大富 19-22-1605351 470.007 2019/11/10 16:32:09 1039.4926
4 周国光 19-22-1545319 460.115 2019/11/10 16:24:21 1035.4798
5 谢土生 19-22-1480212 467.392 2019/11/10 16:37:23 1021.8834
6 陈子忠 19-22-0405139 480.814 2019/11/10 16:51:00 1020.8363
十取一30元取4.59名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 周国光 19-22-1480740 460.115 2019/11/10 16:02:49 1088.215
2 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019/11/10 16:36:30 1053.2615
3 薛大富 19-22-1605351 470.007 2019/11/10 16:32:09 1039.4926
4 周国光 19-22-1545319 460.115 2019/11/10 16:24:21 1035.4798
5 谢土生 19-22-1480212 467.392 2019/11/10 16:37:23 1021.8834
十取一50元取1.62名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 周国光 19-22-1480740 460.115 2019/11/10 16:02:49 1088.215
2 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019/11/10 16:36:30 1053.2615
十取一100元取0.27名
1 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019/11/10 16:36:30 1053.2615
一把抓135元
1 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019/11/10 16:36:30 1053.2615
多羽奖第一名6个
2 周国光 19-22-1480740 460.115 2019-11-10 16:02 1088.215
8 周国光 19-22-1545319 460.115 2019-11-10 16:24 1035.4798
25 周国光 19-22-1545781 460.115 2019-11-10 17:02 953.9366
32 周国光 19-22-1431306 460.115 2019-11-10 17:31 899.307
46 周国光 19-22-1545795 460.115 2019-11-10 17:56 858.2108
50 周国光 19-22-1688025 460.115 2019-11-10 18:04 845.179
多羽奖第二名4个
6 陈子忠 19-22-1576114 480.814 2019-11-10 16:36 1053.2615
13 陈子忠 19-22-0405139 480.814 2019-11-10 16:51 1020.8363
19 陈子忠 18-22-0261322 480.814 2019-11-10 17:07 985.3753
29 陈子忠 19-22-1478801 480.814 2019-11-10 17:41 922.2183
多羽奖第三名4个
7 薛大富 19-22-1605351 470.007 2019-11-10 16:32 1039.4926
35 薛大富 18-22-0333856 470.007 2019-11-10 17:46 893.3222
48 薛大富 19-22-1605382 470.007 2019-11-10 18:11 852.2846
49 薛大富 17-22-0667861 470.007 2019-11-10 18:15 846.4012

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1