• 加入收藏  设为首页
公棚数据

成都国翔公棚19年第三关决赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1688   评论:0
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(m/min.)
1 2019-22-1239737 腾飞鸽舍-李兵 成都 2019-11-10 15:44:51.176 1286.963523
2 2019-22-0164445 谢清云(大团) 成都 2019-11-10 15:58:16.820 1239.264069
3 2019-22-0164424 谢清云(大团) 成都 2019-11-10 15:58:50.439 1237.350335
4 2019-22-0880941 金盛鸽舍 成都 灰白条 2019-11-10 16:03:26.532 1221.854757
5 2019-22-0133421 劲阳鸽舍 绵阳 雨点 2019-11-10 16:03:39.681 1221.126452
6 2019-22-1247752 李龙泉 成都 2019-11-10 16:04:12.078 1219.335727
7 2019-22-0362995 俊华鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:04:30.289 1218.331429
8 2019-22-1388636 君汇上-徐永刚(大1) 天府新区 雨点 2019-11-10 16:05:29.348 1215.085802
9 2019-31-0205111 郑青(大团) 重庆 2019-11-10 16:05:33.441 1214.861509
10 2019-23-1284922 周旭 成都 灰花 2019-11-10 16:05:53.020 1213.789741
11 2019-22-0354181 鸿利鸽舍 成都 2019-11-10 16:06:28.638 1211.844828
12 2019-32-0991045 李伟★(大团) 重庆 2019-11-10 16:06:59.014 1210.191071
13 2019-22-0385076 乾坤战队 绵阳 2019-11-10 16:07:02.383 1210.007931
14 2019-03-0816342 付明武 雅安 2019-11-10 16:07:04.478 1209.894074
15 2019-01-1597121 代富军团队(大团) 北京 2019-11-10 16:07:13.395 1209.409702
16 2019-22-0055801 胡伦 重庆 2019-11-10 16:07:44.832 1207.705129
17 2019-31-0205128 郑青(大团) 重庆 雨点 2019-11-10 16:08:08.838 1206.40671
18 2019-22-2532856 宏运来鸽舍-张宏 成都 雨白条 2019-11-10 16:15:54.145 1181.779795
19 2019-22-0005722 洪彬鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:18:33.424 1173.579158
20 2019-22-0033581 李伟勋﹢吴春红(大团2) 成都 2019-11-10 16:19:13.415 1171.538025
21 2019-22-0005702 洪彬鸽舍 成都 2019-11-10 16:19:15.216 1171.44627
22 2019-22-0385045 乾坤战队(大团) 绵阳 灰白条 2019-11-10 16:19:16.293 1171.391406
23 2019-22-1568799 君瑞鸽舍 青白江 2019-11-10 16:19:17.371 1171.336498
24 2019-22-0004160 刘林(大团) 成都 2019-11-10 16:19:21.415 1171.130559
25 2019-32-0434222 魏树林 绵阳 2019-11-10 16:19:21.579 1171.122209
26 2019-01-0115054 雅峰鸽舍 北京 2019-11-10 16:19:25.451 1170.925099
27 2019-22-0385069 乾坤战队(大团) 绵阳 2019-11-10 16:19:27.672 1170.812067
28 2019-32-0928277 夏志超﹢何跃双(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:19:29.751 1170.70628
29 2019-22-1199590 刘会春(大团) 双流 2019-11-10 16:19:32.593 1170.561701
30 2019-32-0882407 王氏兄弟(大团) 绵阳 雨点 2019-11-10 16:19:33.634 1170.508751
31 2019-22-1672115 君汇上-徐永刚(大2) 天府新区 雨点 2019-11-10 16:19:35.448 1170.416496
32 2019-22-1111554 唐金才﹢吴思兰 成都 雨点 2019-11-10 16:19:36.884 1170.343475
33 2019-22-0362925 王寿云 成都 雨点 2019-11-10 16:19:37.227 1170.326034
34 2019-22-0033529 李伟勋﹢吴春红(大团1) 成都 黑白条 2019-11-10 16:19:37.713 1170.301324
35 2019-02-2294932 宏强鸽舍 重庆 2019-11-10 16:19:42.352 1170.065509
36 2019-22-0069622 壹壶轩-魏锦毅 洞子口 雨点 2019-11-10 16:19:47.197 1169.819323
37 2019-32-0156733 兄弟连队 成都 2019-11-10 16:19:53.685 1169.489815
38 2019-22-1250364 周世先(大团) 成都 2019-11-10 16:19:56.763 1169.333556
39 2019-22-0125161 陈贤﹢任光富 成都 2019-11-10 16:20:19.374 1168.186959
40 2019-32-0143320 胡文华 重庆 2019-11-10 16:20:27.706 1167.765013
41 2019-32-0148565 朱政坤(大团) 成都 2019-11-10 16:20:29.283 1167.685186
42 2019-22-0006442 熊晓秀(大团) 成都 灰白条 2019-11-10 16:20:30.139 1167.641859
43 2019-31-0367698 吴俊德 重庆 2019-11-10 16:20:41.677 1167.058182
44 2019-22-1680421 罗德忠 郫县 2019-11-10 16:20:42.424 1167.020413
45 2019-32-0213781 廖银春 重庆 雨点 2019-11-10 16:20:45.502 1166.864814
46 2019-22-0260251 黑狼骑士(大团) 德阳 雨点 2019-11-10 16:20:52.410 1166.515751
47 2019-05-0222525 三兄弟鸽舍(大团) 新疆 2019-11-10 16:21:17.088 1165.27047
48 2019-15-1800984 冯子松﹢蒋治男 山东 2019-11-10 16:21:19.435 1165.152176
49 2019-22-0382404 顺顺鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:21:27.946 1164.723404
50 2019-18-0621409 孔仲光 湖南 雨点 2019-11-10 16:21:44.351 1163.897834
51 2019-33-0005890 施慧(大团) 广东 2019-11-10 16:22:16.151 1162.30085
52 2019-22-0013889 付庆宁 成都 2019-11-10 16:23:15.468 1159.333653
53 2019-31-0621984 丁长贵(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:24:51.984 1154.537908
54 2019-33-0101832 777鸽舍 上海 2019-11-10 16:24:54.062 1154.435091
55 2019-32-0611447 何志勇 成都 雨点 2019-11-10 16:25:03.896 1153.948767
56 2019-01-1039765 杨正 北京 2019-11-10 16:25:14.150 1153.442108
57 2019-22-0124803 俊龙鸽舍 成都 2019-11-10 16:25:28.639 1152.726952
58 2019-22-0112250 杨雨戈 成都 2019-11-10 16:25:40.580 1152.138228
59 2019-32-0010674 李建林 成都 2019-11-10 16:25:47.520 1151.796343
60 2019-22-0004146 刘林(大团) 成都 灰白条 2019-11-10 16:25:57.548 1151.302692
61 2019-22-0134256 海成鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:26:07.550 1150.810743
62 2019-22-2278542 陈柏宏+王勇(大团) 成都 2019-11-10 16:26:07.984 1150.789406
63 2019-32-0174785 李鑫强﹢虎哥(大团) 成都 石板 2019-11-10 16:26:08.814 1150.748603
64 2019-22-1267614 方圆赛鸽 成都 雨点 2019-11-10 16:26:34.531 1149.485774
65 2019-01-1039630 王津 北京 雨点 2019-11-10 16:26:51.187 1148.669362
66 2019-32-0124674 梁雨睛 成都 2019-11-10 16:26:57.306 1148.369723
67 2019-22-0005132 罗莉 成都 2019-11-10 16:27:52.534 1145.672347
68 2019-03-2179909 冀宁鸽舍-刘刚(大团) 河北 雨点 2019-11-10 16:28:07.363 1144.950244
69 2019-22-0385080 李白故里(大团) 江油 2019-11-10 16:28:17.927 1144.436381
70 2019-22-0033575 李伟勋﹢吴春红(大团2) 成都 2019-11-10 16:28:23.900 1144.146042
71 2019-22-0014151 李志明(大团) 成都 雨花 2019-11-10 16:28:53.500 1142.709398
72 2019-22-1250355 周世先(大团) 成都 麒麟花 2019-11-10 16:29:11.402 1141.842269
73 2019-22-1987241 罗蓉 成都 2019-11-10 16:29:16.797 1141.581207
74 2019-22-0124412 旋风鸽舍 成都 2019-11-10 16:29:22.922 1141.284965
75 2019-22-2058549 罗清洪 成都 2019-11-10 16:29:33.048 1140.795547
76 2019-16-0231798 黄炳文 河南郑州 雨点 2019-11-10 16:29:33.489 1140.774241
77 2019-22-1111568 唐金才﹢吴思兰 成都 灰花 2019-11-10 16:29:35.479 1140.678112
78 2019-22-0096706 乔林鸽舍 阆中 2019-11-10 16:29:41.218 1140.400973
79 2019-11-0052170 刘西雄 浙江金华 雨点 2019-11-10 16:29:42.875 1140.320981
80 2019-02-0182161 莫家彬 天津 雨点 2019-11-10 16:29:43.147 1140.307851
81 2019-22-0015121 王志忠 成都 2019-11-10 16:29:45.226 1140.207505
82 2019-32-5682995 吉祥鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:29:54.089 1139.779917
83 2019-22-0428085 彬哥鸽舍 成都 2019-11-10 16:29:57.173 1139.631207
84 2019-22-1930595 雷建 成都 2019-11-10 16:30:00.231 1139.483789
85 2019-03-5577589 全威 河北 2019-11-10 16:30:01.912 1139.402769
86 2019-22-1687298 黑金刚-陈 成都 2019-11-10 16:30:11.469 1138.942363
87 2019-22-0033503 李伟勋﹢吴春红(大团1) 成都 2019-11-10 16:30:17.313 1138.661014
88 2019-22-2060647 陈世敏(大团) 南充 2019-11-10 16:30:24.390 1138.320489
89 2019-22-0385041 乾坤战队(大团) 绵阳 麒麟花 2019-11-10 16:30:50.965 1137.043594
90 2019-32-0158745 贺伟强(大团) 成都 2019-11-10 16:30:54.478 1136.875014
91 2019-32-0267435 黄嘉琪 成都 雨点 2019-11-10 16:30:55.735 1136.814705
92 2019-22-0134243 海成鸽舍(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:31:12.418 1136.014893
93 2019-22-2111727 蓝天鸽业﹢王先国 高板 2019-11-10 16:31:24.190 1135.4512
94 2019-23-0004019 朱进国(大团) 贵州 2019-11-10 16:31:40.973 1134.648525
95 2019-22-1388106 周乐富 内江 红轮 2019-11-10 16:31:44.055 1134.501247
96 2019-09-0110151 先锋团队 德阳 2019-11-10 16:31:58.741 1133.799977
97 2019-01-0637275 通州团队 北京通州 2019-11-10 16:32:03.882 1133.554694
98 2019-02-0309595 陈世君 天津 2019-11-10 16:32:09.032 1133.309089
99 2019-22-0124841 云光鸽舍 雅安 2019-11-10 16:32:11.041 1133.213308
100 2019-22-0385111 李白故里 江油 雨点 2019-11-10 16:32:18.045 1132.879511
101 2019-22-0013138 周永聪﹢宋跃(大团) 绵阳 2019-11-10 16:32:22.092 1132.686729
102 2019-22-0008127 速达鸽舍﹢蔡忠昌(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:32:23.680 1132.611101
103 2019-22-2278591 陈柏宏+王勇(大团) 成都 灰花 2019-11-10 16:32:33.619 1132.13799
104 2019-22-0385105 李白故里 江油 雨点 2019-11-10 16:32:40.698 1131.801261
105 2019-22-0033530 李伟勋﹢吴春红(大团1) 成都 2019-11-10 16:32:45.858 1131.555939
106 2019-19-0221718 张友满(大团) 广东 2019-11-10 16:32:47.537 1131.476137
107 2019-06-1102752 张小芳 成都 2019-11-10 16:32:51.998 1131.264164
108 2019-03-2195617 李景桥团队(大团) 河北 2019-11-10 16:33:00.373 1130.866423
109 2019-22-2278600 陈柏宏+王勇(大团) 成都 灰白条 2019-11-10 16:33:04.017 1130.693451
110 2019-22-0017044 尹艳华 成都 雨点 2019-11-10 16:33:07.226 1130.541172
111 2019-15-2190055 吴东团队 山东 2019-11-10 16:33:14.461 1130.197994
112 2019-22-2289617 杨泽林(大团) 成都 2019-11-10 16:33:19.538 1129.9573
113 2019-22-1011784 谢江﹢王跃建 成都 2019-11-10 16:33:40.026 1128.987035
114 2019-32-0213711 廖银春 重庆 雨点 2019-11-10 16:33:43.630 1128.81653
115 2019-31-0621990 丁长贵(大团) 成都 2019-11-10 16:33:46.523 1128.679699
116 2019-22-0005748 洪彬鸽舍 成都 2019-11-10 16:33:47.339 1128.641111
117 2019-15-0005106 天友团队 山东 2019-11-10 16:34:06.392 1127.740849
118 2019-24-1649704 少辉鸽舍 昆明 雨点 2019-11-10 16:34:51.770 1125.602494
119 2019-18-0621415 孔仲光 湖南 雨点 2019-11-10 16:35:06.388 1124.915373
120 2019-22-0880944 金盛鸽舍 成都 2019-11-10 16:36:02.146 1122.302147
121 2019-22-0368493 宋金国 成都 灰白条 2019-11-10 16:36:45.746 1120.267177
122 2019-22-0385079 乾坤战队 绵阳 2019-11-10 16:36:55.981 1119.790542
123 2019-22-1239731 腾飞鸽舍-李兵 成都 2019-11-10 16:36:56.346 1119.773552
124 2019-22-2167586 王小兵 成都 灰白条 2019-11-10 16:37:01.829 1119.518387
125 2019-22-1168103 曾念﹢蒋俊 成都 2019-11-10 16:37:02.534 1119.485587
126 2019-32-5682989 吉祥鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:37:07.801 1119.240599
127 2019-15-1800992 冯子松﹢蒋治男 山东 2019-11-10 16:37:33.893 1118.028539
128 2019-22-1119502 肖鹏 成都 灰白条 2019-11-10 16:37:36.159 1117.9234
129 2019-32-0000199 玉祥团队 重庆 2019-11-10 16:37:38.727 1117.804272
130 2019-33-0037568 林钟永 成都 2019-11-10 16:37:42.817 1117.614593
131 2019-23-0004011 朱进国(大团) 贵州 雨白条 2019-11-10 16:37:46.088 1117.462941
132 2019-22-0585904 彭青﹢佘治明(大团) 成都 2019-11-10 16:37:47.542 1117.395544
133 2019-22-1616969 彭州志浩赛鸽俱乐部(大5) 彭州 雨点 2019-11-10 16:38:31.789 1115.348432
134 2019-01-0637242 通州团队 北京通州 雨点 2019-11-10 16:38:36.590 1115.126763
135 2019-22-0013127 周永聪﹢宋跃(大团) 绵阳 雨点 2019-11-10 16:38:45.685 1114.707073
136 2019-22-0538804 川岳鸽舍-夏明平(大团) 岳池 2019-11-10 16:38:56.797 1114.194738
137 2019-30-0111835 铭洋鸽舍-范阳 新疆乌鲁木齐 2019-11-10 16:38:58.875 1114.098981
138 2019-22-2084314 胡佳﹢邓斌 成都 2019-11-10 16:39:11.633 1113.511436
139 2019-31-0621992 丁长贵(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:39:14.712 1113.369731
140 2019-22-1267612 方圆赛鸽 成都 2019-11-10 16:39:14.821 1113.364716
141 2019-32-0000184 玉祥团队 重庆 2019-11-10 16:39:19.101 1113.167799
142 2019-32-0112670 盛丰鸽舍 南充 2019-11-10 16:39:19.504 1113.149261
143 2019-31-0621977 熊伟﹢汪宏(大团) 重庆 2019-11-10 16:39:21.582 1113.053684
144 2019-33-0062426 阿西鸽舍 广东 2019-11-10 16:39:23.180 1112.980195
145 2019-22-1199686 刘会春(大团) 双流 雨点 2019-11-10 16:39:32.733 1112.541075
146 2019-22-0362922 俊华鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:39:37.010 1112.344588
147 2019-22-1982342 蒋勇志(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:39:57.955 1111.383365
148 2019-22-1927806 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:40:14.412 1110.629274
149 2019-22-0362996 俊华鸽舍(大团) 成都 灰白条 2019-11-10 16:40:15.914 1110.560501
150 2019-31-0291331 张辉 重庆 2019-11-10 16:40:24.636 1110.161306
151 2019-22-1999431 唐竹君 成都 2019-11-10 16:40:31.432 1109.850461
152 2019-33-0005886 施慧(大团) 广东 2019-11-10 16:40:35.976 1109.642718
153 2019-22-0033549 李伟勋﹢吴春红(大团2) 成都 2019-11-10 16:40:44.001 1109.276021
154 2019-32-0884428 祥和鸽舍 重庆 雨白条 2019-11-10 16:40:44.259 1109.264236
155 2019-22-0124426 李世福 重庆 雨点 2019-11-10 16:40:48.284 1109.080411
156 2019-22-1110886 田玉兴大团(大2) 中江 2019-11-10 16:41:00.059 1108.542987
157 2019-30-0611794 众杰团队 新疆 2019-11-10 16:41:18.617 1107.697037
158 2019-01-0109113 邹休军 北京 2019-11-10 16:41:26.591 1107.333946
159 2019-32-0928294 夏志超﹢何跃双(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:41:35.669 1106.920874
160 2019-01-0106076 双庆鸽舍王双 北京 2019-11-10 16:41:37.582 1106.833867
161 2019-22-1199591 刘会春(大团) 双流 2019-11-10 16:41:39.425 1106.750057
162 2019-03-5577493 全威 河北 2019-11-10 16:41:40.863 1106.684673
163 2019-22-0174848 四佳鸽舍 成都 2019-11-10 16:41:42.941 1106.590202
164 2019-22-1114945 勇胜鸽舍 成都 石板 2019-11-10 16:41:47.501 1106.382951
165 2019-22-1119224 廖中林 成都 2019-11-10 16:41:58.409 1105.887499
166 2019-32-0882417 王氏兄弟(大团) 绵阳 2019-11-10 16:41:58.601 1105.878782
167 2019-22-0014471 朱建斌 成都 2019-11-10 16:42:04.427 1105.614345
168 2019-01-5712635 谢志忠 北京 2019-11-10 16:42:10.856 1105.322685
169 2019-22-1250377 周世先(大团) 成都 2019-11-10 16:42:13.227 1105.215161
170 2019-32-0134248 巫才平 重庆 雨点 2019-11-10 16:43:37.041 1101.427601
171 2019-22-0362937 俊华鸽舍(大团) 成都 灰花 2019-11-10 16:43:47.358 1100.963169
172 2019-31-0260557 舒德兵 重庆 2019-11-10 16:44:53.929 1097.975787
173 2019-22-0385060 雷伟(大团) 绵阳 2019-11-10 16:45:12.980 1097.123852
174 2019-22-1322134 红红火火-张文平 甘肃文县 雨白条 2019-11-10 16:45:31.020 1096.318346
175 2019-22-0307183 绵竹市绵远888集鸽站+孙东 绵竹 2019-11-10 16:45:32.787 1096.239511
176 2019-22-0884258 胡志辉(大团) 什邡 灰白条 2019-11-10 16:45:36.821 1096.059576
177 2019-22-0908754 郑中成 成都 雨点 2019-11-10 16:45:37.881 1096.012305
178 2019-32-0434215 魏树林 绵阳 2019-11-10 16:45:38.945 1095.964859
179 2019-22-1927807 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 雨白条 2019-11-10 16:45:39.535 1095.938552
180 2019-31-0205117 郑青(大团) 重庆 2019-11-10 16:45:50.989 1095.428085
181 2019-22-1363996 肖德信(大1) 金堂 雨点 2019-11-10 16:45:55.067 1095.246457
182 2019-32-0879163 王明成(大团) 黄许 雨点 2019-11-10 16:45:57.541 1095.136298
183 2019-03-2195669 李景桥团队(大团) 河北 2019-11-10 16:46:03.094 1094.889122
184 2019-22-0067003 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 雨点 2019-11-10 16:46:07.102 1094.710787
185 2019-22-0174711 李鑫强﹢虎哥(大团) 成都 灰花 2019-11-10 16:46:19.010 1094.181285
186 2019-03-0345957 刘国顺 河北保定 雨点 2019-11-10 16:46:22.863 1094.010067
187 2019-09-0110157 先锋团队 德阳 2019-11-10 16:46:45.167 1093.019982
188 2019-32-0884415 祥和鸽舍 重庆 2019-11-10 16:46:54.050 1092.626161
189 2019-15-0005153 天友团队 山东 灰花 2019-11-10 16:46:56.495 1092.517813
190 2019-22-1000077 田玉兴大团(大1) 中江 2019-11-10 16:46:57.128 1092.489766
191 2019-32-0879102 王明成(大团) 黄许 2019-11-10 16:47:03.919 1092.188958
192 2019-31-0621993 丁长贵(大团) 成都 2019-11-10 16:47:06.996 1092.052717
193 2019-22-1582801 彭州志浩赛鸽俱乐部(大3) 彭州 2019-11-10 16:47:15.096 1091.694233
194 2019-22-1388601 君汇上-徐永刚(大1) 天府新区 2019-11-10 16:47:15.469 1091.677731
195 2019-22-2556708 杨文 成都 2019-11-10 16:47:36.597 1090.743798
196 2019-33-0014849 黄天泽 广东 2019-11-10 16:47:49.347 1090.180975
197 2019-22-1987237 罗蓉 成都 2019-11-10 16:48:21.296 1088.773199
198 2019-09-0086552 封其玉 上海 2019-11-10 16:49:34.016 1085.582439
199 2019-22-0111434 恒力鸽舍(大团) 绵阳 2019-11-10 16:49:40.674 1085.291237
200 2019-22-0124013 旋风鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:49:42.753 1085.20034
201 2019-22-0174799 李鑫强﹢虎哥(大团) 成都 2019-11-10 16:49:49.728 1084.895493
202 2019-22-0055849 胡伦 重庆 2019-11-10 16:49:55.120 1084.659949
203 2019-23-0088610 自由人 云南 2019-11-10 16:49:57.822 1084.541954
204 2019-32-0884411 祥和鸽舍 重庆 2019-11-10 16:50:00.947 1084.405518
205 2019-32-0148580 朱政坤(大团) 成都 2019-11-10 16:50:01.086 1084.39945
206 2019-05-0222531 三兄弟鸽舍(大团) 新疆 雨点 2019-11-10 16:50:02.211 1084.350342
207 2019-22-0006423 熊晓秀(大团) 成都 2019-11-10 16:50:08.180 1084.089861
208 2019-22-0385071 乾坤战队(大团) 绵阳 2019-11-10 16:50:08.491 1084.076293
209 2019-32-0219293 华锋赛鸽 德阳 2019-11-10 16:50:09.258 1084.042831
210 2019-01-0005273 余顺杰 北京 麒麟花 2019-11-10 16:50:09.336 1084.039429
211 2019-01-0109104 邹休军 北京 雨点 2019-11-10 16:50:14.775 1083.802207
212 2019-22-0260253 黑狼骑士(大团) 德阳 红轮 2019-11-10 16:50:15.500 1083.770594
213 2019-22-1927856 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 2019-11-10 16:50:16.368 1083.732748
214 2019-33-0058438 海诚鸽业 新疆 2019-11-10 16:50:17.805 1083.670099
215 2019-22-1499970 彭州天府赛鸽(大3) 2019-11-10 16:50:19.530 1083.594903
216 2019-22-0004820 蜀星鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:50:20.883 1083.535931
217 2019-22-0006452 熊晓秀(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:50:30.669 1083.109586
218 2019-32-0158762 贺伟强(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:50:33.794 1082.97351
219 2019-33-0276515 飞达团队 新疆 2019-11-10 16:50:45.306 1082.472524
220 2019-03-0197395 佳佳鸽舍 河北 2019-11-10 16:50:48.137 1082.349394
221 2019-22-2615353 元文鸽舍(大团) 成都 红楞 2019-11-10 16:50:55.976 1082.008594
222 2019-22-1444997 天意赛鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:50:58.113 1081.915726
223 2019-32-0321126 黄文清+唐卫东 成都 2019-11-10 16:51:09.111 1081.438033
224 2019-22-0428084 彬哥鸽舍 成都 2019-11-10 16:51:14.252 1081.214881
225 2019-22-2060650 陈世敏(大团) 南充 2019-11-10 16:51:19.592 1080.983188
226 2019-22-1119508 肖鹏 成都 红轮 2019-11-10 16:51:23.299 1080.822406
227 2019-22-0148212 陈洪富 安岳 雨点 2019-11-10 16:51:25.423 1080.730305
228 2019-22-0111445 恒力鸽舍(大团) 绵阳 2019-11-10 16:51:27.374 1080.645719
229 2019-22-0385046 乾坤战队(大团) 绵阳 雨点 2019-11-10 16:51:33.188 1080.393731
230 2019-03-0345980 佳飞赛鸽-胡羽 河北 雨点 2019-11-10 16:51:47.111 1079.790762
231 2019-22-0307110 卢氏中药加工厂 江油 2019-11-10 16:52:01.035 1079.188423
232 2019-01-0796866 兄弟鸽舍 北京 2019-11-10 16:52:04.129 1079.054671
233 2019-22-1115389 吴金钊 成都 2019-11-10 16:52:06.931 1078.93357
234 2019-03-0161587 徐泽兵 石家庄 灰白条 2019-11-10 16:52:12.025 1078.71348
235 2019-22-1464608 高元洪(大团) 天府新区 2019-11-10 16:52:19.945 1078.37147
236 2019-01-0115067 雅峰鸽舍 北京 雨点 2019-11-10 16:52:20.024 1078.368059
237 2019-32-0122433 江林 成都 雨点 2019-11-10 16:52:25.477 1078.132709
238 2019-22-1927802 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 雨白条 2019-11-10 16:52:28.719 1077.992833
239 2019-01-1597178 代富军团队(大团) 北京 雨点 2019-11-10 16:52:28.884 1077.985716
240 2019-33-0005877 施慧(大团) 广东 雨点 2019-11-10 16:52:40.519 1077.484031
241 2019-22-2615302 元文鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:52:40.592 1077.480885
242 2019-22-0385023 雷伟(大团) 绵阳 雨点 2019-11-10 16:52:44.645 1077.306237
243 2019-32-0321120 黄文清+唐卫东 成都 2019-11-10 16:52:50.372 1077.05955
244 2019-22-0385120 李白故里 江油 2019-11-10 16:52:56.051 1076.815042
245 2019-22-1554954 肖德信(大1) 金堂 雨花 2019-11-10 16:52:57.495 1076.752888
246 2019-22-0132140 陈宏亮 成都 雨点 2019-11-10 16:52:58.421 1076.713035
247 2019-22-2615309 元文鸽舍(大团) 成都 雨点 2019-11-10 16:52:58.589 1076.705805
248 2019-22-1111567 唐金才﹢吴思兰 成都 雨花 2019-11-10 16:53:01.560 1076.577959
249 2019-22-0018087 金虹鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:53:09.045 1076.256006
250 2019-03-0345933 刘国顺 河北保定 雨点 2019-11-10 16:53:09.777 1076.22453
251 2019-22-0125147 陈贤﹢任光富 成都 雨点 2019-11-10 16:53:25.010 1075.569944
252 2019-19-0501248 华林赛鸽 广东 灰白条 2019-11-10 16:53:27.088 1075.480711
253 2019-22-2286527 红天鸽舍-马永进(大团2) 成都 雨点 2019-11-10 16:53:35.828 1075.10556
254 2019-32-0001447 文玉杰 成都 2019-11-10 16:53:36.921 1075.058663
255 2019-31-0621971 熊伟﹢汪宏(大团) 重庆 雨点 2019-11-10 16:53:41.107 1074.879095
256 2019-22-0012435 张明涛 成都 2019-11-10 16:53:44.538 1074.731958
257 2019-22-1987243 罗蓉 成都 2019-11-10 16:53:46.666 1074.64072
258 2019-22-2278595 陈柏宏+王勇(大团) 成都 2019-11-10 16:53:49.264 1074.529352
259 2019-02-2311710 李成洪 天津 灰白条 2019-11-10 16:53:49.611 1074.514479
260 2019-22-0013876 友情鸽舍-高建 成都 2019-11-10 16:53:52.343 1074.397395
261 2019-22-0055805 杨家辉 成都 2019-11-10 16:53:54.103 1074.321981
262 2019-22-0005128 吴帆﹢周峰 成都 2019-11-10 16:53:59.398 1074.09516
263 2019-22-2065650 陈世敏(大团) 南充 2019-11-10 16:54:01.870 1073.9893
264 2019-32-0048820 陈金武 重庆 雨点 2019-11-10 16:54:02.476 1073.963352
265 2019-22-0055826 胡伦 重庆 红轮 2019-11-10 16:54:05.096 1073.851182
266 2019-32-0928289 夏志超﹢何跃双(大团) 成都 麒麟花 2019-11-10 16:54:07.221 1073.760222
267 2019-22-0124804 俊龙鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:54:08.965 1073.685582
268 2019-27-1135856 鲁敏 甘肃 2019-11-10 16:54:09.896 1073.645742
269 2019-32-0001432 文玉杰 成都 雨点 2019-11-10 16:54:15.194 1073.419078
270 2019-31-0367631 吴俊德 重庆 2019-11-10 16:54:24.115 1073.037627
271 2019-32-0143314 胡文华 重庆 雨点 2019-11-10 16:54:26.124 1072.951763
272 2019-22-0033563 李伟勋﹢吴春红(大团2) 成都 2019-11-10 16:54:32.438 1072.681991
273 2019-27-0503464 文成鸽舍 甘肃 2019-11-10 16:54:33.878 1072.620485
274 2019-05-0062032 何振伟 山东 雨点 2019-11-10 16:54:36.903 1072.491302
275 2019-22-0385027 雷伟(大团) 绵阳 2019-11-10 16:54:53.878 1071.766959
276 2019-32-0611432 何志勇 成都 2019-11-10 16:54:57.197 1071.625448
277 2019-09-0110169 先锋团队 德阳 雨点 2019-11-10 16:55:11.526 1071.014936
278 2019-22-0362991 俊华鸽舍(大团) 成都 2019-11-10 16:55:28.955 1070.273279
279 2019-22-0125168 陈贤﹢任光富 成都 2019-11-10 16:55:36.109 1069.969152
280 2019-22-1999437 唐竹君 成都 雨点 2019-11-10 16:55:43.186 1069.668468
281 2019-22-2084433 先锋鸽舍 绵阳 2019-11-10 16:55:48.107 1069.459487
282 2019-22-1237108 捷翔龙﹢王先国 中江 2019-11-10 16:55:54.028 1069.208147
283 2019-22-0354184 鸿利鸽舍 成都 2019-11-10 16:55:56.827 1069.089374
284 2019-01-1922282 群宇鸽舍 北京 雨点 2019-11-10 16:55:57.921 1069.042958
285 2019-22-0015845 肖春梅 成都 雨花 2019-11-10 16:56:03.000 1068.827521
286 2019-22-1210165 万春鸽舍 成都 雨点 2019-11-10 16:56:09.331 1068.559098
287 2019-01-1040099 梅国福 北京 2019-11-10 16:56:09.719 1068.542652
288 2019-31-0246696 千喜家园-刘天波(大团) 潼南 2019-11-10 16:56:11.216 1068.479204
289 2019-03-5577594 全威 河北 雨点 2019-11-10 16:56:12.340 1068.43157
290 2019-22-0988442 罗春清(大团) 新都 2019-11-10 16:56:12.700 1068.416314
291 2019-31-0205116 郑青(大团) 重庆 2019-11-10 16:56:14.844 1068.325467
