| 2018年春季三关大众版特比环售环数据 总计售环:3859枚,根据规程约定,超出2000枚则每多售11枚增加一个名额,实际超出1859枚,应增加169个录取名额,总录取名额:145名+169名=314名,售环明细如下:(部分数据还未收到)如有错请及时联系,以便修正 | ||
| 鸽主 | 环号 | 数量 |
| 胡加兴 | 0661411-0661420 | 10 |
| 邓国民 | 0661426-0661430 | 5 |
| 蔡正林 | 0661431-0661450 | 20 |
| 张勇 | 0660941-0660945 | 5 |
| 马志富 | 0660946-0660950 | 5 |
| 邓国民 | 0662951-0662955 | 5 |
| 邓少根 | 0661421-0661423 | 3 |
| 邓少根 | 0661424-0661425 | 2 |
| 胡德洪 | 0662956-0662960 | 5 |
| 旷永兴 | 0662551-0662555 | 5 |
| 杨德成 | 0662556-0662560 | 5 |
| 安孔全 | 0662561-0662570 | 10 |
| 李克云 | 0662571-0662575、0662531 | 6 |
| 杨祥书 | 0662576-0662580 | 5 |
| 刘汉良 | 0662532-0662533 | 2 |
| 陈维国 | 0662536-0662537 | 2 |
| 李尚华 | 0662538-0662540 | 3 |
| 吴继斌 | 0662534-0662535、0662541-0662546 | 8 |
| 王小林 | 0662547-0662550 | 4 |
| 张义信 | 0663801-0663810 | 10 |
| 付道山 | 0661241-0661250 | 10 |
| 向平洪 | 0661201-0661220 | 20 |
| 兰金辉 | 0661221-0661230 | 10 |
| 吴文琦 | 0661231-0661240 | 10 |
| 胡世顺 | 0663401-0663405 | 5 |
| 曾晓军 | 0660851-0660880 | 30 |
| 黄文棋 | 0660801-0660805 | 5 |
| 闫小川 | 0660806-0660810 | 5 |
| 罗世彬 | 0660401-0660410 | 10 |
| 王泽雄 | 0660881-0660900 | 20 |
| 李文勇 | 0660701-0660705、0660911-0660920 | 15 |
| 栗浩杰 | 0660706-0660710 | 5 |
| 王显银 | 0660711-0660720 | 10 |
| 李勇 | 0660721-0660730、0660961-0660970 | 20 |
| 简邦正 | 0660731-0660740 | 10 |
| 李小平 | 0660746-0660750 | 5 |
| 叶龙平 | 0660741-0660745 | 5 |
| 刘长友 | 0660901-0660910 | 10 |
| 刘复灿 | 0660936-0660940 | 5 |
| 朱全生 | 0660931-0660935 | 5 |
| 林天河 | 0660921-0660925 | 5 |
| 赖云武 | 0660926-0660930 | 5 |
| 施孝华 | 0660951-0660955 | 5 |
| 刘顺辉 | 0660956-0660960 | 5 |
| 廖建勇 | 0660991-0661000 | 10 |
| 张志强 | 0660761-0660765 | 5 |
| 陈大根 | 0660766-0660770 | 5 |
| 刘泽贵 | 0660981-0660990 | 10 |
| 陈建 | 0660971-0660980 | 10 |
| 白美才 | 0660757-0660760 | 4 |
| 钟世祥 | 0660751-0660756 | 6 |
| 裴锡冲 | 0661266-0661270 | 5 |
| 张富恒 | 0661261-0661265 | 5 |
| 裴晓勇 | 0661281-0661290 | 10 |
| 王岗 | 0661291-0661300 | 10 |
| 陈建安 | 0661251-0661255 | 5 |
| 成治平 | 0661256-0661260 | 5 |
| 何明忠 | 0661276-0661280 | 5 |
| 黄克成 | 0663261-0663270 | 10 |
| 薛大富 | 0663271-0663280 | 10 |
| 刘海 | 0663291-0663300 | 10 |
| 张传军 | 0663281-0663290 | 10 |
| 曾洪泰 | 0661271-0661275 | 5 |
| 刘世勇 | 0660791-0660795 | 5 |
| 李忠德 | 0660796-0660800 | 5 |
| 徐基福 | 0660786-0660790 | 5 |
| 陶远贵 | 0660781-0660785 | 5 |
| 杨世强 | 0660771-0660775 | 5 |
| 谢兴忠 | 0660776-0660780 | 5 |
| 陈止戈 | 0660811-0660850 | 40 |
| 黄克根 | 0660601-0660610 | 10 |
| 彭乐兵 | 0660651-0660670 | 20 |
| 黄克忠 | 0660611-0660630 | 20 |
| 周国光 | 0660631-0660640 | 10 |
| 张德荣 | 0660671-0660700 | 30 |
| 黄克成 | 0660411-0660430 | 20 |
| 罗友权 | 0660641-0660650 | 10 |
| 邹林聪 | 0663501-0663505 | 5 |
| 周国光 | 0663506-0663510 | 5 |
| 陈止戈 | 0663431-0663440 | 10 |
| 张德荣 | 0663441-0663450 | 10 |
| 高宏 | 0663521-0663530 | 10 |
| 庄卫东 | 0663451-0663460 | 10 |
| 董勇 | 0663691-0663693 | 3 |
| 张伟 | 0663461-0663500 | 40 |
| 陈建安 | 0663426-0663430 | 5 |
| 肖智 | 0663511-0663520 | 10 |
| 王周田 | 0663701-0663705 | 5 |
| 王泽雄 | 0663694-0663700 | 7 |
| 谢会全 | 0661601-0661630 | 30 |
| 严德兵 | 0661631-0661660 | 30 |
| 熊力 | 0661661-0661680 | 20 |
| 李万富 | 0661551-0661560 | 10 |
| 李正平 | 0661561-0661570 | 10 |
| 陈勇春 | 0661681-0661700 | 20 |
| 易然 | 0661501-0661505 | 5 |
| 杨章海 | 0661506-0661510 | 5 |
| 陈曦 | 0661511-0661530 | 20 |
| 周安全 | 0660481-0660483 | 3 |
| 李和国 | 0661301-0661340 | 40 |
| 张志辉 | 0661596-0661600 | 5 |
| 廖海龙 | 0661581-0661590 | 10 |
| 李建林 | 0660485-0660490 | 5 |
| 吴家金 | 0661591-0661595 | 5 |
| 何坤明 | 0660496-0660500 | 5 |
| 刘福贵 | 0660491-0660495 | 5 |
| 孙谭梅 | 0661351-0661360 | 10 |
| 杨显雷 | 0661381-0661390 | 10 |
| 李义军 | 0661531-0661540 | 10 |
| 李义玲 | 0661571-0661580 | 10 |
| 谭显富 | 0661361-0661380 | 20 |
| 邱锦 | 0661341-0661345 | 5 |
| 李长健 | 0661391-0661395 | 5 |
| 吴伟 | 0661396-0661400 | 5 |
| 魏良忠 | 0661541-0661550 | 10 |
| 李毅 | 0661346-0661350 | 5 |
| 李云清 | 0660484。 | 1 |
| 周军 | 0662401-0662410 | 10 |
| 李云清 | 0662411-0662430 | 20 |
| 唐志强 | 0662431-0662435 | 5 |
| 刘建康 | 0662491-0662500 | 10 |
| 张文富 | 0662461-0662490 | 30 |
| 李建明 | 0662436-0662440 | 5 |
| 林泽东 | 0662721-0662730 | 10 |
| 陈曦 | 0662731-0662740,0662751-0662760 | 20 |
| 廖勇 | 0662451-0662455 | 5 |
| 石宝成 | 0662746-0662750 | 5 |
| 陈德贵 | 0662456-0662460 | 5 |
| 张国 | 0662441-0662450 | 10 |
| 张伟 | 0662741-0662745 | 5 |
| 王昌云 | 0662791-0662795 | 5 |
| 魏锦毅 | 0662801-0662820 | 20 |
| 张斌 | 0662821-0662825 | 5 |
| 钟勇军 | 0662826-0662828 | 2 |
| 段永德 | 0662796-0662800 | 5 |
| 吴伟 | 0662831-0662835 | 5 |
| 刘建康 | 0662836-0662840 | 5 |
| 吴长春 | 0662829-0662830 | 2 |
| 夏斌 | 0663081-0663090 | 10 |
| 魏锦毅 | 0661951-0661960 | 10 |
| 吴长春 | 0660471-0660472 | 2 |
| 钟书庆 | 0661871-0661880 | 10 |
| 石宝成 | 0660473-0660475 | 3 |
| 薛忠全 | 0660476-0660480 | 5 |
| 朱建凡 | 0661941-0661945 | 5 |
| 邓祥奇 | 0661946-0661950 | 5 |
| 曾继辉 | 0663096-0663100 | 5 |
| 谭显富 | 0661856-0661860 | 5 |
| 代勇 | 0661851-0661855 | 5 |
| 张伟 | 0663091-0663093 | 3 |
| 田小兵 | 0663094-0663095 | 2 |
| 廖海龙 | 0663361-0663370 | 10 |
| 赵国谱 | 0663331-0663340 | 10 |
| 杨显雷 | 0663381-0663390 | 10 |
| 郭磊 | 0663301-0663330 | 30 |
| 尹文俊 | 0663391-0663395 | 5 |
| 李德辉 | 0663396-0663400 | 5 |
| 夏林 | 0663371-0663375 | 5 |
| 李建林 | 0663376-0663377 | 2 |
| 杨显忠 | 0663341-0663345 | 5 |
| 夏斌 | 0663378。 | 1 |
| 熊力 | 0663346-0663350 | 5 |
| 唐小俊 | 0663351-0663360 | 10 |
| 汤加元 | 0663379-0663380 | 2 |
| 邝光仕 | 0662041-0662050、0662081-0662090 | 20 |
| 徐玉森 | 0662061-0662070 | 10 |
| 张治贵 | 0662051-0662055 | 5 |
| 丁军 | 0662091-0662100 | 10 |
| 程正友 | 0662055-0662060 | 5 |
| 张发宽 | 0662071-0662080 | 10 |
| 张渊 | 0661496-0661500 | 5 |
| 李平国 | 0663101-0663110 | 10 |
| 秦跃辉 | 0661491-0661495 | 5 |
| 许强 | 0661481-0661485 | 5 |
| 刘朝东 | 0661489-0661490 | 2 |
| 陈正维 | 0661486-0661487 | 2 |
| 董永学 | 0661456-0661460 | 5 |
| 朱泰国 | 0661451-0661455 | 5 |
| 蒲朝进 | 0662661-0662670、0663111 | 11 |
| 刘志强 | 0661461-0661470 | 10 |
| 肖明华 | 0661471-0661475 | 5 |
| 谢章德 | 0661476-0661480 | 5 |
| 李海松 | 0662611-0662620 | 10 |
| 赖树国 | 0662651-0662660 | 10 |
| 安谭贵 | 0662621-0662622 | 2 |
| 杨德生 | 0662626-0662630 | 5 |
| 黄国栋2 | 0662631-0662640 | 10 |
| 刘志强 | 0662623-0662325 | 3 |
| 刘志强 | 0662641-0662642 | 2 |
| 陈公明 | 0662643-0662644 | 2 |
| 黄德富 | 0662645-0662650 | 6 |
| 黄伟 | 0663121-0663130 | 10 |
| 邓辉 | 0661488、0663112-0663115 | 5 |
| 曾从元 | 0663116-0663120 | 5 |
| 叶继轩 | 0663671-0663675 | 5 |
| 张光兴 | 0663661-0663665 | 5 |
| 兰宗强 | 0663666-0663670 | 5 |
| 曾俊生 | 0663736-0663740 | 5 |
| 李建伟 | 0663676-0663677 | 2 |
| 陈立明 | 0660021-0660045 | 25 |
| 张勇 | 0660046-0660060 | 15 |
| 王云生 | 0660061-0660065 | 5 |
| 骆开勇 | 0660066-0660070 | 5 |
| 黄伟(南) | 0660071-0660090 | 20 |
| 李玉玺 | 0660091-0660100 | 10 |
| 李正东 | 0660291-0660295 | 5 |
| 曾家鑫 | 0660296-0660298 | 3 |
| 杨秀洪 | 0660206-0660210 | 5 |
| 魏鹏 | 0660201-0660205 | 5 |
| 田继弟 | 0660299-0660300 | 2 |
| 张文棋 | 0660211-0660215 | 5 |
| 严元福 | 0660001-0660020 | 20 |
| 吴杰 | 0660386-0660400 | 15 |
| 程蜀琦 | 0660381-0660385 | 5 |
| 姚小明 | 0660281-0660290 | 10 |
| 钟长寿 | 0660251。 | 1 |
| 李国仁 | 0660216-0660220 | 5 |
| 朱吉福 | 0660256-0660260 | 5 |
| 丁成富 | 0660261-0660265 | 5 |
| 雷廷燕 | 0660252-0660253 | 2 |
| 巫杰 | 0660271-0660275 | 5 |
| 唐仕贵 | 0660276-0660280 | 5 |
| 王勇 | 0660266-0660270、0660254 | 6 |
| 何利桃 | 0660221-0660225 | 5 |
| 何雨根 | 0663741-0663750 | 10 |
| 兰金辉 | 0660451-0660460 | 10 |
| 谭伟 | 0663641-0663650 | 10 |
| 陈其立? | 0660351-0660370 | 20 |
| 薛万贵 | 0660231-0660240 | 10 |
| 张良兵 | 0660371-0660375 | 5 |
| 彭云华 | 0660376-0660380 | 5 |
| 董安成 | 0663651-0663660 | 10 |
| 朱吉福 | 0660226-0660230 | 5 |
| 李正华 | 0660431-0660435 | 5 |
| 刘小君 | 0663201-0663230 | 30 |
| 王旗峰 | 0660446-0660450 | 5 |
| 蒋波 | 0660441-0660445 | 5 |
| 房何威 | 0663251-0663257 | 7 |
| 王仁发 | 0660255、0663258-0663260、0663636-0663640 | 9 |
| 杜跃文 | 0660346-0660348 | 3 |
| 匡国栋 | 0660311-0660330、0660241-0660250 | 30 |
| 朱大兴 | 0663241-0663250 | 10 |
| 范伟 | 0663236-0663240、0660306-0660310 | 10 |
| 刘世鸿 | 0663231-0663235 | 5 |
| 覃伟 | 0660111-0660120 | 10 |
| 刘勇 | 0660101-0660110 | 10 |
| 张启原 | 0660141-0660145、0660436-0660440 | 10 |
| 邓盛坤 | 0660146-0660150 | 5 |
| 曾万兵 | 0660331-0660340 | 10 |
| 谷业飞 | 0660341-0660345 | 5 |
| 周运宽 | 0660349-0660350 | 2 |
| 范祥昌 | 0660126-0660130 | 5 |
| 吴志强 | 0660121-0660125 | 5 |
| 梅昌明 | 0660131-0660132 | 2 |
| 李其志 | 0660133-0660135 | 3 |
| 缪强 | 0660136-0660140 | 5 |
| 唐渊 | 0660151-0660200 | 50 |
| 邓胜文 | 0660301-0660305 | 5 |
| 周继兵 | 0661001-0661030 | 30 |
| 王汝迟 | 0661151-0661180、0663021-0663040 | 50 |
| 杨鹏 | 0661101-0661130 | 30 |
| 李雅成 | 0661081-0661085 | 5 |
| 李安晋 | 0661086-0661090 | 5 |
| 李斌 | 0661191-0661200 | 10 |
| 杨兵 | 0661401-0661410 | 10 |
| 伍兴成 | 0661071-0661080 | 10 |
| 刘福寿 | 0661181-0661190、0662991-0662995 | 15 |
| 刘德成 | 0661131-0661140、0662996-0663000 | 15 |
| 朱光明 | 0661141-0661150 | 10 |
| 陈正 | 0663411-0663420 | 10 |
| 沈建国 | 0663611-0663620 | 10 |
| 刘羽彤 | 0663621-0663625 | 5 |
| 袁广 | 0663406-0663410 | 5 |
| 曾继辉 | 0663751-0663780 | 30 |
| 刘西明 | 0663001-0663005 | 5 |
| 杨明轩 | 0663006-0663020 | 15 |
| 肖智 | 0661091-0661100、0661061-0661070 | 20 |
| 吴诗明 | 0661031-0661040 | 10 |
| 曾明高 | 0661041-0661050 | 10 |
| 李军 | 0661051-0661055 | 5 |
| 王旭 | 0661056-0661060 | 5 |
| 钟永新 | 0662201-0662205 | 10 |
| 0663176-0663180 | ||
| 李长远 | 0662206-0662210 | 5 |
| 刘建友 | 0662211-0662215 | 5 |
| 李茂林 | 0662216-0662220 | 10 |
| 0662256-0662260 | ||
| 马晓明 | 0662221-0662230 | 10 |
| 陈昌达 | 0662231-0662235 | 5 |
| 史华木 | 0662236-0662240 | 5 |
| 刘体文 | 0662241-0662245 | 5 |
| 康存忠 | 0662246-0662250 | 6 |
| ‘0662255 | ||
| 胡国荣 | 0662251-0662252 | 2 |
| 甘忠伦 | 0662253-0662254 | 2 |
| 张友松 | 0662261-0662270 | 10 |
| 黄国辉 | 0662271-0662275 | 5 |
| 李伟 | 0662276-0662280 | 5 |
| 梁顺建 | 0662281-0662285 | 5 |
| 许必金 | 0662286-0662290 | 5 |
| 欧泽高 | 0662291-0662300 | 25 |
| 0663161-0663170 | ||
| 0662856-0662860 | ||
| 朱穆超 | 0662841-0662850 | 10 |
| 叶有万 | 0662851-0662855 | 5 |
| 刘惠发 | 0662861-0662865 | 5 |
| 黄家学 | 0662866-0662870 | 5 |
| 李家兴 | 0662931-0662935 | 5 |
| 乔定钟 | 0662936-0662940 | 5 |
| 卿光洪 | 0662941-0662950 | 10 |
| 邓显亮 | 0663171-0663175 | 5 |
| 叶有祥 | 0662601-0662610 | 10 |
| 余启存 | 0662591-0662600 | 10 |
| 白帆 | 0662581-0662590 | 10 |
| 叶其建 | 0662881-0662890 | 10 |
| 黎光全 | 0662891-0662900 | 10 |
| 李军 | 0662871-0662880 | 10 |
| 李德智 | 0663061-0663065 | 5 |
| 杨崇武 | 0663066-0663080 | 15 |
| 郭守军 | 0663051-0663060 | 10 |
| 文武 | 0663041-0663050 | 10 |
| 古兴才 | 0662971-0662975 | 5 |
| 廖洪荣 | 0662961-0662970 | 10 |
| 沈跃泽 | 0662761-0662765 | 5 |
| 邓忠志 | 0662981-0662990 | 10 |
| 陈道祥 | 0663191-0663195 | 5 |
| 陈茂全 | 0663196-0663200 | 5 |
| 文国良 | 0663181-0663185 | 5 |
| 史申平 | 0663186-0663190 | 5 |
| 刘庆根 | 0662171-0662190 | 20 |
| 杨登明 | 0662101--0662105、0662111-0662120 | 15 |
| 郭庭林 | 0662106-0662110 | 5 |
| 吴元清 | 0662191-0662195 | 5 |
| 温贤良 | 0662196-0662200 | 5 |
| 周朝贵 | 0662121-0662125 | 5 |
| 刘继彬 | 0662126-0662130 | 5 |
| 何世忠 | 0662151-0662155 | 5 |
| 罗丰友 | 0662156-0662160 | 5 |
| 张训吉 | 0662131-0662140 | 10 |
| 温海龙 | 0662141-0662150 | 10 |
| 付世云 | 0662381-0662400 | 20 |
| 赖成林 | 0662301-0662315 | 15 |
| 何世田 | 0662316-0662320 | 5 |
| 吴彬 | 0662331-0662340 | 10 |
| 陈德坤 | 0662321-0662323 | 3 |
| 任兴斌 | 0662324-0662325 | 2 |
| 庄禄君 | 0662326-0662330 | 5 |
| 周梁 | 0662341-0662345 | 5 |
| 孙晓军 | 0662351-0662360 | 10 |
| 陈少君 | 0662346-0662350 | 5 |
| 张洪军 | 0662161-0662170 | 10 |
| 卿光友 | 0662361-0662370 | 10 |
| 谢勇 | 0662371-0662380 | 10 |
| 王建军 | 0662681-0662690 | 10 |
| 范如安 | 0662711-0662720 | 10 |
| 罗启贵 | 0662691-0662695 | 5 |
| 罗启顺 | 0662696-0662700 | 5 |
| 邓忠志 | 0662671-0662675 | 5 |
| 黄定洪 | 0662676-0662680 | 5 |
| 雷晓峰 | 0662706-0662710 | 5 |
| 沈序毛 | 0662701-0662705 | 5 |
| 范新禄 | 0662501-0662530 | 30 |
| 舒勋河 | 0662781-0662785 | 5 |
| 向青 | 0662771-0662780 | 10 |
| 詹天友 | 0662786-0662790 | 5 |
| 梁俊伟 | 0662906-0662910 | 5 |
| 钟天宏 | 0662901-0662903 | 3 |
| 曾伟 | 0662904-0662905 | 2 |
| 李道勇 | 0662766-0662770 | 5 |
| 何忠富 | 0662911-0662930 | 20 |
| 张国浦 | 0662976-0662980 | 5 |
| 孙琪利 | 0661746-0661750 | 5 |
| 熊沙兵 | 0660461-0660465 | 5 |
| 杨世全 | 0661891-0661895 | 5 |
| 邓胜文 | 0661896-0661900 | 5 |
| 杨伟 | 0660466-0660470 | 5 |
| 郑光俊 | 0661811-0661815 | 5 |
| 陈卫红 | 0661971-0661990 | 20 |
| 张三元 | 0661819-0661820 | 2 |
| 徐长明 | 0661881-0661885 | 5 |
| 孙琪利 | 0661841-0661845 | 5 |
| 曹志 | 0661821-0661830 | 10 |
| 邓涛 | 0661846-0661850 | 5 |
| 蔡勇 | 0661961-0661965 | 5 |
| 尹先中 | 0661966-0661970 | 5 |
| 刘召原 | 0661861-0661865 | 5 |
| 雷忠 | 0661751-0661800 | 50 |
| 张发宽 | 0661901-0661920、0661716-0661720 | 25 |
| 张华林 | 0661921-0661930 | 10 |
| 甘仲君 | 0661801-0661805 | 5 |
| 柳国彬 | 0661806-0661810 | 5 |
| 杨世文 | 0661991-0662000 | 10 |
| 柳国彬 | 0661866-0661870 | 5 |
| 李远兵 | 0660501-0660505 | 5 |
| 谢云贵 | 0660506-0660507 | 2 |
| 董文学 | 0660508-0660510 | 3 |
| 罗义 | 0660516-0660520 | 5 |
| 吕如根 | 0660581-0660585 | 5 |
| 罗义 | 0660521-0660525 | 5 |
| 吕如根 | 0660526-0660530 | 5 |
| 杨承学 | 0660531-0660560 | 30 |
| 张晓 | 0660561-0660580 | 20 |
| 卢林成 | 0660586-0660590 | 5 |
| 陆坚 | 0660591-0660595 | 5 |
| 周刚 | 0663631-0663635 | 5 |
| 郑太平 | 0663626-0663630 | 5 |
| 谭建国 | 0663711-0663720 | 10 |
| 梁传发 | 0660596-0660600 | 5 |
| 钟泽琪 | 0660511-0660515 | 5 |
| 章雅成 | 0663421-0663422 | 2 |
| 廖应明 | 0663423-0663425 | 3 |
| 吕宗仁 | 0663706-0663710 | 5 |
| 陈昌德 | 0663131-0663135 | 5 |
| 胡坤 | 0663136-0663140 | 5 |
| 彭治发 | 0663141-0663145 | 5 |
| 彭成军 | 0663146-0663150 | 5 |
| 高元洪 | 0663151-0663155 | 5 |
| 胡先才 | 0663156-0663160 | 5 |
| 陈文根 | 0663811-0663859 | 49 |
| 3621 | ||
