总售环1565枚,号段1:0037001-0037425,号段2:0037471-0038610
共计售环1565枚,根据规程约定,超出1360枚则每多售10枚增加一个名额,实际超出205枚,应增加20.5个名额
名单如下:如有错请及时联系,以便修正
| 鸽主 | 环号 | 数量 |
| 王显银 | 0037681-0037690 | 10 |
| 廖建勇 | 0037691-0037770 | 10 |
| 黄文棋 | 0037601-0037605 | 5 |
| 刘复灿 | 0037606-0037610 | 5 |
| 王泽雄 | 0037611-0037620 | 10 |
| 李文勇 | 0037621-0037625 | 5 |
| 陈树林 | 0037626-0037630 | 5 |
| 曾本强 | 0037631-0037635 | 5 |
| 黄本勇 | 0037636-0037640 | 5 |
| 施孝华 | 0037551-0037555 | 5 |
| 闫小川 | 0037556-0037560 | 5 |
| 胡本元 | 0037561-0037565 | 5 |
| 覃胜 | 0037581-0037590 | 10 |
| 杨安虎 | 0037571-0037580 | 10 |
| 赖云武 | 0037566-0037570、0037671-0037675 | 10 |
| 张传军 | 0037591-0037600 | 10 |
| 张斌 | 0037651-0037655 | 5 |
| 曾洪泰 | 0037656-0037660 | 5 |
| 陈万江 | 0037676-0037680 | 5 |
| 王岗 | 0037531-0037540 | 10 |
| 谢兴忠 | 0037541-0037550 | 10 |
| 王泽雄 | 0037661-0037670、0037181-0037190 | 20 |
| 王无畏 | 0037646-0037650、0037011-0037015 | 10 |
| 陈刚 | 0037016-0037020 | 5 |
| 冉文峰 | 0037641-0037645 | 5 |
| 罗友权 | 0037501-0037505 | 5 |
| 周国光 | 0037506-0037510 | 5 |
| 彭乐兵 | 0037511-0037520 | 10 |
| 陈止戈 | 0037521-0037525 | 5 |
| 张德荣 | 0037526-0037530 | 5 |
| 陈建 | 0037191-0037200 | 10 |
| 林晓银 | 0038431-0038435 | 5 |
| 郭廷林 | 0038436-0038437 | 2 |
| 邓显亮 | 0038438-0038440 | 3 |
| 欧泽葵 | 0038441-0038450 | 10 |
| 肖方文 | 0038451-0038452 | 2 |
| 钟永新 | 0038453-0038454 | 2 |
| 康存忠 | 0038455-0038456 | 2 |
| 黄美川 | 0038457-0038459 | 3 |
| 乔志富 | ‘0038460 | 1 |
| 欧泽高 | 0038461-0038470 | 10 |
| 赖成林 | 0038471-0038475 | 5 |
| 马晓明 | 0038476-0038480 | 5 |
| 夏绍军 | 0038481-0038485 | 5 |
| 冯亮发 | 0038486-0038490 | 5 |
| 陈昌达 | 0038491-0038500 | 10 |
| 杨德生 | 0037051-0037052 | 2 |
| 李建伟 | 0037151-0037155 | 5 |
| 许强 | 0037156-0037160 | 5 |
| 肖明华 | 0037161-0037165 | 5 |
| 董刚 | 0037166-0037170 | 5 |
| 陶世忠 | 0037171-0037175 | 5 |
| 蒲朝进 | 0037176-0037180 | 5 |
| 刘应州 | 0038256-0038260 | 5 |
| 罗延贵 | 0038241-0038245 | 5 |
| 黄道军 | 0038246-0038250 | 5 |
| 蔡正林 | 0038221-0038230 | 10 |
| 钱小平 | 0038236-0038240 | 5 |
| 钟大义 | 0038231-0038235 | 5 |
| 王子元 | 0038286-0038290 | 5 |
| 高华贵 | 0038251-0038255 | 5 |
| 王恩来 | 0038281-0038283 | 3 |
| 徐自浩 | 0038284-0038285 | 2 |
| 雷廷燕 | 0037301-0037302 | 2 |
| 王旗峰 | 0038381-0037390 | 10 |
| 李国仁 | 0037391-0037392 | 2 |
| 朱吉福 | 0037396-0037400 | 5 |
| 钟长寿 | 0037393-0037394 | 2 |
| 董安成 | 0037366-0037370 | 5 |
| 李正东 | 0037361-0037365 | 5 |
| 彭强伟 | 0037395、0037303 | 2 |
| 刘运勃 | 0037304-0037310 | 7 |
| 张良兵 | 0037311-0037320 | 10 |
| 曾家鑫 | 0037371-0037375 | 5 |
| 黄维选 | 0037341-0037360 | 20 |
| 张向东 | 0037376-0037377 | 2 |
| 骆开勇 | 0037378-0037380 | 3 |
| 唐仕贵 | 0037991-0037995 | 5 |
| 王云生 | 0037966-0037967 | 2 |
| 何利桃 | 0037331-0037335 | 5 |
| 黄云忠 | 0037968-0037970 | 3 |
| 杨刚 | 0038271-0038280 | 10 |
| 刘建龙 | 0037053-0037054 | 2 |
| 王仁发 | 0037996-0038000、0037411-0037422 | 17 |
| 兰金辉 | 0037971-0037980 | 10 |
| 姚小明 | 0037981-0037990 | 10 |
| 田继弟 | 0037336, | 1 |
| 覃伟 | 0037221-0037230 | 10 |
| 唐渊 | 0037281-0037300 | 20 |
| 匡国栋 | 0037271-0037280 | 10 |
| 钟玉金 | 0037251-0037257 | 7 |
| 张启原 | 0037201-0037210 | 10 |
| 谭显贵 | 0037211-0037215 | 5 |
| 何远聪 | 0037258-0037260 | 3 |
| 廖继强 | 0037216-0037220 | 5 |
| 李其志 | 0037231-0037233 | 3 |
| 范祥昌 | 0037236-0037240 | 5 |
| 梅昌明 | 0037234-0037235 | 2 |
| 缪强 | 0037241-0037245 | 5 |
| 邓胜文 | 0037246-0037247 | 2 |
| 杜跃文 | 0037248-0037250 | 3 |
| 曾万兵 | 0037261-0037270 | 10 |
| 冷启中 | 0037339-0037340 | 2 |
| 彭庆川 | 0037337-0037338 | 2 |
| 杨秀洪 | 0037423-0037425 | 3 |
| 党志刚 | 0038301-0038310 | 10 |
| 黄革成 | 0038321-0038325 | 5 |
| 吴文琦 | 0038311-0038320 | 10 |
| 伍付全 | 0038531-0038535 | 5 |
| 冯克葵 | 0038536-0038540 | 5 |
| 张雄 | 0038266-0038270 | 5 |
| 潘德高 | 0038261-0038265 | 5 |
| 罗家辉 | 0037101-0037102 | 2 |
| 陈仁平 | 0037111-0037120 | 10 |
| 林泽东 | 0037106-0037110 | 5 |
| 陈兴义 | 0037006-0037010 | 5 |
| 颜永康 | 0037103-0037105 | 3 |
| 曹志 | 0037406-0037410 | 5 |
| 孙琪利 | 0037401-0037405 | 5 |
| 钟和云 | 0037121-0037130 | 10 |
| 徐长明 | 0037001-0037005 | 5 |
| 张华林 | 0037091-0037095 | 5 |
| 贺云川 | 0037061-0037065 | 5 |
| 李军 | 0037066-0037070 | 5 |
| 罗晓强 | 0037096-0037100 | 5 |
| 李建荣 | 0037057-0037058 | 2 |
| 程正友 | 0037059-0037060 | 2 |
| 刘晓平 | 0037086-0037090 | 5 |
| 邓强 | 0037055-0037056 | 2 |
| 通天鸽业 | 0037131-0037150 | 20 |
| 谢会全 | 0038001-0038020 | 20 |
| 易然 | 0038026-0038030 | 5 |
| 杨家学 | 0038116-0038120 | 5 |
| 熊力 | 0038076-0038080、0038081-0038090 | 15 |
| 李万富 | 0038091-0038100 | 10 |
| 周安全 | 0038021-0038025 | 5 |
| 杨显雷 | 0038031-0038040 | 10 |
| 杨章海 | 0038071-0038075 | 5 |
| 邱锦 | 0038101-0038110 | 10 |
| 易达跃 | 0038121-0038125 | 5 |
| 王国华 | 0038126-0038127 | 2 |
| 夏林 | 0038128-0038130 | 3 |
| 朱建凡 | 0038041-0038050 | 10 |
| 薛忠全 | 0038131-0038135 | 5 |
| 谢勇 | 0038136-0038140 | 5 |
| 李云清 | 0038051-0038070 | 20 |
| 李建明 | 0038111-0038115 | 5 |
| 李正平 | 0038141-0038145 | 5 |
| 林勤 | 0038146-0038150 | 5 |
| 陈曦 | 0038171-0038200 | 30 |
| 赖建强 | 0038151-0038155 | 5 |
| 谭显富 | 0038156-0038170 | 15 |
| 李毅 | 0037741-0037745 | 5 |
| 廖燕 | 0037901-0037915 | 15 |
| 廖绿龙 | 0037916-0037920 | 5 |
| 唐志强 | 0037931-0037945 | 15 |
| 廖勇 | 0037946-0037950 | 5 |
| 史海林 | 0037746-0037747 | 2 |
| 李义军 | 0037748-0037750 | 3 |
| 徐爱国 | 0037921-0037923 | 3 |
| 黄海燕 | 0037924-0037925 | 2 |
| 吴长春 | 0037926-0037927 | 2 |
| 谢广成 | 0037928-0037930 | 3 |
| 余乾达 | 0037036-0037040 | 5 |
| 陈勇春 | 0037071-0037075 | 5 |
| 周军 | 0037076-0037080 | 5 |
| 魏锦毅 | 0037041-0037050、0038291-0038300 | 20 |
| 周继兵 | 0037771-0037800 | 30 |
| 李现金 | 0037701-0037715 | 15 |
| 周建 | 0037751-0037760 | 10 |
| 肖骏 | 0037766-0037770 | 5 |
| 邬家俊 | 0037721-0037730 | 10 |
| 苏洪 | 0037731-0037740 | 10 |
| 王汝迟 | 0037871-0037900 | 30 |
| 刘宝 | 0037716-0037720 | 5 |
| 杨武 | 0037861-0037870 | 10 |
| 李斌 | 0037801-0037810 | 10 |
| 郑卫 | 0037851-0037860 | 10 |
| 张明贵 | 0037951-0037955 | 5 |
| 吴友月 | 0037956-0037960 | 5 |
| 温勇 | 0037961-0037965 | 5 |
| 唐力平 | 003721-0037 30? | 10 |
| 刘西明 | 0037761-0037765、0037491-0037495 | 10 |
| 肖智 | 0037021-0037035 | 15 |
| 周继先 | 0037471-0037490 | 20 |
| 李军 | 0037821-0037825 | 5 |
| 王旭 | 0037826-0037828、0037811-0037820 | 13 |
| 吴诗明 | 0037831-0037835 | 5 |
| 曾明高 | 0037836-0037840 | 5 |
| 蔡文才 | 0037841-0037850 | 10 |
| 王友富 | 0037829-0037830 | 2 |
| 付世云 | 0038331-0038340 | 10 |
| 刘继彬 | 0038326-0038330 | 5 |
| 张洪军 | 0038381-0038390 | 10 |
| 温贤伦 | 0038371-0038375 | 5 |
| 罗泽龙 | 0038376-0038380 | 5 |
| 温贤良 | 0038341-0038345 | 5 |
| 何世忠 | 0038346-0038350 | 5 |
| 陈道祥 | 0038391-0038395 | 5 |
| 范如安 | 0038351-0038355 | 5 |
| 吴立山 | 0038356-0038360 | 5 |
| 卿光友 | 0038396-0038400 | 5 |
| 雷晓峰 | 0038361-0038370 | 10 |
| 周朝贵 | 0038371-0038375 | 5 |
| 陈丘 | 0038541-0038550 | 10 |
| 杨登明 | 0038561-0038570 | 10 |
| 王道国 | 0038576-0038580 | 5 |
| 刘庆根 | 0038556-0038560 | 5 |
| 周梁 | 0037083-0037085 | 3 |
| 吴彬 | 0037081-0037082、0038551-0038555 | 7 |
| 黄杰 | 0038581-0038600 | 20 |
| 杜波 | 0038601-0038610 | 10 |
| 陈雄 | 0038201-0038220 | 20 |
| 王友根 | 0038401-0038405 | 5 |
| 陈丰树 | 0038406-0038410 | 5 |
| 刘志云 | 0038515 | 1 |
| 宁忠新 | 0038501-0038505 | 5 |
| 张先成 | 0038516-0038520 | 5 |
| 孙丘 | 0038416-0038420 | 5 |
| 蔡正忠 | 0038421-0038425 | 5 |
| 张文富 | 0038426-0038430 | 5 |
| 李兴武 | 0038526-0038530 | 5 |
| 张全 | 0038501-0038505 | 5 |
| 王寿全 | 0038506-0038510 | 5 |
| 吴太学 | 0038511-0038512 | 2 |
| 黄宗荣 | 0038513-0038514 | 2 |
杨树根 唐幸福 |
0038521-0038525 0037496-0037500 |
5 5 |
| 合计 | 1565 |
