• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

四川省第八届秦岭信鸽大赛500公里级成绩

作者:填写发布者名称   来源:四川省信鸽协会   阅读:12133   评论:0
四川省第八届秦岭信鸽大赛500公里级成绩
500公里级奖赛鸽共7809羽,增设尾奖117名。
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速 所属协会
1 黄伟 2013-22-802159       483.394 1220.28 成都
2 王新际 2012-22-292207       483.251 1219.41 成都
3 邓维志 2011-22-1434817       480.152 1218.04 成都
4 李斌 2013-22-688497       480.762 1217.53 成都
5 陈卫红 2013-22-1918831       483.922 1217.06 成都
6 丁郁 2013-22-860940       477.699 1216.50 成都
7 方子良 2013-22-751255       468.574 1215.65 成都
8 唐先茂 2013-22-691452       473.938 1213.15 成都
9 蒲朝进 2013-22-881109       458.791 1212.9316 成都
10 秦跃辉 2013-22-1899890       460.268 1212.0811 成都
11 胡文发 2012-22-444520        486.471 1210.68 成都
12 刘杰 2013-22-809667       483.29 1210.60 成都
13 唐力平 2013-22-800029       473.166 1210.25 成都
14 周继先 2012-22-188934       478.521 1209.05 成都
15 谢云富 2012-22-294465       490.734 1208.75 成都
16 李云林 2011-22-1209554       472.749 1208.10 成都
17 邹永 2013-22-871234       487.661 1207.93 成都
18 黄伟 2013-22-802117       483.394 1207.23 成都
19 董维勇 2012-22-101335       458.726 1206.6435 成都
20 游平根 2013-22-1032798       462.237 1206.2032 成都
21 殷贵贤 2012-22-1829327       462.745 1206.0587 成都
22 雷友光 2013-22-1822746       488.687 1205.99 成都
23 李海松 2013-22-748870       455.24 1205.9334 成都
24 杨明轩 2013-22-999667       468.657 1205.2899 成都
25 陈增林 2013-22-998206       483.261 1205.29 成都
26 吕孝权 2013-22-853985       479.575 1204.10 成都
27 陈仁平 2013-22-925202       477.055 1204.02 成都
28 海激 2013-22-1887228       456.35 1202.9266 成都
29 唐渊 2013-22-867639       466.047 1202.80 成都
30 李正平 2013-22-1919536       475.882 1202.79 成都
31 范华俊 2013-22-696366       467.069 1202.65 成都
32 温江 2013-22-1074462       451.635 1202.4353 成都
33 黄云基 2013-22-1887175       461.793 1201.9609 成都
34 杨显志 2013-22-861315       476.45 1201.49 成都
35 杨显雷 2012-22-008539       475.936 1201.45 成都
36 陈勇春 2013-22-851161       477.179 1201.36 成都
37 谢波 2013-22-1887234       450.646 1201.0833 成都
38 陶世忠 2013-22-1899761       458.347 1201.015 成都
39 刘勇明 2013-22-777774       483.41 1198.93 成都
40 缪强 2011-22-1393329       467.241 1198.21 成都
41 胡文发 2013-22-899798        486.471 1197.96 成都
42 邱太春 2013-22-994497       457.857 1197.2719 成都
43 徐千顺 2013-22-860824       473.737 1197.21 成都
44 袁国光 2013-22-883034       479.789 1196.83 成都
45 喻成武 2013-22-992865       483.018 1196.58 成都
46 黄伟 2013-22-688903       483.394 1196.27 成都
47 倪国荣 2013-22-714162       476.969 1196.01 成都
48 伍顺德 2013-22-1886097       460.208 1195.9666 成都
49 陈统杰 2013-22-771659       477.541 1195.85 成都
50 谢虹灸 2013-22-961413       497.124 1195.3927 成都
51 苏桥 2013-22-1919432       470.314 1195.06 成都
52 曾本强 2013-22-1002703       472.63 1194.42 成都
53 周继先 2012-22-188915       478.521 1194.06 成都
54 陈仁平 2013-22-925205       477.055 1194.03 成都
55 曾刚 2013-22-005761       452.757 1193.6673 德阳
56 蒲朝进 2013-22-1899030       458.791 1193.5777 成都
57 曾刚 2013-22-006408       452.757 1193.5278 德阳
58 曾刚 2013-22-005349       452.757 1193.4821 德阳
59 旷永兴 2013-22-873766       478.276 1193.3026 成都
60 林泽东 2012-22-439537       477.728 1192.09 成都
61 胡银明 2013-22-915869       477.792 1192.05 成都
62 陆家志 2013-22-804586       484.775 1191.34 成都
63 李丛国 2013-22-871798       466.223 1190.96 成都
64 李建伟 2013-22-1892245       460.182 1190.7428 成都
65 吴英贵 2013-22-1899811       461.897 1190.3544 成都
66 蒲朝进 2013-22-1899004       458.791 1189.8117 成都
67 叶建春 2013-22-1887976       475.875 1189.69 成都
68 田炳永 2011-22-1415972       473.186 1189.16 成都
69 李云林 2012-22-280024       472.749 1189.16 成都
70 李义军 2013-22-864632       469.72 1188.86 成都
71 刘世林 2012-22-343131       475.538 1188.75 成都
72 曾刚 2013-22-006402       452.757 1188.4374 德阳
73 周东云 2012-22-301446       496.391 1188.2953 成都
74 锁强 2013-22-084989        475.685 1187.83 成都
75 徐少清 2013-22-731193        475.531 1187.6399 成都
76 曾刚 2013-22-005800       452.757 1187.5786 德阳
77 董仲德 2013-22-808936       480.93 1187.04 成都
78 海激 2013-22-1886268       456.35 1186.5581 成都
79 张绍富 2013-22-750590       479.999 1186.50 成都
80 叶显军 2013-22-912885       475.767 1186.01 成都
81 何奇 2012-22-061129       476.576 1185.95 成都
82 杨继贤 2012-22-075922       483.391 1185.94 成都
83 马名鑫 2013-22-1017870       471.918 1185.63 成都
84 李云林 2012-22-280032       472.749 1185.48 成都
85 庄增俊 2012-22-1829023       456.704 1185.4227 成都
86 邝振祥 2013-22-1069746       474.753 1185.35 成都
87 王忠良 2012-22-343085       475.3 1185.24 成都
88 李友成 2013-22-696428       468.756 1185.12 成都
89 胡文建 2012-22-256078       491.151 1184.8752 成都
90 蒲朝进 2013-22-1899014       458.791 1184.6911 成都
91 陈德坤 2013-22-1074520       450.944 1184.5136 成都
92 黄忠德 2013-22-869985       473.549 1184.42 成都
93 刘杰 2012-22-270472       483.29 1184.15 成都
94 曹仲春 2013-22-993932       485.17 1184.01 成都
95 华成鸽业 2013-22-999901       472.548 1183.98 成都
96 吴英贵 2013-22-1887199       461.897 1183.8459 成都
97 赵小林 2012-22-370635       485.361 1183.81 成都
98 黄易成 2013-22-690346       473.813 1183.55 成都
99 向平洪 2013-22-918004       478.181 1183.42 成都
100 谢虹灸 2013-22-1949994       497.124 1183.2999 成都
101 张芝龙 2013-22-1886134       455.29 1182.8269 成都
102 黄国栋 2013-22-1893072       458.747 1182.6431 成都
103 刘勇明 2011-22-1325773       483.41 1182.46 成都
104 党志刚 2013-22-851174       478.851 1182.06 成都
105 阳建民 2012-22-089379       477.756 1182.03 成都
106 陶世忠 2012-22-102831       458.347 1181.6122 成都
107 廖燕 2013-22-800175       470.562 1181.48 成都
108 唐力平 2013-22-800028       473.166 1181.24 成都
109 周立伟 2011-22-1236508       478.992 1180.75 成都
110 陈统杰 2013-22-000952       477.541 1180.67 成都
111 王忠虎 2013-22-898910       494.885 1180.3122 成都
112 苏世贵 2013-22-764055       483.78 1180.09 成都
113 杨承学 2013-22-1949085       496.436 1179.9768 成都
114 祝字根 2013-22-802408       483.963 1179.82 成都
115 瞿天娇 2013-22-687135       457.68 1179.7903 成都
116 袁龙福 2013-22-788227       490.903 1179.5358 成都
117 蒲朝进 2012-22-1818022       458.791 1179.4123 成都
118 陈卫红 2013-22-1918840       483.922 1179.29 成都
119 张美林 2013-22-1074161       452.053 1179.2689 成都
120 彭正荣 2013-22-687059       459.442 1179.1656 成都
121 肖学才 2012-22-102686       457.865 1178.9492 成都
122 黄杰 2013-22-915176       476.721 1178.64 成都
123 刘万辉 2013-22-1945031       470.914 1178.41 成都
124 谢云富 2013-22-1007455       490.734 1178.09 成都
125 黄伟 2013-22-688920       483.394 1178.05 成都
126 郑太平 2013-22-1907433       490.48 1178.00 成都
127 李代贤 2013-22-861253        476.266 1177.95 成都
128 杨明轩 2013-22-1929463       468.657 1177.9245 成都
129 黄通林 2013-22-687083       457.617 1177.9085 成都
130 邓祥奇 2013-22-766471       474.611 1177.89 成都
131 胡文发 2013-22-899758        486.471 1177.33 成都
132 胡万勇 2013-22-851696       478.637 1177.31 成都
133 陈维金 2013-22-949089       460.218 1177.28 成都
134 曾万明 2012-22-105158       454.475 1177.0911 成都
135 房何威 2013-22-692174       468.803 1176.96 成都
136 曾万明 2013-22-1023871       454.475 1176.9387 成都
137 钱辉 2013-22-991373       482.751 1176.68 成都
138 金平凡 2012-22-345628       479.33 1176.66 成都
139 曾刚 2013-22-994677       452.757 1176.5734 德阳
140 曾刚 2013-22-005353       452.757 1176.5637 德阳
141 刘作祥 2013-22-883414       487.547 1176.56 成都
142 田炳永 2012-22-1811688       473.186 1176.35 成都
143 吴江成 2012-22-100865       479.631 1176.33 成都
144 刘晓平 2013-22-714176       475.233 1176.27 成都
145 王忠雄 2013-22-772995       476.566 1176.27 成都
146 温定君 2013-22-852613       475.671 1176.05 成都
147 周继先 2012-22-188952       478.521 1176.02 成都
148 陈维金 2013-22-949069       460.218 1175.9764 成都
149 雷友光 2013-22-899468       488.687 1175.95 成都
150 陈卫红 2013-22-1918400       483.922 1175.85 成都
151 曾刚 2013-22-967043       452.757 1175.7138 德阳
152 胡世顺 2012-22-286883       477.6 1175.68 成都
153 丁军 2013-22-888509       481.239 1175.66 成都
154 曾刚 2013-22-005787       452.757 1175.5754 德阳
155 马小虎 2012-22-209977       485.966 1175.202 成都
156 程世富 2013-22-996343       483.29 1174.89 成都
157 黄国栋 2013-22-1899728       458.747 1174.3178 成都
158 程世富 2013-22-996306       483.29 1174.13 成都
159 曾本强 2013-22-1002786       472.63 1173.95 成都
160 庄增俊 2013-22-1023935       456.704 1173.8448 成都
161 秦跃辉 2013-22-948521       460.268 1173.8027 成都
162 周舸 2013-22-697244       467.12 1173.67 成都
163 华成鸽业 2013-22-800104       472.548 1173.59 成都
164 周刚 2012-22-291870       489.227 1173.49 成都
165 黄伟 2013-22-802046       483.394 1173.48 成都
166 华成鸽业 2012-22-1800046       472.548 1173.45 成都
167 肖如昌 2013-22-1890442       458.402 1173.3347 成都
168 曾俊生 2013-22-1899424       458.657 1173.1847 成都
169 解世凯 2013-22-1927540       478.928 1173.17 成都
170 吴江成 2012-22-201787       479.631 1173.17 成都
171 温万伟 2013-22-1891964       453.047 1173.0878 成都
172 宋勇 2012-22-358850       467.516 1173.04 成都
173 陈统杰 2013-32-003537       477.541 1173.03 成都
174 程世富 2013-22-996308       483.29 1172.99 成都
175 黄伟 2013-22-802168       483.394 1172.91 成都
176 吴英贵 2013-22-1031835       461.897 1172.824 成都
177 熊高明 2013-22-1006043       487.459 1172.62 成都
178 杨承学 2013-22-1949291       496.436 1172.4524 成都
179 胡民生 2012-22-270140       483.258 1172.25 成都
180 周克华 2013-22-1880045       478.68 1171.56 成都
181 袁龙福 2012-22-305572       490.903 1171.5599 成都
182 雷友光 2012-22-444144       488.687 1171.44 成都
183 陈德坤 2013-22-1074503       450.944 1171.3854 成都
184 黄伟 2013-22-688904       483.394 1171.25 成都
185 唐渊 2013-22-867675       466.047 1171.22 成都
186 邓盛坤 2013-22-696286       469.189 1171.17 成都
187 付文林 2013-22-976704       498.513 1171.0899 成都
188 余启存 2012-22-375979       482.304 1170.93 成都
189 王琳 2013-22-717530       474.61 1170.91 成都
190 谭建国 2013-22-1006948       487.134 1170.90 成都
191 覃伟 2012-22-093003       470.039 1170.81 成都
192 曾刚 2013-22-005323       452.757 1170.7613 德阳
193 杨叶 2012-22-237028       494.431 1170.62 成都
194 刘树贵 2013-22-780944       486.304 1170.5944 成都
195 陈卫红 2013-22-1918385       483.922 1170.59 成都
196 曾成文 2013-22-1906402       463.31 1170.3693 成都
197 唐力平 2013-22-1881197       473.166 1170.24 成都
198 杨承学 2013-22-1949068       496.436 1170.1494 成都
199 黎光全 2012-22-1822743       482.419 1170.02 成都
200 宋勇 2013-22-1016525       467.516 1170.01 成都
201 曾刚 2013-22-005331       452.757 1169.7873 德阳
202 曾俊生 2013-22-1892118       458.657 1169.5449 成都
203 严从思 2013-22-1002489       473.504 1169.48 成都
204 王忠虎 2013-22-898927       494.885 1169.3886 成都
205 张训吉 2013-22-1027438       457.077 1169.2453 成都
206 林泽东 2012-22-289507       477.728 1169.14 成都
207 陈卫红 2013-22-1918838       483.922 1169.13 成都
208 安谭贵 2013-22-1899736       457.969 1169.0348 成都
209 庄增俊 2013-22-1887041       456.704 1168.8876 成都
210 秦跃辉 2013-22-1899105       460.268 1168.6368 成都
211 黄云忠 2013-22-769388       472.809 1168.63 成都
212 杨承学 2013-22-963676       496.436 1168.5427 成都
213 杨崇武 2013-22-870851       482.449 1168.53 成都
214 夏前锋 2013-22-1009702       492.757 1168.46 成都
215 黄念军 2013-22-979956        495.192 1168.273 成都
216 程蜀琦 2013-22-1908785       478.222 1168.15 成都
217 巫国良 2013-22-1886442       462.445 1167.987 成都
218 秦跃辉 2013-22-1899103       460.268 1167.5992 成都
219 陈兴洪 2013-22-1923974       488.474 1167.5739 成都
220 汪少贵 2013-22-1928889       495.784 1167.5568 成都
221 陈雷 2013-22-1818317       460.402 1167.5453 成都
222 何奇 2012-22-255064       476.576 1167.51 成都
223 温定君 2013-22-852611       475.671 1167.44 成都
224 陈天德 2013-22-713613       478.384 1167.36 成都
225 陈卫红 2013-22-802184       483.922 1167.30 成都
226 蒋小林 2013-22-997652       484.312 1167.16 成都
227 张志辉 2012-22-060226       472.205 1167.00 成都
228 陶涌 2013-22-759039       475.115 1166.59 成都
229 杨忠其 2013-22-992218       482.925 1166.44 成都
230 阎树海 2012-22-060078       477.235 1166.17 成都
231 魏长远 2012-22-1814586       474.615 1166.13 成都
232 钟明义 201222121665        462.141 1166.0412 成都
233 程蜀琦 2013-22-1067904       478.222 1165.87 成都
234 谭永元 2013-22-956917       474.617 1165.7055 成都
235 李远兵 2012-22-407828       486.943 1165.63 成都
236 张景生 2013-22-1017355       474.338 1165.50 成都
237 杨明轩 2013-22-1933104       468.657 1165.4749 成都
238 李云林 2011-22-1877995       472.749 1165.46 成都
239 庄招留 2013-22-1071582       484.605 1165.20 成都
240 张益东 2013-22-764600       483.1 1164.99 成都
241 刘勇明 2012-22-206880       483.41 1164.98 成都
242 锁强 2013-22-919047        475.685 1164.90 成都
243 刘焕强 2013-22-842486       455.356 1164.7419 成都
244 阎树海 2007-22-406379       477.235 1164.55 成都
245 蒲仁瑞 2013-22-905078       472.804 1164.45 成都
246 黄念军 2013-22-979957        495.192 1164.3358 成都
247 唐渊 2012-22-1803103       466.047 1164.29 成都
248 彭永和 2011-22-1466862       469.515 1164.28 成都
249 温万伟 2013-22-1899822       453.047 1164.2449 成都
250 王忠虎 2013-22-898859       494.885 1164.0707 成都
251 林泽东 2012-22-289542       477.728 1164.01 成都
252 李真贵 2011-22-1863503       472.907 1163.84 成都
253 秦跃辉 2013-22-948537       460.268 1163.8104 成都
254 张崇浩 2013-22-757314       468.203 1163.67 成都
255 陈维金 2013-22-949063       460.218 1163.6369 成都
256 杨树根 2013-22-820995       489.814 1163.591 成都
257 岳楷银 2012-22-371265       486.529 1163.58 成都
258 邓盛坤 2013-22-696292       469.189 1163.37 成都
259 周立伟 2013-22-766066       478.992 1163.31 成都
260 刘翊 2013-22-998392       482.428 1163.22 成都
261 李文品 2013-22-696071       466.806 1163.14 成都
262 黄通林 2013-22-687194       457.617 1163.0892 成都
263 赵从木 2012-22-370799       483.92 1162.90 成都
264 张朝东 2013-22-782079       493.327 1162.8221 成都
265 李建伟 2013-22-1892249       460.182 1162.713 成都
266 杨明轩 2013-22-1929499       468.657 1162.6799 成都
267 曾万兵 2013-22-696837       468.07 1162.67 成都

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1